Contendersi lo Scudetto: il sogno che tutte le squadre partecipanti avevano prima di approdare al Festival della Pallamano e che ora solamente quattro squadre possono ancora coltivare. La giornata di oggi (venerdì) ha visto susseguirsi quarti di finale e semifinali, concluse con i nomi delle finaliste al maschile e al femminile. Le finali per il tricolore, entrambe in programma per domani e in diretta sui canali YouTube e Twitch della FIGH, saranno Kaltern - Cellini Padova al femminile alle ore 17:00, seguita da Merano - Chiaravalle al maschile alle ore 18:30.
U15 MASCHILE. Le sorprese non sono tardate ad arrivare nella giornata di oggi, perchè al mattino sono cadute tutte le teste di serie dei gironi preliminari. La vittoria più larga è quella del Chiaravalle, 29-18 contro Lugo in una gara senza storia. Le nove reti di Manfredi sono la nota più altisonante dal punto di vista individuale del tabellino.
Le altre vincitrici hanno invece sofferto di più, in gare dai punteggi relativamente bassi: Cassano Magnago si impone su Bolzano 16-13 con grande contributo di Magnoni, sette reti per lui. Un gol a 5’’ dal gong di Brianza permette a Cologne di entrare tra le prime quattro d’Italia, grazie alla vittoria di misura sulla Cellini Padova. Infine la quarta semifinalista è Merano, che si affida a nove reti di Brenner per costruire il 23-19 con cui si impone sull’Ariosto Ferrara.
Nel pomeriggio invece semifinali ricche di tensione: Merano e Cassano Magnago giocano un secondo tempo punto a punto, che culmina con la vittoria con una sola rete di scarto di Merano. Altoatesini prima finalista delle Finals U15 maschili.
Nella seconda semifinale a prevalere è Chiaravalle: 22-18 ai danni del Cologne che si ferma al penultimo atto. Continua invece il sogno per la formazione marchigiana, che domani alle 18:30 sfiderà il Merano.
Giorno | Ora | Campo | Fase | Partita | Risultato | Referto |
8 luglio | h 08:30 | Riccione (Play Hall) | Placement Round (9°-16° posto) | Trieste - Aretusa | 25-14 | Download PDF |
8 luglio | h 08:30 | Misano (Palasport) | Placement Round (9°-16° posto) | Verdeazzurro - Pontinia | 29-20 | Download PDF |
8 luglio | h 09:30 | Riccione (Play Hall) | Placement Round (9°-16° posto) | Secchia Rubiera - Benevento | 27-19 | Download PDF |
8 luglio | h 09:30 | Misano (Palasport) | Placement Round (9°-16° posto) | Olimpic Massa Marittima - Fidelis Andria | 31-23 | Download PDF |
8 luglio | h 10:30 | Riccione (Play Hall) | Quarti di finale | Bolzano - Cassano Magnago | 13-16 | Download PDF |
8 luglio | h 10:30 | Misano (Palasport) | Quarti di finale | Cellini Padova - Cologne | 15-16 | Download PDF |
8 luglio | h 11:30 | Riccione (Play Hall) | Quarti di finale | Ariosto Ferrara - Merano | 19-23 | Download PDF |
8 luglio | h 11:30 | Misano (Palasport) | Quarti di finale | Lugo - Chiaravalle | 18-29 | Download PDF |
8 luglio | h 15:00 | Rimini (RDS Stadium) | Placement Round 13°-16° | Aretusa - Benevento | 18-20 | Download PDF |
8 luglio | h 15:00 | Riccione (Play Hall) | Placement Round 9°-12° | Trieste - Secchia Rubiera | 23-22 | Download PDF |
8 luglio | h 16:00 | Rimini (RDS Stadium) | Placement Round 13°-16° | Pontinia - Fidelis Andria | 27-26 | Download PDF |
8 luglio | h 16:00 | Riccione (Play Hall) | Placement Round 9°-12° | Verdeazzurro - Olimpic Massa Marittima | 27-25 | Download PDF |
8 luglio | h 17:00 | Rimini (RDS Stadium) | Placement Round 5°-8° | Bolzano - Ariosto Ferrara | 24-19 | Download PDF |
8 luglio | h 17:00 | Riccione (Play Hall) | Semifinale 1 | Cassano Magnago - Merano | 19-20 | Download PDF |
8 luglio | h 18:00 | Rimini (RDS Stadium) | Placement Round 5°-8° | Cellini Padova - Lugo | 28-15 | Download PDF |
8 luglio | h 18:00 | Riccione (Play Hall) | Semifinale 2 | Cologne - Chiaravalle | 18-22 | Download PDF |
Il programma delle gare finali:
Giorno | Ora | Campo | Fase | Partita |
9 luglio | h 14:00 | Riccione (Play Hall) | Finale 3/4 posto | Cassano Magnago - Cologne |
9 luglio | h 18:30 | Riccione (Play Hall) | Finale 1/2 posto | Merano - Chiaravalle |
U15 FEMMINILE. Quarti di finale meno equilibrati invece al femminile, dove molte sono state le vittorie con punteggi larghi. Laugen vince nettamente contro Salerno 30-6, con Tribus nuovamente in doppia cifra e tutte le giocatrici a referto in gol, in una vittoria collettiva che vale la semifinale. Vittoria netta anche per l’Oderzo, in controllo del match contro Conversano fin dalla prima frazione, chiusa sul 13-6. Nella ripresa il copione non cambia e le venete prima amministrano e poi allungano nel punteggio: sei gol per Lapo e Carrer e vittoria opitergina che vale la semifinale del pomeriggio.
Kaltern - Camerano è l’incontro più equilibrato della mattinata, con Kaltern che inizia a condurre nel primo tempo, mettendo le basi per la vittoria 19-15 al 40’. Falser e Scandali segnano sette reti ciascuna ma sono quelle altoatesine ad avere il peso specifico maggiore per la conquista della semifinale. Cellini Padova non concede praticamente nulla in difesa nella prima frazione contro la Scuola Pallamano Modena e mette le basi per una ripresa senza patemi: il 13-1 dei primi 20’ è una seria ipoteca per avanzare in semifinale, grazie anche ai sette gol di Bozza, top scorer del match.
Nel pomeriggio semifinale tutta altoatesina tra Kaltern e Laugen. Un copione che prevede un ruolo da protagonista per Kaltern, ma che nel secondo tempo viene messo in discussione a metà frazione con il -1 di Laugen. Kaltern allunga nuovamente ma nel finale Laugen recupera e ha la palla anche del pareggio: l’ultimo possesso non si tramuta in rete e Kaltern festeggia la finale.
Meno storia nel derby veneto della seconda semifinale, con Oderzo che perde per squalifica Carrer al 15’ e Cellini Padova che dal canto suo innesca una marcia superiore: 18-8 al termine dei primi 20’ e vittoria per distacco nella ripresa, 31-12. Otto gol per Griggio nelle fila patavine, miglior marcatrice del match.
Giorno | Ora | Campo | Fase | Partita | Risultato | Referto |
8 luglio | h 08:30 | Rimini (RDS Stadium) | Placement Round (9°-16° posto) | Casalgrande - Chieti | 17-6 | Download PDF |
8 luglio | h 08:30 | Rimini (Pattinodromo) | Placement Round (9°-16° posto) | Flavioni - Cassano Magnago | 11-21 | Download PDF |
8 luglio | h 09:30 | Rimini (RDS Stadium) | Placement Round (9°-16° posto) | Tushe Prato - Verdeazzurro | 31-16 | Download PDF |
8 luglio | h 09:30 | Rimini (Pattinodromo) | Placement Round (9°-16° posto) | Erice - Ariosto Ferrara | 8-27 | Download PDF |
8 luglio | h 10:30 | Rimini (RDS Stadium) | Quarti di finale | Laugen - Salerno | 30-6 | Download PDF |
8 luglio | h 10:30 | Rimini (Pattinodromo) | Quarti di finale | Conversano - Oderzo | 13-22 | Download PDF |
8 luglio | h 11:30 | Rimini (RDS Stadium) | Quarti di finale | Kaltern - Camerano | 19-15 | Download PDF |
8 luglio | h 11:30 | Rimini (Pattinodromo) | Quarti di finale | Modena - Cellini Padova | 9-25 | Download PDF |
8 luglio | h 15:00 | Misano (Palasport) | Placement Round 9°-12° | Casalgrande - Tushe Prato | 21-14 | Download PDF |
8 luglio | h 15:00 | Rimini (Pattinodromo) | Placement Round 13°-16° | Chieti - Verdeazzurro | 16-7 | Download PDF |
8 luglio | h 16:00 | Misano (Palasport) | Placement Round 9°-12° | Cassano Magnago - Ariosto Ferrara | 5-29 | Download PDF |
8 luglio | h 16:00 | Rimini (Pattinodromo) | Placement Round 13°-16° | Flavioni - Erice | 14-16 | Download PDF |
8 luglio | h 17:00 | Misano (Palasport) | Semifinale 1 | Laugen - Kaltern | 17-18 | Download PDF |
8 luglio | h 17:00 | Rimini (Pattinodromo) | Placement Round 5°-8° | Salerno - Camerano | 16-26 | Download PDF |
8 luglio | h 18:00 | Misano (Palasport) | Semifinale 2 | Oderzo - Cellini Padova | 12-31 | Download PDF |
8 luglio | h 18:00 | Rimini (Pattinodromo) | Placement Round 5°-8° | Conversano - Modena | 15-19 | Download PDF |
Il programma delle gare finali:
Giorno | Ora | Campo | Fase | Partita |
9 luglio | h 15:30 | Riccione (Play Hall) | Finale 3/4 posto | Laugen - Oderzo |
9 luglio | h 17:00 | Riccione (Play Hall) | Finale 1/2 posto | Kaltern - Cellini Padova |
Tornei Open e attività promozionale
Le partite di oggi per il torneo Open U13-U15 misto:
Giorno | Ora | Campo | Partita | Risultato |
8 luglio | h 08:30 | Misano (Tensostruttura) | Young Opitergium - Imola | 14-10 |
8 luglio | h 09:20 | Misano (Tensostruttura) | Merano - Levant U13M | 26-13 |
8 luglio | h 10:10 | Misano (Tensostruttura) | Cingoli - Levant U15F | 14-26 |
8 luglio | h 11:00 | Misano (Tensostruttura) | Bolzano - Laugen | 18-13 |
8 luglio | h 11:50 | Misano (Tensostruttura) | Cassano Magnago - Ariosto Ferrara | 15-15 |
8 luglio | h 15:00 | Misano (Tensostruttura) | Cassano Magnago - Imola | 23-8 |
8 luglio | h 15:50 | Misano (Tensostruttura) | Ariosto Ferrara - Bolzano | 15-18 |
8 luglio | h 16:40 | Misano (Tensostruttura) | Laugen - Cingoli | 31-3 |
8 luglio | h 17:30 | Misano (Tensostruttura) | Levant U15F - Merano | 11-21 |
8 luglio | h 18:20 | Misano (Tensostruttura) | Levant U13M - Young Opitergium | 18-13 |
Le partite di oggi per il torneo Open U15 maschile:
Giorno | Ora | Campo | Partita | Risultato |
8 luglio | h 08:30 | Riccione (Pattinodromo) | Mezzocorona - Faenza | 25-18 |
8 luglio | h 09:30 | Riccione (Pattinodromo) | Pressano - Torri | 13-25 |
8 luglio | h 10:30 | Riccione (Pattinodromo) | Oderzo - Levant | 16-36 |
8 luglio | h 11:30 | Riccione (Pattinodromo) | Bordighera - Fiorentina | 16-13 |
8 luglio | h 15:00 | Riccione (Pattinodromo) | Fiorentina - Mezzocorona | 12-30 |
8 luglio | h 16:00 | Riccione (Pattinodromo) | Faenza - Pressano | 19-20 |
8 luglio | h 17:00 | Riccione (Pattinodromo) | Levant - Torri | 27-14 |
8 luglio | h 18:00 | Riccione (Pattinodromo) | Oderzo - Bordighera | 13-27 |
Le partite di oggi per il torneo promozionale U9-U11 misto:
Giorno | Ora | Campo | Partita | Risultato |
8 luglio | h 09:00 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Fondi - Young Opitergium | 3-9 |
8 luglio | h 09:20 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Chiaravalle - Mordano | 9-8 |
8 luglio | h 09:40 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Pressano U9 - Cingoli | 3-5 |
8 luglio | h 10:10 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Young Opitergium - Chiaravalle | 6-10 |
8 luglio | h 10:30 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Mordano - Pressano U9 | 11-7 |
8 luglio | h 10:50 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Cingoli - Pressano U11 | 6-13 |
8 luglio | h 11:20 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Fondi - Chiaravalle | 4-8 |
8 luglio | h 11:40 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Young Opitergium - Pressano U9 | 9-4 |
8 luglio | h 12:00 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Mordano - Pressano U11 | 5-10 |
8 luglio | h 16:00 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Pressano U9 - Fondi | 4-8 |
8 luglio | h 16:20 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Pressano U11 - Young Opitergium | 11-6 |
8 luglio | h 16:40 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Cingoli - Mordano | 9-11 |
8 luglio | h 17:10 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Fondi - Pressano U11 | 1-10 |
8 luglio | h 17:30 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Chiaravalle - Pressano U9 | 11-4 |
8 luglio | h 17:50 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Young Opitergium - Cingoli | 3-8 |
8 luglio | h 18:20 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Pressano U11 - Chiaravalle | 6-3 |
8 luglio | h 18:40 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Cingoli - Fondi | 8-5 |
8 luglio | h 19:00 | Misano (Piastra Ist. Colombo) | Mordano - Young Opitergium | 3-6 |
Le partite di oggi per il torneo promozionale U13 misto:
Giorno | Ora | Campo | Partita | Risultato |
8 luglio | h 09:00 | Misano (Piastra Palasport) | Fondi - Pressano | 1-17 |
8 luglio | h 09:20 | Misano (Piastra Palasport) | Chiaravalle B - Camerano B | 9-7 |
8 luglio | h 09:40 | Misano (Piastra Palasport) | Mordano - Vasto | 2-5 |
8 luglio | h 10:00 | Misano (Piastra Palasport) | Camerano B - Camerano A | 11-9 |
8 luglio | h 11:00 | Misano (Piastra Palasport) | Vasto - Fondi | 9-4 |
8 luglio | h 11:20 | Misano (Piastra Palasport) | Pressano - Chiaravalle A | 12-5 |
8 luglio | h 11:40 | Misano (Piastra Palasport) | Camerano A - Mordano | 1-8 |
8 luglio | h 12:00 | Misano (Piastra Palasport) | Camerano B - Chiaravalle B | 8-10 |
8 luglio | h 16:00 | Misano (Piastra Palasport) | Fondi - Camerano A | 16-7 |
8 luglio | h 16:20 | Misano (Piastra Palasport) | Chiaravalle A - Vasto | 6-9 |
8 luglio | h 16:40 | Misano (Piastra Palasport) | Chiaravalle B - Pressano | 3-10 |
8 luglio | h 17:00 | Misano (Piastra Palasport) | Mordano - Camerano B | 17-5 |
8 luglio | h 18:00 | Misano (Piastra Palasport) | Camerano A - Chiaravalle A | 5-13 |
8 luglio | h 18:20 | Misano (Piastra Palasport) | Chiaravalle B - Mordano | 5-6 |
8 luglio | h 18:40 | Misano (Piastra Palasport) | Camerano B - Fondi | 7-11 |
8 luglio | h 19:00 | Misano (Piastra Palasport) | Vasto - Pressano | 10-17 |
(foto: Isabella Gandolfi)