Serie A Gold Maschile
2024-25 Conversano | 2023-24 Junior Fasano | 2022-23 Junior Fasano | 2021-22 Conversano | 2020-21 Conversano | 2019-20 Non assegnato |
2018-19 Bolzano | 2017-18 Junior Fasano | 2016-17 Bolzano | 2015-16 Junior Fasano | 2014-15 Bolzano | 2013-14 Junior Fasano |
2012-13 Bolzano | 2011-12 Bolzano | 2010-11 Conversano | 2009-10 Conversano | 2008-09 Casarano | 2007-08 Casarano |
2006-07 Casarano | 2005-06 Conversano | 2004-05 Merano | 2003-04 Conversano | 2002-03 Conversano | 2001-02 Trieste |
2000-01 Trieste | 1999-00 Trieste | 1998-99 Prato | 1997-98 Prato | 1996-97 Trieste | 1995-96 Trieste |
1994-95 Trieste | 1993-94 Trieste | 1992-93 Trieste | 1991-92 Bressanone | 1990-91 Bressanone | 1989-90 Trieste |
1988-89 Ortigia Siracusa | 1987-88 Ortigia Siracusa | 1986-87 Ortigia Siracusa | 1985-86 Trieste | 1984-85 Trieste | 1983-84 Scafati |
1982-83 Trieste | 1981-82 Trieste | 1980-81 Trieste | 1979-80 Rovereto | 1978-79 Trieste | 1977-78 Rovereto |
1976-77 Trieste | 1975-76 Trieste | 1974-75 Rovereto | 1973-74 Rovereto | 1972-73 C.S. Esercito | 1971-72 CUS Verona |
1970-71 Flaminio Genovesi Roma | 1969-70 Buscaglione Roma |
Serie A1 Femminile
2024-25 Jomi Salerno | 2023-24 Brixen Südtirol | 2022-23 Jomi Salerno | 2021-22 Brixen Südtirol | 2020-21 Jomi Salerno | 2019-20 Non assegnato |
2018-19 Jomi Salerno | 2017-18 Jomi Salerno | 2016-17 Jomi Salerno | 2015-16 Indeco Conversano | 2014-15 Indeco Conversano | 2013-14 Jomi Salerno |
2012-13 Jomi Salerno | 2011-12 LeaderCoop Teramo | 2010-11 ITC Ceramiche Salerno | 2009-10 ITC Ceramiche Salerno | 2008-09 Tangram 1 Sassari | 2007-08 Edil 5 Sassari |
2006-07 Edil 5 Sassari | 2005-06 Sassari Città dei Candelieri | 2004-05 Sassari Città dei Candelieri | 2003-04 TS Pelplast Salerno | 2002-03 Florgarden Sassari | 2001-02 L’Altecoen Enna |
2000-01 Pidigi Dossobuono | 1999-00 EOS Siracusa | 1998-99 Libertas De Gasperi Enna | 1997-98 Jomsa Rimini | 1996-97 Jomsa Rimini | 1995-96 Cassano Magnago |
1994-95 Cavalca Cassano Magnago | 1993-94 Cavalca Cassano Magnago | 1992-93 Cavalca Cassano Magnago | 1991-92 Cavalca Cassano Magnago | 1990-91 Cassano Magnago | 1989-90 Cassano Magnago |
1988-89 Macchi Cassano Magnago | 1987-88 Macchi Cassano Magnago | 1986-87 Macchi Cassano Magnago | 1985-86 Macchi Cassano Magnago | 1984-85 Forst Bressanone | 1983-84 Forst Bressanone |
1982-83 Forst Bressanone | 1981-82 Forst Bressanone | 1980-81 Forst Bressanone | 1979-80 Mercury Bologna | 1978-79 Forst Bressanone | 1977-78 Forst Bressanone |
1976-77 Del Tongo Roma | 1975-76 Lem Roma | 1974-75 Del Tongo Arezzo | 1973-74 Montello Roma | 1972-73 Scuola Germanica Roma | 1971-72 Scuola Germanica Roma |
1970-71 CUS Roma | 1969-70 AICS Pareto Roma |
Coppa Italia Maschile
2024-25 Cassano Magnago | 2023-24 Brixen | 2022-23 Brixen | 2021-22 Raimond Sassari | 2020-21 Conversano | 2019-20 Bolzano |
2018-19 Bolzano | 2017-18 Pressano | 2016-17 Junior Fasano | 2015-16 Junior Fasano | 2014-15 Bolzano | 2013-14 Junior Fasano |
2012-13 Bolzano | 2011-12 Bolzano | 2010-11 Indeco Conversano | 2009-10 Indeco Conversano | 2008-09 Indeco Conversano | 2007-08 Italgest Casarano |
2006-07 Italgest Casarano | 2005-06 Papillon Conversano | 2004-05 Gammadue Secchia Rubiera | 2003-04 Torggler Group Merano | 2002-03 Papillon Conversano | 2001-02 Coop Essepiù Trieste |
2000-01 Coop Essepiù Trieste | 1999-00 AlPi Prato | 1998-99 Genertel Trieste | 1997-98 AlPi Prato | 1996-97 Ortigia Siracusa | 1995-96 Ortigia Siracusa |
1994-95 Principe Trieste | 1993-94 CLF Rubiera | 1992-93 Principe Trieste | 1991-92 Edizione non disputata | 1990-91 Edizione non disputata | 1989-90 Edizione non disputata |
1988-89 Edizione non disputata | 1987-88 Gasser Speck Bressanone | 1986-87 Cividin Trieste | 1985-86 Edizione non disputata | 1984-85 Edizione non disputata | 1983-84 Edizione non disputata |
1982-83 Edizione non disputata | 1981-82 Forst Bressanone | 1980-81 Edizione non disputata | 1979-80 Volani Rovereto | 1978-79 Edizione non disputata | 1977-78 Edizione non disputata |
1976-77 Volani Rovereto | 1975-76 Volani Rovereto | 1974-75 Volani Rovereto |
Coppa Italia Femminile
2024-25 AC Life Style Erice | 2023-24 AC Life Style Erice | 2022-23 AC Life Style Erice | 2021-22 Brixen Südtirol | 2020-21 Mechanic System Oderzo | 2019-20 Jomi Salerno |
2018-19 Jomi Salerno | 2017-18 Indeco Conversano | 2016-17 Indeco Conversano | 2015-16 Indeco Conversano | 2014-15 Indeco Conversano | 2013-14 Jomi Salerno |
2012-13 Jomi Salerno | 2011-12 ITC Ceramiche Salerno | 2010-11 HC Sassari | 2009-10 HC Sassari | 2008-09 ITC Ceramiche Salerno | 2007-08 Squassabia Bancole |
2006-07 Riam Dossobuono | 2005-06 Sassari Città dei Candelieri | 2004-05 Sassari Città dei Candelieri | 2003-04 Ts Pelplast Salerno | 2002-03 Florgarden Sassari | 2001-02 Florgarden Sassari |
2000-01 De.Mo.Ter. Messana | 1999-00 Libertas De Gasperi Enna | 1998-99 Jomsa Rimini | 1997-98 Libertas De Gasperi Enna | 1996-97 Jomsa Rimini | 1995-96 Jomsa Rimini |
1994-95 Cavalca Cassano Magnago | 1993-94 Jomsa Rimini | 1992-93 Cavalca Cassano Magnago | 1991-92 Edizione non disputata | 1990-91 Edizione non disputata | 1989-90 Edizione non disputata |
1988-89 Edizione non disputata | 1987-88 Italiana Macchi Cassano |
Supercoppa Maschile
2024 Brixen | 2023 Raimond Ego Sassari | 2022 Conversano | 2021 Conversano | 2020 Conversano |
2019 Bolzano | 2018 Pressano | 2017 Bolzano | 2016 Junior Fasano | 2015 Bolzano |
2014 Carpi | 2013 Edizione non disputata | 2012 Bolzano | 2011 Conversano | 2010 Edizione non disputata |
2009 Conversano | 2008 Casarano | 2007 Casarano | 2006 Conversano | 2005 Meran |
Supercoppa Femminile
2024 Ac Life Style Erice | 2023 Ac Life Style Erice | 2022 PDO Salerno | 2021 PDO Salerno | 2020 PDO Salerno | 2019 Bressanone |
2018 PDO Salerno | 2017 PDO Salerno | 2016 Amatori Handball Conversano | 2015 Amatori Handball Conversano | 2014 Amatori Handball Conversano | 2013 Edizione non disputata |
2012 PDO Salerno | 2011 PDO Salerno | 2010 HC Sassari | 2009 HC Sassari | 2008 Bancole | 2007 Scaligera Vigasio |
2006 HC Sassari |