Coppa delle Regioni - Talents' Camp

  • I risultati dai campi
images/pallone_mondo_figh.jpg

I risultati dai campi

Coppa delle Regioni maschile 

Gruppo 1
GIORNO ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT
30 maggio h 16.00 Area 5 - Area 1 32-36 Download PDF
30 maggio h 17.00 Area 4 - Area 8 37-35 Download PDF
31 maggio h 11.00 Area 9 - Area 1 25-28 Download PDF 
31 maggio h 12.00 Area 8 - Area 5 24-22 Download PDF
31 maggio h 18.00 Area 1 - Area 8 27-26 Download PDF
31 maggio h 19.00 Area 9 - Area 4 22-26 Download PDF
1 giugno h 09.00 Area 8 - Area 9 29-26 Download PDF
1 giugno h 10.00 Area 4 - Area 5 28-22 Download PDF
1 giugno h 16.00 Area 1 - Area 4 19-21 Download PDF
1 giugno h 17.00 Area 5 - Area 9 26-21 Download PDF

Gruppo 2
GIORNO ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT
30 maggio h 19.00 Area 3 - Area 6 20-18  Download PDF
30 maggio h 20:00 Area 7 - Area 2 23-35 Download PDF
31 maggio h 09.00 Area 10 - Area 2 16-37 Download PDF
31 maggio h 10.00 Area 6 - Area 7 16-17 Download PDF
31 maggio h 16.00 Area 2 - Area 6 25-16 Download PDF 
31 maggio h 17.00 Area 10 - Area 3 21-41 Download PDF
1 giugno h 11.00 Area 6 - Area 10 32-20 Download PDF
1 giugno h 12.00 Area 3 - Area 7 21-14 Download PDF
1 giugno h 18.00 Area 2 - Area 3 22-17 Download PDF
1 giugno h 19.00 Area 7 - Area 10 24-26 Download PDF

Finali
GIORNO ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT
2 giugno h 09.00 Area 9 - Area 10 27-18 Download PDF
2 giugno h 10.00 Area 5 - Area 6 27-26 Download PDF
2 giugno h 11.00 Area 8 - Area 7 22-20 Download PDF
2 giugno h 12.00 Area 1 - Area 3 24-27 Download PDF 
2 giugno h 13.00 Area 4 - Area 2 21-22 Download PDF

Coppa delle Regioni femminile

Gruppo 1
GIORNO ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT
30 maggio h 16.00 Area 6 - Area 7 7-24 Download PDF
30 maggio h 17.00 Area 8 - Area 3 9-24 Download PDF
31 maggio h 11.00 Area 9 - Area 7 8-25 Download PDF
31 maggio h 12.00 Area 3 - Area 6 33-14 Download PDF
31 maggio h 18.00 Area 7 - Area 3 16-19 Download PDF
31 maggio h 19.00 Area 9 - Area 8 19-25 Download PDF
1 giugno h 09.00 Area 3 - Area 9 29-7 Download PDF 
1 giugno h 10.00 Area 8 - Area 6 20-26 Download PDF
1 giugno h 16.00 Area 7 - Area 8 27-13 Download PDF
1 giugno h 17.00 Area 6 - Area 9 17-20 Download PDF

Gruppo 2
GIORNO ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT
30 maggio h 18.00 Area 5 - Area 1 15-34 Download PDF
30 maggio h 19.00 Area 2 - Area 4 23-19 Download PDF
31 maggio h 09.00 Area 10 - Area 1 14-28  Download PDF
31 maggio h 10.00 Area 4 - Area 5 28-18 Download PDF
31 maggio h 16.00 Area 1 - Area 4 23-17 Download PDF
31 maggio h 17.00 Area 10 - Area 2 16-24 Download PDF
1 giugno h 11.00 Area 4 - Area 10 26-14 Download PDF
1 giugno h 12.00 Area 2 - Area 5 22-15 Download PDF
1 giugno h 18.00 Area 1 - Area 2 26-20 Download PDF 
1 giugno h 19.00 Area 5 - Area 10 22-15 Download PDF 

Finali
GIORNO ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT
2 giugno h 08.30 Area 6 - Area 10 19-13 Download PDF
2 giugno h 09.30 Area 8 - Area 5 26-22 Download PDF
2 giugno h 10.30 Area 9 - Area 4 19-31 Download PDF
2 giugno h 11.30 Area 7 - Area 2 20-23 Download PDF
2 giugno h 12.30 Area 3 - Area 1 24-19 Download PDF