Under 16 Maschile Area 2 Seconda Fase Gold

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 CASSANO MAGNAGOHC 16 9 8 0 1 372 260 112 8
2 PALLAMANO PALAZZOLOPAL 13 9 6 1 2 313 291 22 6
3 SAN GIORGIO MOLTENO16M 10 9 5 0 4 352 330 22 4
4 A.S.D. PALLAMANO DERTHONADER 9 9 4 1 4 275 293 -18 4
5 METELLI COLOGNECOL 6 10 3 0 7 299 356 -57 2
6 ASD PALLAMANO VIGEVANOASD 2 10 1 0 9 333 414 -81 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica