Under 16 Maschile Area 2 Seconda Fase Silver

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 CRENNA ASDCRE 17 9 8 0 1 410 277 133 5
2 HANDBALLFERRARINMILANOHBF 12 9 6 0 3 378 307 71 4
3 HANDBALL LENOLEN 11 7 5 0 2 316 266 50 3
4 VALPELLICECUM 8 10 4 0 6 329 402 -73 6
5 PALLAMANO VENTIMIGLIAPV 5 7 2 0 5 283 323 -40 5
6 EXES 1984EXE 1 8 0 0 8 251 392 -141 1

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica