Serie B Maschile Area 2 - Girone SILVER

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 HANDBALLFERRARINMILANOHBF 18 10 9 0 1 294 216 78 8
2 HANDBALL LENOLEN 12 10 6 0 4 276 268 8 6
3 EXES 1984EXE 8 10 4 0 6 274 310 -36 2
4 VALPELLICECUM 8 10 4 0 6 290 293 -3 2
5 ASD PALLAMANO VIGEVANOASD 8 10 4 0 6 275 284 -9 4
6 G. S. SAN MARTINOHB4 6 10 3 0 7 252 290 -38 2

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica