• Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231

Panino - Short menu - New

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
  • Agenda Federale
  • Shop
  • Home
  • La Pallamano
    • Cenni Storici
    • Albi d'oro
    • Annuari Federali
  • La FIGH
    • Organigramma Federale
    • Uffici Federali
    • Organi di Giustizia
    • Collegio dei Revisori dei Conti
    • Attività del Consiglio Federale
    • Assemblee Nazionali
      • Assemblee Regionali Ordinarie Elettive Comitati Regionali FIGH
    • Statuto FIGH
    • Atleti
      • Commissione Federale Atleti
      • Regolamento della Commissione
      • Deposito del contratto
      • Dual Career
      • Bandi e Progetti
    • Tecnici
      • Commissione Nazionale Formazione
      • Deposito del contratto
      • Percorso allenatori
      • Calendario dei corsi
      • Esami
      • Materiale Didattico
        • Tecnica di Attacco
        • Tecnica di Difesa
        • Tattica di Attacco
        • Tattica di Difesa
        • Portiere
        • Preparazione Fisica
        • Metodologia dell'allenamento
        • Psicologia e Coaching
        • Gioco veloce
        • Newsletter
      • Newsletter Tecnici
    • Arbitri
      • Settore Arbitrale
      • Percorso arbitro
      • Regolamenti
      • Calendario dei corsi
  • Squadre Nazionali
  • Campionati Nazionali
    • Risultati e classifiche
    • Designazioni arbitrali
    • Calendari
    • Squadre
      • Serie A Gold maschile
      • Serie A1 femminile
      • Serie A Silver maschile
      • Serie A Bronze maschile
      • Serie A2 femminile
    • Notizie dai club
  • Attività territoriale
    • Aree
      • Area 1
        • Calendari Area 1
        • Comunicati Area 1
        • Comitato Regionale Alto Adige
        • Delegazione Regionale Trentino
        • Documenti Area 1
      • Area 2
        • Calendari Area 2
        • Comunicati Area 2
        • Delegazione Regionale Liguria
        • Comitato Regionale Lombardia
        • Delegazione Regionale Piemonte
        • Delegazione Regionale Valle d’Aosta
        • Documenti Area 2
      • Area 3
        • Calendari area 3
        • Comunicati Area 3
        • Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia
        • Comitato Regionale Veneto
        • Documenti Area 3
      • Area 4
        • Calendari area 4
        • Comunicati Area 4
        • Comitato Regionale Emilia Romagna
        • Documenti Area 4
      • Area 5
        • Calendari Area 5
        • Comunicati Area 5
        • Comitato Regionale Toscana
        • Delegazione Regionale Umbria
        • Documenti Area 5
      • Area 6
        • Calendari Area 6
        • Comunicati Area 6
        • Comitato Regionale Abruzzo
        • Delegazione Regionale Marche
        • Delegazione Regionale Molise
        • Documenti Area 6
      • Area 7
        • Calendari area 7
        • Comunicati Area 7
        • Delegazione Regionale Campania
        • Delegazione Regionale Lazio
        • Documenti Area 7
      • Area 8
        • Calendari area 8
        • Comunicati Ufficiali Area 8
        • Delegazione Regionale Basilicata
        • Delegazione Regionale Calabria
        • Comitato Regionale Puglia
        • Documenti Area 8
      • Area 9
        • Calendari area 9
        • Comunicati Area 9
        • Documenti Area 9
        • Comitato Regionale Sicilia
      • Area 10
        • Calendari Area 10
        • Comunicati Area 10
        • Comitato Regionale Sardegna
        • Documenti Area 10
    • Campionati Regionali
    • Campionati Territoriali
  • Scuola e Promozione
  • Documenti Federali
  • News
  • Media
    • Photogallery
    • PallamanoTV
    • Il Giornale dell'Handball
    • HandballTalk
  • Feed rss
  • Privacy
  • Federazione trasparente
  • Il Giornale dell'Handball
  • Palinsesto
  • Documenti Federali
  • PallamanoTV
  • Area riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok
  • News
  • Squadre Nazionali
  • Campionati
  • Scuola e Promozione
  • Shop
  1. Home
  2. Media
  3. Photogallery

Photogallery

Qualificazioni Mondiali 2021: Day3

83217256 2780221385369126 4373171233051639808 O 2780221372035794 20200129 1667163431
83205220 2781157568608841 5062166227363823616 O 2781157558608842 20200129 1011828597
83163360 2781162198608378 8197761312885833728 O 2781162188608379 20200129 1260914717
83128366 2781157411942190 7581480759140024320 O 2781157405275524 20200129 1614484117
83112983 2781160345275230 2213544668828794880 O 2781160338608564 20200129 1922200917
83125804 2780217682036163 4953837393993007104 O 2780217665369498 20200129 1857431237
83032292 2781160965275168 5688804159168446464 O 2781160958608502 20200129 1238159223
83050549 2781154878609110 6711104970885693440 O 2781154868609111 20200129 1165468975
82998919 2780223848702213 6615311261561257984 O 2780223828702215 20200129 1841369150
83021798 2780217522036179 6510626789545476096 O 2780217508702847 20200129 2035628561
82954595 2780225768702021 9218697596313272320 O 2780225758702022 20200129 1453302077
82923531 2780221878702410 7815943689548595200 O 2780221872035744 20200129 1724952335
82948216 2780222568702341 4949478620662857728 O 2780222562035675 20200129 1681579264
82891157 2781157195275545 402873129275228160 O 2781157191942212 20200129 1344815009
82920900 2781160538608544 643385091623485440 O 2781160535275211 20200129 1905361149
82874275 2780220045369260 1598496336905240576 O 2780220018702596 20200129 1483666136
82883903 2780222802035651 7735242594086551552 O 2780222792035652 20200129 1332045436
82870242 2780225865368678 5386663161334071296 O 2780225848702013 20200129 1506565670
82859635 2781160248608573 4718474878389321728 O 2781160238608574 20200129 1394439611
82868874 2780222165369048 8054345603183804416 O 2780222138702384 20200129 1159451014
82847664 2781161885275076 74846797339557888 O 2781161878608410 20200129 1140896283
82841039 2780225548702043 6315895858562859008 O 2780225538702044 20200129 1299277259
82818283 2780225342035397 1699833590583394304 O 2780225332035398 20200129 1234073915
82823632 2780219552035976 2022595052823379968 O 2780219532035978 20200129 1854143674
82824068 2781157208608877 1127741167912353792 O 2781157201942211 20200129 1693085906
82816576 2781157795275485 6538567381462024192 O 2781157788608819 20200129 1621914708
82799828 2780218435369421 6100231145310388224 O 2780218425369422 20200129 1971073099
82800549 2780216472036284 1709397490614140928 O 2780216462036285 20200129 1485340444
82790823 2780220878702510 1891149597363929088 O 2780220862035845 20200129 1037862420
82795543 2780221485369116 7174478499846029312 O 2780221482035783 20200129 1567423267
82784525 2781160735275191 3792613481379790848 O 2781160731941858 20200129 1102689787
82788821 2781159568608641 3763149331419365376 O 2781159561941975 20200129 1390718271
82788185 2780225918702006 2100085866390093824 O 2780225895368675 20200129 1255042507
82781129 2780223422035589 4508318555183251456 O 2780223412035590 20200129 1469053754
82771340 2780221332035798 7750173987761553408 O 2780221315369133 20200129 1399412839
82775175 2780223045368960 6079629776329375744 O 2780223035368961 20200129 2068048672
82713272 2780225085368756 8787358583441326080 O 2780225048702093 20200129 1859518597
82698397 2781160475275217 4926927821860765696 O 2781160465275218 20200129 1895910093
82678451 2781154858609112 6088337238406463488 O 2781154855275779 20200129 1451629376
82684873 2780218375369427 8090950677439709184 O 2780218355369429 20200129 1431470566
82682891 2781160775275187 8155660505852149760 O 2781160765275188 20200129 1133494123
82640948 2781162151941716 1575098312854339584 O 2781162148608383 20200129 2071033009
82665875 2780224675368797 1092155401064939520 O 2780224652035466 20200129 2076986128
82662018 2781162261941705 8465419830776823808 O 2781162255275039 20200129 1681171415
82639572 2780223955368869 1638535765795274752 O 2780223948702203 20200129 1682044811
82637285 2780217078702890 5690783464782036992 O 2780217058702892 20200129 1927406230
82636140 2780222248702373 4414734615122542592 O 2780222238702374 20200129 1713427322
82500863 2781158968608701 4873705824079314944 O 2781158961942035 20200129 1059797494
82628129 2780217335369531 6927428411862286336 O 2780217318702866 20200129 1639831787
82627200 2780222308702367 5521786131001114624 O 2780222295369035 20200129 1215470778
82624883 2780219982035933 6543451858789203968 O 2780219972035934 20200129 1032226846
82622169 2781158295275435 5443653864068743168 O 2781158291942102 20200129 1701224853
82618256 2780224338702164 2770477304348934144 O 2780224332035498 20200129 1415778958
82603692 2781157021942229 771289913483067392 O 2781157018608896 20200129 1375803826
82607020 2781158741942057 1091669829242322944 O 2781158731942058 20200129 1855904432
82592030 2781161441941787 1675036927612420096 O 2781161435275121 20200129 1802112421
82593496 2781162018608396 6565923411149717504 O 2781162008608397 20200129 1346335587
82587245 2781160005275264 7502752402286575616 O 2781159998608598 20200129 2060291644
82582623 2781159021942029 6683074764476514304 O 2781159018608696 20200129 1902983850
82580972 2780219538702644 3636523950252490752 O 2780219525369312 20200129 1151495900
82580576 2781162428608355 2216749844008009728 O 2781162421941689 20200129 1674384017
82565055 2780219942035937 3423778169788825600 O 2780219918702606 20200129 1077800020
82567347 2780218368702761 982689977613680640 O 2780218352036096 20200129 1301760412
82559084 2781161258608472 7131134935435313152 O 2781161248608473 20200129 1508235014
82556003 2780226908701907 2372021944074633216 O 2780226902035241 20200129 1047975856
82554913 2780223515368913 9120132645240438784 O 2780223502035581 20200129 1042063062
82554500 2781157845275480 8764683960732090368 O 2781157838608814 20200129 1308893844
82552535 2780216842036247 775266026701979648 O 2780216832036248 20200129 1226878721
82546082 2781159411941990 4013441780409171968 O 2781159401941991 20200129 1419757952
82551957 2780220285369236 3950789112482496512 O 2780220272035904 20200129 1578325779
82537621 2780223782035553 3881854599618887680 O 2780223778702220 20200129 1769217836
82536260 2781157241942207 4687329270207348736 O 2781157228608875 20200129 2047291488
82523184 2781157078608890 968157096774205440 O 2781157071942224 20200129 1890219151
82524813 2781159991941932 1511462801791516672 O 2781159985275266 20200129 1406778404
82512373 2781154875275777 3934434143307300864 O 2781154865275778 20200129 1296671966
82518910 2780221035369161 3735625905381310464 O 2780221025369162 20200129 1931084152
82511972 2780217632036168 1806042226233442304 O 2780217625369502 20200129 1341331936
82489629 2781157061942225 8458675709919887360 O 2781157058608892 20200129 1898246652
82504498 2781158385275426 3831916585371566080 O 2781158375275427 20200129 1056233180
82503329 2781158735275391 1745763330896691200 O 2781158728608725 20200129 1053147235
82497810 2781159815275283 1494934522095992832 O 2781159811941950 20200129 1974184034
82479993 2781158398608758 2497258169609224192 O 2781158388608759 20200129 1940299081
82456602 2781162301941701 3367013867665227776 O 2781162295275035 20200129 1985257882
82400536 2780213395369925 7494371211695095808 O 2780213372036594 20200129 1123943647
82443350 2780225728702025 4080014095619719168 O 2780225708702027 20200129 1285099885
82451732 2781158561942075 1672443914121904128 O 2781158555275409 20200129 1408969420
82442533 2781158975275367 8893676757937291264 O 2781158965275368 20200129 2002013173
82447153 2780222702035661 9185294261262745600 O 2780222698702328 20200129 1947340872
82427966 2780225655368699 765335362233958400 O 2780225642035367 20200129 1483196066
82421803 2780222462035685 7896717644835848192 O 2780222452035686 20200129 1724503403
82419451 2780223942035537 1971095074934620160 O 2780223932035538 20200129 1028829765
82414304 2780224845368780 7806810871090380800 O 2780224812035450 20200129 1585435117
82413265 2781160611941870 8730626334658658304 O 2781160608608537 20200129 1339773814
82413263 2780225105368754 1803936566976970752 O 2780225075368757 20200129 1003684354
82401595 2781160378608560 4219063966770397184 O 2781160371941894 20200129 1271154437
82394601 2780226592035272 1809030011642970112 O 2780226575368607 20200129 1795135308
82390683 2780221465369118 2948572748957351936 O 2780221455369119 20200129 2062725809
82391324 2780220655369199 1591661102612086784 O 2780220645369200 20200129 1106494309
82392308 2780223218702276 510058848510279680 O 2780223208702277 20200129 1556380238
82388991 2780220475369217 5558358769664000000 O 2780220468702551 20200129 1977577221
82378673 2780224512035480 9090620576329891840 O 2780224508702147 20200129 1993669227
82375722 2781161285275136 4507731196930686976 O 2781161275275137 20200129 1655229925
82385592 2781159508608647 4213697997839532032 O 2781159501941981 20200129 1957833495
82376161 2781161211941810 368538868653228032 O 2781161205275144 20200129 1712869195
82376902 2781159321941999 7288649420747309056 O 2781159301942001 20200129 1806671862
82372395 2780221115369153 4066378888714911744 O 2780221108702487 20200129 1194138202
82368429 2780221668702431 6229648585932144640 O 2780221655369099 20200129 1883192871
82361227 2781156865275578 4825460701256482816 O 2781156858608912 20200129 1337288216
82337804 2780220675369197 6780412072162230272 O 2780220662035865 20200129 2049146232
82357364 2781161365275128 7047658436401561600 O 2781161361941795 20200129 1525547600
82345222 2781159741941957 3333599279800385536 O 2781159738608624 20200129 1527323191
82354508 2781159208608677 6544059450632699904 O 2781159201942011 20200129 1340563519
82352714 2781157051942226 9212785247412813824 O 2781157048608893 20200129 2039410608
82343956 2781160558608542 8949164561420779520 O 2781160551941876 20200129 1444855760
82342841 2781159468608651 7360506375388004352 O 2781159465275318 20200129 1552871221
82339001 2781161841941747 5852832860032991232 O 2781161838608414 20200129 1272279306
82337302 2781162358608362 2348990950748979200 O 2781162348608363 20200129 1539979254
82337254 2781158465275418 3305706100027817984 O 2781158461942085 20200129 2047417598
82336811 2780223112035620 3806125676126273536 O 2780223105368954 20200129 1554824600
82330658 2780219845369280 386528356352393216 O 2780219838702614 20200129 1413796757
82297105 2780221822035749 4880709760392888320 O 2780221815369083 20200129 2080597885
82319147 2780227308701867 1768656296858353664 O 2780227295368535 20200129 1485991579
82318854 2780220522035879 429574077666033664 O 2780220498702548 20200129 1770022456
82315440 2780226375368627 3570779584477528064 O 2780226368701961 20200129 1700377624
82314454 2781162201941711 7246990827841388544 O 2781162191941712 20200129 1933642182
82307171 2780217322036199 7804384498035982336 O 2780217298702868 20200129 1675674844
82307143 2781162001941731 738202971493367808 O 2781161998608398 20200129 1357776145
82297104 2781156851942246 2547821470965301248 O 2781156848608913 20200129 1980166759
82296967 2781155301942401 989877094282428416 O 2781155298609068 20200129 1371302932
82260709 2780217952036136 9128558125534674944 O 2780217942036137 20200129 1065880716
82288121 2781155161942415 9128228357945688064 O 2781155151942416 20200129 1554703671
82288528 2781161621941769 1031812085513715712 O 2781161601941771 20200129 1431074158
82288527 2781160168608581 4751411522293465088 O 2781160161941915 20200129 1134702355
82286805 2781154888609109 5519393293051363328 O 2781154885275776 20200129 1659367503
82285728 2781155155275749 3021132519161462784 O 2781155148609083 20200129 1162996265
82279638 2781161821941749 2435007480556683264 O 2781161818608416 20200129 1937735486
82266663 2781161678608430 8570785553325228032 O 2781161665275098 20200129 1079525539
82283733 2781160488608549 4360088032523583488 O 2781160481941883 20200129 1332832151
82264901 2781158038608794 2418535645321363456 O 2781158028608795 20200129 1518042419
82257989 2780220618702536 7255065297638391808 O 2780220612035870 20200129 1724029426
82264437 2780217455369519 9154416242428215296 O 2780217442036187 20200129 1159274774
82252937 2781158491942082 3524709012186595328 O 2781158481942083 20200129 1257762236
82245738 2781158318608766 6146488578743468032 O 2781158311942100 20200129 1323179307
82241389 2781158158608782 938603448285265920 O 2781158155275449 20200129 1345675466
82237003 2780217992036132 3867312506074562560 O 2780217982036133 20200129 2016768092
82231335 2781160711941860 7346477792428556288 O 2781160705275194 20200129 1135294016
82227407 2780218548702743 5582168651013816320 O 2780218542036077 20200129 1988674700
82226747 2781158638608734 1725738952117190656 O 2781158628608735 20200129 1390714542
82204805 2781157185275546 8898726299447590912 O 2781157171942214 20200129 1913742031
82223758 2781161411941790 8040617994352590848 O 2781161405275124 20200129 1183695588
82221759 2780218092036122 1486989012987019264 O 2780218075369457 20200129 1504496967
82219309 2780223738702224 8099061551379513344 O 2780223728702225 20200129 1926747691
82218720 2780220248702573 4587244974453555200 O 2780220235369241 20200129 1163269700
82214950 2780224582035473 6719679258911834112 O 2780224568702141 20200129 1176011103
82206737 2780226452035286 4238858302806556672 O 2780226442035287 20200129 1945511156
82198401 2780223042035627 6085859819665752064 O 2780223032035628 20200129 1638742175
82180870 2780227035368561 8484377051917189120 O 2780227018701896 20200129 1343269889
82195585 2780223292035602 6816528439269392384 O 2780223278702270 20200129 1230400151
82171318 2781159808608617 5803736633605881856 O 2781159801941951 20200129 1459999080
82175938 2781161058608492 6123598662208585728 O 2781161051941826 20200129 1665922558
82133133 2781154598609138 1745850291099533312 O 2781154588609139 20200129 2025833448
82171318 2780227485368516 1875448674398502912 O 2780227465368518 20200129 1707013435
82170671 2780219355369329 3207389612813058048 O 2780219338702664 20200129 1388811373
82162336 2780227008701897 1551741404525363200 O 2780226975368567 20200129 1687602146
82147262 2780224748702123 288639446016851968 O 2780224742035457 20200129 2031690112
82151931 2780226042035327 5764683286257336320 O 2780226038701994 20200129 1965188451
82146191 2781156841942247 2876649604575657984 O 2781156835275581 20200129 1925623800
82144984 2780222932035638 2651858098704089088 O 2780222918702306 20200129 1074343191
82140656 2780222348702363 4537974342289457152 O 2780222338702364 20200129 1995351920
82140229 2780219962035935 7695647114491068416 O 2780219955369269 20200129 2049240652
82120906 2780218642036067 724493422999633920 O 2780218632036068 20200129 2033627561
82123170 2781157421942189 4252927361537802240 O 2781157418608856 20200129 1740064498
82128342 2780218888702709 855415815866941440 O 2780218862036045 20200129 2037676077
82115386 2781160641941867 8436282682446446592 O 2781160635275201 20200129 1025593609
82087817 2780225992035332 8128858844773220352 O 2780225985368666 20200129 1776780799
82103014 2780221725369092 4838831862161866752 O 2780221702035761 20200129 1608710821
82092022 2780221735369091 4064425043667451904 O 2780221705369094 20200129 1201217089
82101312 2781159131942018 2587136111239233536 O 2781159125275352 20200129 1111244905
82097101 2781162361941695 6504075817662808064 O 2781162351941696 20200129 1303361725
82093740 2780221858702412 1590320278246785024 O 2780221845369080 20200129 1640293230
82092018 2780225978702000 4453666432076480512 O 2780225972035334 20200129 1808866304
82083032 2781159295275335 5746877584503734272 O 2781159285275336 20200129 1251246768
82083024 2780224958702102 2851219236360028160 O 2780224952035436 20200129 1724808137
82075938 2780218025369462 3588610540638830592 O 2780217995369465 20200129 2003003136
82075902 2781161128608485 5117765850320863232 O 2781161105275154 20200129 2041918486
82069373 2780216998702898 1154053275733983232 O 2780216982036233 20200129 2059749891
82061014 2781160281941903 7621158693517656064 O 2781160278608570 20200129 1031620158
82072021 2780227322035199 4290529035710103552 O 2780227312035200 20200129 1421407226
82073023 2781160095275255 9140756129008058368 O 2781160088608589 20200129 1848229589
82063701 2781157438608854 4239724859703164928 O 2781157435275521 20200129 1393788812
82066205 2780225415368723 2736692077986316288 O 2780225412035390 20200129 1428141877
82066201 2781160811941850 909044963663151104 O 2781160808608517 20200129 1383269093
82057892 2780219628702635 4470067799783374848 O 2780219618702636 20200129 2044312274
82056658 2781160888608509 7195043597828227072 O 2781160881941843 20200129 1451243099
82056673 2781159141942017 5344501902635696128 O 2781159138608684 20200129 1312900946
82053442 2781154615275803 3612423656099020800 O 2781154591942472 20200129 2031266497
82024437 2781161565275108 761825308801236992 O 2781161558608442 20200129 1446392905
82049554 2780225275368737 2767066885567545344 O 2780225262035405 20200129 1359713430
82040253 2781158571942074 8290774030886109184 O 2781158565275408 20200129 1722563938
82025279 2780226772035254 2922476248493981696 O 2780226762035255 20200129 1571027130
82016426 2780226565368608 270806982322028544 O 2780226558701942 20200129 1262916024
82021617 2781160938608504 7724867748395745280 O 2781160935275171 20200129 1412813476
82011216 2780218945369370 1238793336966348800 O 2780218898702708 20200129 1042697400
82001460 2781159758608622 1514068575629869056 O 2781159755275289 20200129 1209528000
82007369 2780224265368838 5270214172599123968 O 2780224242035507 20200129 1715842686
82008895 2780217172036214 4000791143217364992 O 2780217155369549 20200129 1722913774
81996691 2780224322035499 4848119041744699392 O 2780224312035500 20200129 1745679186
81995346 2780221555369109 4809642182086492160 O 2780221542035777 20200129 1074388606
81985456 2780222822035649 7092670127455338496 O 2780222812035650 20200129 1223597381
81994843 2781154545275810 130973086366302208 O 2781154541942477 20200129 1852524795
81992129 2781152941942637 2059073000342290432 O 2781152938609304 20200129 1301867913
81969794 2780221172035814 2909930253885374464 O 2780221135369151 20200129 1599596825
81979733 2780226512035280 5448761056925057024 O 2780226492035282 20200129 1258896541
81976022 2780222738702324 5312890389286354944 O 2780222718702326 20200129 1225164421
81965721 2780217425369522 7659785688052662272 O 2780217415369523 20200129 1116059114
81967412 2780217675369497 7961610043718107136 O 2780217668702831 20200129 1587750116
81965333 2780221608702437 7797701069361905664 O 2780221598702438 20200129 1763531090
81963385 2781158055275459 3688692126268260352 O 2781158048608793 20200129 1636868476
81961697 2780219775369287 7665778284122079232 O 2780219755369289 20200129 1218327974
81961675 2781159661941965 2522159475163398144 O 2781159648608633 20200129 2016730677
81958036 2781159595275305 7909667168801783808 O 2781159585275306 20200129 1801259068
81958263 2781159068608691 3218691050453336064 O 2781159061942025 20200129 2076632461
81951951 2780217755369489 8146405212106522624 O 2780217745369490 20200129 1333090941
81953104 2781159655275299 4723918418724519936 O 2781159641941967 20200129 1295660144
81949480 2780221895369075 6959434147374825472 O 2780221885369076 20200129 1055430490
81945286 2780220885369176 1890186584091787264 O 2780220868702511 20200129 1736708210
81949193 2780226082035323 1824830831252733952 O 2780226075368657 20200129 1479559628
81944564 2781155091942422 1892535209648193536 O 2781155078609090 20200129 1311835449
81939771 2780223312035600 4997424452984635392 O 2780223302035601 20200129 1943464589
81938069 2780227275368537 1910289938729926656 O 2780227272035204 20200129 1090755568
81933098 2780217102036221 4690414014503583744 O 2780217092036222 20200129 1622157194
81930691 2780222582035673 5406610630134202368 O 2780222565369008 20200129 1354995437
81924797 2780224015368863 6133958067491962880 O 2780224012035530 20200129 1740563349
81913509 2780219435369321 6514514297589071872 O 2780219425369322 20200129 1770128311
81922531 2781159955275269 3413887388387115008 O 2781159921941939 20200129 2033364416
81905551 2781160115275253 2409378796521127936 O 2781160111941920 20200129 1568947439
81917162 2781159231942008 1266790321803493376 O 2781159225275342 20200129 1006649743
81905550 2781159378608660 7332127567958245376 O 2781159371941994 20200129 1675856417
81897336 2780225452035386 3869659722881695744 O 2780225445368720 20200129 1685052048
81891643 2781158175275447 7944301407119605760 O 2781158165275448 20200129 1575096164
81891349 2780220405369224 2400763070650515456 O 2780220395369225 20200129 1962113036
81875876 2781161005275164 1294119645384540160 O 2781160988608499 20200129 1067034761
81879094 2780221082035823 5847234181184094208 O 2780221075369157 20200129 1889904000
81890205 2780219752035956 776463918850637824 O 2780219732035958 20200129 1315632457
81884980 2780219308702667 8535637241781813248 O 2780219292036002 20200129 2011702510
81870308 2780217532036178 978153594500939776 O 2780217518702846 20200129 1693774700
81868812 2781156828608915 7459363839503499264 O 2781156825275582 20200129 1947917981
81861536 2781153295275935 4491014157717471232 O 2781153291942602 20200129 1103770801
81861515 2780218818702716 5587421945772638208 O 2780218812036050 20200129 1422321382
81859112 2781159898608608 377350689845673984 O 2781159891941942 20200129 1751194019
81859145 2780226715368593 2557714137857654784 O 2780226708701927 20200129 1112983212
81856300 2781161451941786 6824583981145522176 O 2781161448608453 20200129 1021839756
81849351 2780220255369239 8203497125745524736 O 2780220252035906 20200129 1976071081
81847800 2780225195368745 5596161684528955392 O 2780225188702079 20200129 1839411202
81843195 2781158688608729 8750856446666604544 O 2781158685275396 20200129 1975863011
81840467 2780225535368711 5126349819203289088 O 2780225522035379 20200129 1448860525
81839192 2780217278702870 3492795725845102592 O 2780217258702872 20200129 1459211589
81836744 2780224645368800 2873373334802792448 O 2780224635368801 20200129 1406016095
81834348 2781158821942049 8878761088137560064 O 2781158818608716 20200129 2051635625
81833593 2781162088608389 7201240363757993984 O 2781162081941723 20200129 2038183263
81831188 2780226928701905 972104944813342720 O 2780226922035239 20200129 1085645598
81825143 2780219192036012 7195742045409902592 O 2780219175369347 20200129 2000486741
81831076 2781161928608405 6108896856010391552 O 2781161925275072 20200129 1636270768
81819504 2780219285369336 8696737724138258432 O 2780219255369339 20200129 1433366375
81816443 2781155081942423 194432881727111168 O 2781155075275757 20200129 2078272822
81799854 2780222995368965 4690590189767098368 O 2780222978702300 20200129 1839093072
81812320 2781161691941762 7852163363504128000 O 2781161685275096 20200129 2090200001
81793540 2780220745369190 6513889104969596928 O 2780220712035860 20200129 1135728756
81778398 2781157815275483 4292310386281021440 O 2781157811942150 20200129 1469331604
81795989 2780217265369538 6211488274498715648 O 2780217255369539 20200129 2094268451
81745463 2780222078702390 6472299411929038848 O 2780222052035726 20200129 1768987522
81727540 2780227408701857 7056216304767729664 O 2780227402035191 20200129 1472993716
81711193 2781161761941755 6898106794686545920 O 2781161755275089 20200129 1296110866
83337759 2781158855275379 3688156286148411392 O 2781158848608713 20200129 1843508912
81283528 2781157901942141 3356523766527033344 O 2781157891942142 20200129 1613403815
83552429 2780220832035848 7018350717739991040 O 2780220828702515 20200129 1944068458
83312681 2781161281941803 3202745211272822784 O 2781161271941804 20200129 1025568083
83229033 2781160188608579 717462827824054272 O 2781160181941913 20200129 1638260172
83387068 2780227472035184 8190878692218503168 O 2780227458701852 20200129 1404975119
83286976 2781154581942473 1705768531011829760 O 2781154575275807 20200129 1856249353
83274898 2781161098608488 8747206957120618496 O 2781161088608489 20200129 1103860457
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
 

Stadio Olimpico (Curva Nord)

00135 Roma

Partita I.V.A. 01381521002

C.F. 05263360587

 

Tel. 06.87975901

 

office@federhandball.it
figh@postecert.it

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

Panino - Short menu - New Footer

  • Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231