• Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231

Panino - Short menu - New

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
  • Agenda Federale
  • Shop
  • Home
  • La Pallamano
    • Cenni Storici
    • Albi d'oro
    • Annuari Federali
  • La FIGH
    • Organigramma Federale
    • Uffici Federali
    • Organi di Giustizia
    • Collegio dei Revisori dei Conti
    • Attività del Consiglio Federale
    • Assemblee Nazionali
      • Assemblee Regionali Ordinarie Elettive Comitati Regionali FIGH
    • Statuto FIGH
    • Atleti
      • Commissione Federale Atleti
      • Regolamento della Commissione
      • Deposito del contratto
      • Dual Career
      • Bandi e Progetti
    • Tecnici
      • Commissione Nazionale Formazione
      • Deposito del contratto
      • Percorso allenatori
      • Calendario dei corsi
      • Esami
      • Materiale Didattico
        • Tecnica di Attacco
        • Tecnica di Difesa
        • Tattica di Attacco
        • Tattica di Difesa
        • Portiere
        • Preparazione Fisica
        • Metodologia dell'allenamento
        • Psicologia e Coaching
        • Gioco veloce
        • Newsletter
      • Newsletter Tecnici
    • Arbitri
      • Settore Arbitrale
      • Percorso arbitro
      • Regolamenti
      • Calendario dei corsi
  • Squadre Nazionali
  • Campionati Nazionali
    • Risultati e classifiche
    • Designazioni arbitrali
    • Calendari
    • Squadre
      • Serie A Gold maschile
      • Serie A1 femminile
      • Serie A Silver maschile
      • Serie A Bronze maschile
      • Serie A2 femminile
    • Notizie dai club
  • Attività territoriale
    • Aree
      • Area 1
        • Calendari Area 1
        • Comunicati Area 1
        • Comitato Regionale Alto Adige
        • Delegazione Regionale Trentino
        • Documenti Area 1
      • Area 2
        • Calendari Area 2
        • Comunicati Area 2
        • Delegazione Regionale Liguria
        • Comitato Regionale Lombardia
        • Delegazione Regionale Piemonte
        • Delegazione Regionale Valle d’Aosta
        • Documenti Area 2
      • Area 3
        • Calendari area 3
        • Comunicati Area 3
        • Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia
        • Comitato Regionale Veneto
        • Documenti Area 3
      • Area 4
        • Calendari area 4
        • Comunicati Area 4
        • Comitato Regionale Emilia Romagna
        • Documenti Area 4
      • Area 5
        • Calendari Area 5
        • Comunicati Area 5
        • Comitato Regionale Toscana
        • Delegazione Regionale Umbria
        • Documenti Area 5
      • Area 6
        • Calendari Area 6
        • Comunicati Area 6
        • Comitato Regionale Abruzzo
        • Delegazione Regionale Marche
        • Delegazione Regionale Molise
        • Documenti Area 6
      • Area 7
        • Calendari area 7
        • Comunicati Area 7
        • Delegazione Regionale Campania
        • Delegazione Regionale Lazio
        • Documenti Area 7
      • Area 8
        • Calendari area 8
        • Comunicati Ufficiali Area 8
        • Delegazione Regionale Basilicata
        • Delegazione Regionale Calabria
        • Comitato Regionale Puglia
        • Documenti Area 8
      • Area 9
        • Calendari area 9
        • Comunicati Area 9
        • Documenti Area 9
        • Comitato Regionale Sicilia
      • Area 10
        • Calendari Area 10
        • Comunicati Area 10
        • Comitato Regionale Sardegna
        • Documenti Area 10
    • Campionati Regionali
    • Campionati Territoriali
  • Scuola e Promozione
  • Documenti Federali
  • News
  • Media
    • Photogallery
    • PallamanoTV
    • Il Giornale dell'Handball
    • HandballTalk
  • Feed rss
  • Privacy
  • Federazione trasparente
  • Il Giornale dell'Handball
  • Palinsesto
  • Documenti Federali
  • PallamanoTV
  • Area riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok
  • News
  • Squadre Nazionali
  • Campionati
  • Scuola e Promozione
  • Shop
  1. Home
  2. Media
  3. Photogallery

Photogallery

Finals 2022 | Day 3

Sass Mer 51 20220205 1863857968
Sass Mer 63 20220205 1933934062
Sass Mer 57 20220205 2092308434
Sass Mer 62 20220205 1940645581
Sass Mer 40 20220205 1835888034
Sass Mer 61 20220205 1552670360
Sass Mer 60 20220205 1429703897
Sass Mer 59 20220205 1551820924
Sass Mer 58 20220205 1632637722
Sass Mer 56 20220205 1650280279
Sass Mer 52 20220205 1810358362
Sass Mer 55 20220205 1529652560
Sass Mer 54 20220205 1530590325
Sass Mer 53 20220205 1063661626
Sass Mer 50 20220205 2082033284
Sass Mer 49 20220205 1589712489
Sass Mer 41 20220205 1786012022
Sass Mer 48 20220205 1453255729
Sass Mer 47 20220205 1565101197
Sass Mer 46 20220205 1324581236
Sass Mer 45 20220205 1333480562
Sass Mer 44 20220205 2070621743
Sass Mer 43 20220205 1012978139
Sass Mer 42 20220205 1316081377
Sass Mer 38 20220205 1670368738
Sass Mer 39 20220205 1522383076
Sass Mer 39 20220205 1260221378
Sass Mer 37 20220205 1174550289
Sass Mer 36 20220205 1225317133
Sass Mer 35 20220205 1301565056
Sass Mer 34 20220205 1608547466
Sass Mer 33 20220205 1044558458
Sass Mer 32 20220205 1757166095
Sass Mer 31 20220205 1429648275
Sass Mer 30 20220205 1434948477
Sass Mer 27 20220205 1467824664
Sass Mer 29 20220205 1220472679
Sass Mer 26 20220205 1880884643
Sass Mer 28 20220205 1235499291
Sass Mer 25 20220205 1974660305
Sass Mer 24 20220205 1121586141
Sass Mer 23 20220205 1290850079
Sass Mer 21 20220205 1037297746
Sass Mer 22 20220205 1961011003
Sass Mer 20 20220205 1117644807
Sass Mer 18 20220205 1112831914
Sass Mer 16 20220205 1200659099
Sass Mer 17 20220205 1865698604
Sass Mer 19 20220205 1438050312
Sass Mer 15 20220205 1086497214
Sass Mer 12 20220205 1441891204
Sass Mer 14 20220205 1959093784
Sass Mer 4 20220205 1303958756
Sass Mer 10 20220205 1950772412
Sass Mer 13 20220205 1367580350
Sass Mer 11 20220205 1139748544
Sass Mer 8 20220205 2093861412
Sass Mer 9 20220205 1802730876
Sal Mes 65 20220205 1321255166
Sass Mer 6 20220205 1242269386
Sass Mer 7 20220205 1183816992
Sass Mer 3 20220205 1670861948
Sass Mer 5 20220205 1497952584
Sass Mer 1 20220205 1632031520
Sass Mer 2 20220205 1192752642
Sal Mes 77 20220205 1476761955
Sal Mes 76 20220205 1165852605
Sal Mes 72 20220205 1795959527
Sal Mes 74 20220205 1507500454
Sal Mes 75 20220205 1745486140
Sal Mes 73 20220205 2086944145
Sal Mes 71 20220205 1206717339
Sal Mes 70 20220205 1192093267
Sal Mes 69 20220205 1934405606
Sal Mes 68 20220205 1538763662
Sal Mes 67 20220205 1556977416
Sal Mes 62 20220205 1463891821
Sal Mes 66 20220205 1566636444
Sal Mes 53 20220205 1204007560
Sal Mes 64 20220205 1322692586
Sal Mes 63 20220205 1844802602
Sal Mes 35 20220205 1953975392
Sal Mes 61 20220205 1146878728
Sal Mes 60 20220205 2050368016
Sal Mes 57 20220205 1989637417
Sal Mes 59 20220205 1673126678
Sal Mes 58 20220205 1030204948
Sal Mes 56 20220205 1430020199
Sal Mes 55 20220205 1351145278
Sal Mes 54 20220205 1834476611
Sal Mes 50 20220205 1297459717
Sal Mes 52 20220205 1521735782
Sal Mes 51 20220205 1086407549
Sal Mes 49 20220205 1834455907
Sal Mes 48 20220205 1276816561
Sal Mes 47 20220205 1108499887
Sal Mes 44 20220205 1339722902
Sal Mes 46 20220205 1316792785
Sal Mes 45 20220205 1973009540
Sal Mes 43 20220205 1255123901
Sal Mes 42 20220205 1161676615
Sal Mes 41 20220205 1643248601
Sal Mes 40 20220205 1151548630
Sal Mes 39 20220205 1081784614
Sal Mes 38 20220205 1831306937
Sal Mes 37 20220205 1668365330
Sal Mes 36 20220205 1339538798
Sal Mes 34 20220205 1758153574
Sal Mes 33 20220205 1086178161
Sal Mes 31 20220205 1472886791
Sal Mes 32 20220205 1074051122
Sal Mes 29 20220205 1672300238
Sal Mes 24 20220205 1251709058
Sal Mes 30 20220205 1522594576
Sal Mes 28 20220205 1585085351
Sal Mes 27 20220205 1666178112
Sal Mes 26 20220205 1230808977
Sal Mes 25 20220205 1181611046
Sal Mes 22 20220205 1800279894
Sal Mes 23 20220205 1780498221
Sal Mes 21 20220205 1135021231
Sal Mes 20 20220205 1233174097
Sal Mes 19 20220205 1704251648
Sal Mes 13 20220205 1275897556
Sal Mes 18 20220205 1687346871
Sal Mes 17 20220205 1377803436
Sal Mes 16 20220205 1943403807
Sal Mes 15 20220205 1897765270
Sal Mes 14 20220205 1395945277
Sal Mes 12 20220205 1046483296
Sal Mes 8 20220205 1576723319
Sal Mes 11 20220205 1776786929
Sal Mes 10 20220205 1396132821
Sal Mes 9 20220205 1862989661
Sal Mes 7 20220205 1615059729
Sal Mes 6 20220205 1394008411
Sal Mes 4 20220205 1034295905
Sal Mes 5 20220205 1876354722
Sal Mes 3 20220205 2055080917
Sal Mes 2 20220205 1727017793
Con Fas 47 20220205 1988146688
Sal Mes 1 20220205 1506615897
Con Fas 48 20220205 1574611431
Con Fas 50 20220205 1355347357
Con Fas 44 20220205 1042796122
Con Fas 46 20220205 1370647484
Con Fas 45 20220205 1401403620
Con Fas 43 20220205 1428828077
Con Fas 42 20220205 1153807567
Con Fas 41 20220205 1465742893
Con Fas 30 20220205 2036104962
Con Fas 40 20220205 1663138710
Con Fas 39 20220205 1219389347
Con Fas 38 20220205 1561904237
Con Fas 37 20220205 1129311742
Con Fas 34 20220205 1685820999
Con Fas 36 20220205 1952101483
Con Fas 35 20220205 1657828223
Con Fas 33 20220205 1726176179
Con Fas 32 20220205 1837681420
Con Fas 31 20220205 1548452749
Con Fas 29 20220205 1330499831
Con Fas 28 20220205 1519842692
Con Fas 27 20220205 1323304539
Con Fas 24 20220205 1643901022
Con Fas 26 20220205 1913614628
Con Fas 25 20220205 1255311015
Con Fas 21 20220205 1855282559
Con Fas 23 20220205 1456008456
Con Fas 18 20220205 1455010478
Con Fas 22 20220205 1438559553
Con Fas 20 20220205 1778697867
Con Fas 19 20220205 1713571177
Con Fas 17 20220205 1889833977
Con Fas 16 20220205 2065025521
Con Fas 13 20220205 1402842342
Con Fas 7 20220205 1397527688
Con Fas 12 20220205 1838580174
Con Fas 10 20220205 1447109114
Con Fas 11 20220205 1248543220
Con Fas 9 20220205 1676742357
Con Fas 8 20220205 1801188388
Con Fas 6 20220205 1968378889
Con Fas 5 20220205 1709511878
Con Fas 3 20220205 1420206067
Con Fas 4 20220205 1484270836
Bri Pon 95 20220205 1559275326
Bri Pon 97 20220205 1867690634
Bri Pon 89 20220205 1614637522
Bri Pon 96 20220205 1422364382
Bri Pon 94 20220205 1938761942
Bri Pon 91 20220205 1833308057
Bri Pon 93 20220205 1577270939
Bri Pon 92 20220205 1729541246
Bri Pon 88 20220205 1838417583
Bri Pon 90 20220205 1795646707
Bri Pon 87 20220205 1354208469
Bri Pon 86 20220205 1318801618
Bri Pon 79 20220205 1348398107
Bri Pon 83 20220205 1759595610
Bri Pon 85 20220205 1383152184
Bri Pon 84 20220205 1722967101
Bri Pon 82 20220205 1855210677
Bri Pon 60 20220205 1094180831
Bri Pon 81 20220205 1447978962
Bri Pon 80 20220205 2039602444
Bri Pon 76 20220205 1082072284
Bri Pon 77 20220205 1770099001
Bri Pon 78 20220205 1527697699
Bri Pon 75 20220205 1313516903
Bri Pon 70 20220205 1037284782
Bri Pon 74 20220205 2037075541
Bri Pon 73 20220205 1725002415
Bri Pon 71 20220205 1348389786
Bri Pon 72 20220205 1146232085
Bri Pon 69 20220205 1533788932
Bri Pon 68 20220205 1417121426
Bri Pon 67 20220205 1477468187
Bri Pon 65 20220205 1681882374
Bri Pon 58 20220205 1301500244
Bri Pon 66 20220205 2074354727
Bri Pon 64 20220205 1410989027
Bri Pon 63 20220205 1051880083
Bri Pon 62 20220205 1826189078
Bri Pon 61 20220205 1104603635
Bri Pon 59 20220205 1420827605
Bri Pon 57 20220205 2010113247
Bri Pon 54 20220205 1244424926
Bri Pon 56 20220205 2057892672
Bri Pon 43 20220205 1889776625
Bri Pon 55 20220205 1791785226
Bri Pon 50 20220205 1318792745
Bri Pon 53 20220205 1121077049
Bri Pon 52 20220205 1257925975
Bri Pon 51 20220205 2098681622
Bri Pon 49 20220205 1128770407
Bri Pon 39 20220205 1362370480
Bri Pon 47 20220205 1747414118
Bri Pon 48 20220205 1561406552
Bri Pon 46 20220205 1382064956
Bri Pon 45 20220205 1664242007
Bri Pon 44 20220205 1169578189
Bri Pon 41 20220205 1050937738
Bri Pon 42 20220205 1166138642
Bri Pon 40 20220205 2057445973
Bri Pon 37 20220205 1157273738
Bri Pon 38 20220205 1185187059
Bri Pon 36 20220205 1251432569
Bri Pon 35 20220205 1481193971
Bri Pon 28 20220205 1173406709
Bri Pon 27 20220205 1450020616
Bri Pon 34 20220205 1619653773
Bri Pon 33 20220205 1518729283
Bri Pon 31 20220205 1860931603
Bri Pon 32 20220205 1273164786
Bri Pon 29 20220205 1207068228
Bri Pon 26 20220205 2032649604
Bri Pon 19 20220205 1891760669
Bri Pon 24 20220205 1190735129
Bri Pon 25 20220205 1117572848
Bri Pon 21 20220205 1027907704
Bri Pon 23 20220205 1864948032
Bri Pon 22 20220205 1995743693
Bri Pon 6 20220205 1267643572
Bri Pon 11 20220205 1694253882
Bri Pon 20 20220205 1690487712
Bri Pon 18 20220205 1612961568
Bri Pon 17 20220205 1147932178
Bri Pon 15 20220205 1139576315
Bri Pon 3 20220205 1870371599
Bri Pon 14 20220205 1618033728
Bri Pon 10 20220205 1154965092
Bri Pon 13 20220205 1196560540
Bri Pon 12 20220205 1555196512
Bri Pon 9 20220205 1745265845
Bri Pon 8 20220205 2083149389
Bri Pon 5 20220205 1813660031
Bri Pon 7 20220205 1486140211
Bri Pon 4 20220205 1768271068
Bri Pon 2 20220205 1989735164
Bri Pon 1 20220205 1663031782
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
 

Stadio Olimpico (Curva Nord)

00135 Roma

Partita I.V.A. 01381521002

C.F. 05263360587

 

Tel. 06.87975901

 

office@federhandball.it
figh@postecert.it

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

Panino - Short menu - New Footer

  • Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231