• Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231

Panino - Short menu - New

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
  • Agenda Federale
  • Shop
  • Home
  • La Pallamano
    • Cenni Storici
    • Albi d'oro
    • Annuari Federali
  • La FIGH
    • Organigramma Federale
    • Uffici Federali
    • Organi di Giustizia
    • Collegio dei Revisori dei Conti
    • Attività del Consiglio Federale
    • Assemblee Nazionali
      • Assemblee Regionali Ordinarie Elettive Comitati Regionali FIGH
    • Statuto FIGH
    • Atleti
      • Commissione Federale Atleti
      • Regolamento della Commissione
      • Deposito del contratto
      • Dual Career
      • Bandi e Progetti
    • Tecnici
      • Commissione Nazionale Formazione
      • Deposito del contratto
      • Percorso allenatori
      • Calendario dei corsi
      • Esami
      • Materiale Didattico
        • Tecnica di Attacco
        • Tecnica di Difesa
        • Tattica di Attacco
        • Tattica di Difesa
        • Portiere
        • Preparazione Fisica
        • Metodologia dell'allenamento
        • Psicologia e Coaching
        • Gioco veloce
        • Newsletter
      • Newsletter Tecnici
    • Arbitri
      • Settore Arbitrale
      • Percorso arbitro
      • Regolamenti
      • Calendario dei corsi
  • Squadre Nazionali
  • Campionati Nazionali
    • Risultati e classifiche
    • Designazioni arbitrali
    • Calendari
    • Squadre
      • Serie A Gold maschile
      • Serie A1 femminile
      • Serie A Silver maschile
      • Serie A Bronze maschile
      • Serie A2 femminile
    • Notizie dai club
  • Attività territoriale
    • Aree
      • Area 1
        • Calendari Area 1
        • Comunicati Area 1
        • Comitato Regionale Alto Adige
        • Delegazione Regionale Trentino
        • Documenti Area 1
      • Area 2
        • Calendari Area 2
        • Comunicati Area 2
        • Delegazione Regionale Liguria
        • Comitato Regionale Lombardia
        • Delegazione Regionale Piemonte
        • Delegazione Regionale Valle d’Aosta
        • Documenti Area 2
      • Area 3
        • Calendari area 3
        • Comunicati Area 3
        • Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia
        • Comitato Regionale Veneto
        • Documenti Area 3
      • Area 4
        • Calendari area 4
        • Comunicati Area 4
        • Comitato Regionale Emilia Romagna
        • Documenti Area 4
      • Area 5
        • Calendari Area 5
        • Comunicati Area 5
        • Comitato Regionale Toscana
        • Delegazione Regionale Umbria
        • Documenti Area 5
      • Area 6
        • Calendari Area 6
        • Comunicati Area 6
        • Comitato Regionale Abruzzo
        • Delegazione Regionale Marche
        • Delegazione Regionale Molise
        • Documenti Area 6
      • Area 7
        • Calendari area 7
        • Comunicati Area 7
        • Delegazione Regionale Campania
        • Delegazione Regionale Lazio
        • Documenti Area 7
      • Area 8
        • Calendari area 8
        • Comunicati Ufficiali Area 8
        • Delegazione Regionale Basilicata
        • Delegazione Regionale Calabria
        • Comitato Regionale Puglia
        • Documenti Area 8
      • Area 9
        • Calendari area 9
        • Comunicati Area 9
        • Documenti Area 9
        • Comitato Regionale Sicilia
      • Area 10
        • Calendari Area 10
        • Comunicati Area 10
        • Comitato Regionale Sardegna
        • Documenti Area 10
    • Campionati Regionali
    • Campionati Territoriali
  • Scuola e Promozione
  • Documenti Federali
  • News
  • Media
    • Photogallery
    • PallamanoTV
    • Il Giornale dell'Handball
    • HandballTalk
  • Feed rss
  • Privacy
  • Federazione trasparente
  • Il Giornale dell'Handball
  • Palinsesto
  • Documenti Federali
  • PallamanoTV
  • Area riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok
  • News
  • Squadre Nazionali
  • Campionati
  • Scuola e Promozione
  • Shop
  1. Home
  2. Media
  3. Photogallery

Photogallery

Finals 2022 | Day 2

Sn7a7618 20220204 1391922317
Pon Cas 80 20220204 1454562601
Pon Cas 87 20220204 1686221505
Pon Cas 84 20220204 1050385594
Pon Cas 85 20220204 1915374757
Pon Cas 86 20220204 2052852410
Pon Cas 83 20220204 1528086089
Pon Cas 82 20220204 1753771764
Pon Cas 81 20220204 1812675807
Pon Cas 78 20220204 1237146884
Pon Cas 79 20220204 1785678556
Pon Cas 77 20220204 1326320263
Pon Cas 76 20220204 1575444526
Pon Cas 75 20220204 1230058085
Pon Cas 74 20220204 1849569872
Pon Cas 73 20220204 1805448475
Pon Cas 72 20220204 1408869493
Pon Cas 71 20220204 2032883533
Pon Cas 69 20220204 2012082106
Pon Cas 70 20220204 1487367527
Pon Cas 65 20220204 1803851208
Pon Cas 68 20220204 1667663714
Pon Cas 67 20220204 2036249110
Pon Cas 67 20220204 1532136576
Pon Cas 66 20220204 1552868488
Pon Cas 66 20220204 1772533453
Pon Cas 65 20220204 1922743253
Pon Cas 64 20220204 1073562819
Pon Cas 62 20220204 1971512910
Pon Cas 63 20220204 1331286772
Pon Cas 61 20220204 1573154619
Pon Cas 60 20220204 1404693779
Pon Cas 49 20220204 1515549791
Pon Cas 59 20220204 1390091374
Pon Cas 58 20220204 2040060222
Pon Cas 54 20220204 1132803091
Pon Cas 57 20220204 1484135168
Pon Cas 56 20220204 1863179622
Pon Cas 55 20220204 1196660176
Pon Cas 48 20220204 2013248264
Pon Cas 53 20220204 1089582995
Pon Cas 52 20220204 1348784078
Pon Cas 51 20220204 1110906591
Pon Cas 50 20220204 2014088890
Pon Cas 47 20220204 1647523154
Pon Cas 46 20220204 1206875850
Pon Cas 44 20220204 1953231315
Pon Cas 45 20220204 2034290106
Pon Cas 43 20220204 1364075413
Pon Cas 39 20220204 1985397817
Pon Cas 40 20220204 1699272457
Pon Cas 42 20220204 2015615480
Pon Cas 41 20220204 1521795804
Pon Cas 38 20220204 1714908011
Pon Cas 37 20220204 2025219989
Pon Cas 36 20220204 1047961152
Pon Cas 34 20220204 1261470819
Pon Cas 35 20220204 1580112370
Pon Cas 33 20220204 1464627532
Pon Cas 30 20220204 1887120176
Pon Cas 32 20220204 1609045116
Pon Cas 31 20220204 2070397942
Pon Cas 29 20220204 2055667482
Pon Cas 28 20220204 1811029454
Pon Cas 26 20220204 1832221601
Pon Cas 25 20220204 1325098671
Pon Cas 27 20220204 1315635741
Pon Cas 24 20220204 1346914033
Pon Cas 23 20220204 1658314301
Pon Cas 21 20220204 1414831431
Pon Cas 22 20220204 1423468422
Pon Cas 20 20220204 1563634586
Pon Cas 13 20220204 1394951141
Pon Cas 19 20220204 1012813576
Pon Cas 18 20220204 1007548136
Pon Cas 17 20220204 1459269616
Pon Cas 12 20220204 1999641586
Pon Cas 16 20220204 1655933793
Pon Cas 15 20220204 2096579442
Pon Cas 14 20220204 1535228380
Pon Cas 11 20220204 1756521495
Pon Cas 9 20220204 1707667361
Pon Cas 10 20220204 1446211312
Pon Cas 6 20220204 1648073297
Pon Cas 7 20220204 1307472422
Pon Cas 8 20220204 1591928703
Pon Cas 5 20220204 1697879574
Pon Cas 4 20220204 1268806869
Pon Cas 3 20220204 1195834613
Pon Cas 2 20220204 1383796505
Mest Cass 26 20220204 1122115618
Pon Cas 1 20220204 1052741199
Mest Cass 57 20220204 1639264345
Mest Cass 54 20220204 1239615930
Mest Cass 45 20220204 1576471850
Mest Cass 53 20220204 1841170447
Mest Cass 56 20220204 1796543933
Mest Cass 55 20220204 2034438845
Mest Cass 52 20220204 1916257986
Mest Cass 51 20220204 1644616167
Mest Cass 49 20220204 1915397814
Mest Cass 50 20220204 1391970363
Mest Cass 48 20220204 1989616463
Mest Cass 47 20220204 1057966291
Mest Cass 46 20220204 1608911876
Mest Cass 43 20220204 1311135542
Mest Cass 44 20220204 1727152435
Mest Cass 38 20220204 1637168740
Mest Cass 42 20220204 1023707497
Mest Cass 35 20220204 1615490469
Mest Cass 41 20220204 1394933055
Mest Cass 40 20220204 1192715579
Mest Cass 39 20220204 1201803207
Mest Cass 37 20220204 1348135460
Mest Cass 34 20220204 1172193749
Mest Cass 36 20220204 1116649822
Mest Cass 33 20220204 1790629334
Mest Cass 28 20220204 2061620352
Mest Cass 32 20220204 2051553273
Mest Cass 29 20220204 1498032763
Mest Cass 31 20220204 1176534044
Mest Cass 30 20220204 1935716642
Mest Cass 27 20220204 1528152936
Mest Cass 21 20220204 1433573773
Mest Cass 25 20220204 1913538028
Mest Cass 24 20220204 1659429747
Mest Cass 18 20220204 1994829092
Mest Cass 23 20220204 1237604269
Mest Cass 22 20220204 1531962155
Mest Cass 20 20220204 1634556772
Mest Cass 19 20220204 1642554674
Mest Cass 17 20220204 1749770485
Mest Cass 15 20220204 1425164106
Mest Cass 12 20220204 1337757644
Mest Cass 13 20220204 2004623542
Mest Cass 16 20220204 2078292557
Mest Cass 14 20220204 1155228552
Mest Cass 11 20220204 1326933001
Mest Cass 10 20220204 1919250590
Mest Cass 8 20220204 1302056333
Mest Cass 9 20220204 1748412000
Mest Cass 7 20220204 1022946580
Mest Cass 4 20220204 1957037346
Mest Cass 6 20220204 1491988297
Mest Cass 5 20220204 1627857254
Mer Pre 73 20220204 1176392852
Mer Pre 82 20220204 1840868579
Mest Cass 1 20220204 2028246857
Mest Cass 3 20220204 1613663062
Mest Cass 2 20220204 1734268048
Mer Pre 84 20220204 1782289136
Mer Pre 85 20220204 1239038303
Mer Pre 83 20220204 1026095857
Mer Pre 80 20220204 1843666618
Mer Pre 81 20220204 1870299463
Mer Pre 79 20220204 1842085105
Mer Pre 64 20220204 1051786816
Mer Pre 78 20220204 1344120335
Mer Pre 77 20220204 1171027116
Mer Pre 76 20220204 1059475146
Mer Pre 75 20220204 1187672798
Mer Pre 74 20220204 2044354842
Mer Pre 72 20220204 1711173567
Mer Pre 71 20220204 1801598203
Mer Pre 70 20220204 1806047162
Mer Pre 69 20220204 1467750960
Mer Pre 65 20220204 1703473503
Mer Pre 68 20220204 1496609397
Mer Pre 67 20220204 1576454890
Mer Pre 66 20220204 1483703207
Mer Pre 62 20220204 2062304477
Mer Pre 63 20220204 1640211856
Mer Pre 61 20220204 1468145455
Mer Pre 51 20220204 1791914328
Mer Pre 60 20220204 1643307098
Mer Pre 58 20220204 1517382458
Mer Pre 59 20220204 1197363623
Mer Pre 57 20220204 1618410511
Mer Pre 56 20220204 1279302829
Mer Pre 55 20220204 1210483346
Mer Pre 53 20220204 1808255176
Mer Pre 54 20220204 1933919232
Mer Pre 52 20220204 1582600721
Mer Pre 50 20220204 1512183818
Mer Pre 48 20220204 1455958847
Mer Pre 49 20220204 1053870018
Mer Pre 43 20220204 1999821515
Mer Pre 47 20220204 1854192754
Mer Pre 46 20220204 1695632757
Mer Pre 45 20220204 1835699940
Mer Pre 44 20220204 1422564702
Mer Pre 42 20220204 1457272858
Mer Pre 41 20220204 1808559548
Mer Pre 40 20220204 1364160854
Mer Pre 39 20220204 1896525274
Mer Pre 29 20220204 1833027048
Mer Pre 37 20220204 1746930114
Mer Pre 38 20220204 1697672399
Mer Pre 36 20220204 1624570292
Mer Pre 35 20220204 1674932388
Mer Pre 34 20220204 1107478059
Mer Pre 33 20220204 1839600130
Mer Pre 32 20220204 1760247014
Mer Pre 31 20220204 1302369025
Mer Pre 30 20220204 1009238168
Mer Pre 28 20220204 1483293263
Mer Pre 27 20220204 1442217577
Mer Pre 26 20220204 1111460057
Mer Pre 25 20220204 1211590904
Mer Pre 21 20220204 1646095254
Mer Pre 24 20220204 1676298284
Mer Pre 23 20220204 1317805590
Mer Pre 22 20220204 1563173812
Mer Pre 20 20220204 1655690677
Mer Pre 19 20220204 1991891328
Mer Pre 16 20220204 1698360389
Mer Pre 18 20220204 1662696885
Mer Pre 17 20220204 1751260921
Mer Pre 9 20220204 1011227441
Mer Pre 13 20220204 2027412233
Mer Pre 15 20220204 1885160421
Mer Pre 14 20220204 1205578909
Mer Pre 12 20220204 1042721429
Mer Pre 11 20220204 1151549448
Mer Pre 10 20220204 1774269664
Mer Pre 8 20220204 1495823363
Mer Pre 7 20220204 1715771374
Mer Pre 6 20220204 1064180743
Mer Pre 5 20220204 1782672362
Mer Pre 3 20220204 1903911225
Mer Pre 4 20220204 1515345405
Mer Pre 2 20220204 2019395873
Mer Pre 1 20220204 1249059708
Conv Bri 25 20220204 1217021879
Conv Bri 24 20220204 1579657318
Conv Bri 21 20220204 1617620084
Conv Bri 22 20220204 1992659071
Conv Bri 23 20220204 1956346625
Conv Bri 17 20220204 1036992925
Conv Bri 20 20220204 1783087713
Conv Bri 18 20220204 1438429319
Conv Bri 19 20220204 1793826618
Conv Bri 4 20220204 1487208856
Conv Bri 16 20220204 1530192681
Conv Bri 15 20220204 1532907973
Conv Bri 12 20220204 1543731726
Conv Bri 11 20220204 1141086066
Conv Bri 14 20220204 1043498823
Conv Bri 13 20220204 1036033710
Conv Bri 10 20220204 1959833797
Conv Bri 9 20220204 2086155591
Conv Bri 8 20220204 2074740732
Conv Bri 2 20220204 1293124119
Conv Bri 7 20220204 1550713236
Conv Bri 5 20220204 1535024122
Conv Bri 6 20220204 1807361279
Conv Bri 1 20220204 1325183251
Conv Bri 3 20220204 1634183297
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
 

Stadio Olimpico (Curva Nord)

00135 Roma

Partita I.V.A. 01381521002

C.F. 05263360587

 

Tel. 06.87975901

 

office@federhandball.it
figh@postecert.it

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

Panino - Short menu - New Footer

  • Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231