• Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231

Panino - Short menu - New

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
  • Agenda Federale
  • Shop
  • Home
  • La Pallamano
    • Cenni Storici
    • Albi d'oro
    • Annuari Federali
  • La FIGH
    • Organigramma Federale
    • Uffici Federali
    • Organi di Giustizia
    • Collegio dei Revisori dei Conti
    • Attività del Consiglio Federale
    • Assemblee Nazionali
      • Assemblee Regionali Ordinarie Elettive Comitati Regionali FIGH
    • Statuto FIGH
    • Atleti
      • Commissione Federale Atleti
      • Regolamento della Commissione
      • Deposito del contratto
      • Dual Career
      • Bandi e Progetti
    • Tecnici
      • Commissione Nazionale Formazione
      • Deposito del contratto
      • Percorso allenatori
      • Calendario dei corsi
      • Esami
      • Materiale Didattico
        • Tecnica di Attacco
        • Tecnica di Difesa
        • Tattica di Attacco
        • Tattica di Difesa
        • Portiere
        • Preparazione Fisica
        • Metodologia dell'allenamento
        • Psicologia e Coaching
        • Gioco veloce
        • Newsletter
      • Newsletter Tecnici
    • Arbitri
      • Settore Arbitrale
      • Percorso arbitro
      • Regolamenti
      • Calendario dei corsi
  • Squadre Nazionali
  • Campionati Nazionali
    • Risultati e classifiche
    • Designazioni arbitrali
    • Calendari
    • Squadre
      • Serie A Gold maschile
      • Serie A1 femminile
      • Serie A Silver maschile
      • Serie A Bronze maschile
      • Serie A2 femminile
    • Notizie dai club
  • Attività territoriale
    • Aree
      • Area 1
        • Calendari Area 1
        • Comunicati Area 1
        • Comitato Regionale Alto Adige
        • Delegazione Regionale Trentino
        • Documenti Area 1
      • Area 2
        • Calendari Area 2
        • Comunicati Area 2
        • Delegazione Regionale Liguria
        • Comitato Regionale Lombardia
        • Delegazione Regionale Piemonte
        • Delegazione Regionale Valle d’Aosta
        • Documenti Area 2
      • Area 3
        • Calendari area 3
        • Comunicati Area 3
        • Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia
        • Comitato Regionale Veneto
        • Documenti Area 3
      • Area 4
        • Calendari area 4
        • Comunicati Area 4
        • Comitato Regionale Emilia Romagna
        • Documenti Area 4
      • Area 5
        • Calendari Area 5
        • Comunicati Area 5
        • Comitato Regionale Toscana
        • Delegazione Regionale Umbria
        • Documenti Area 5
      • Area 6
        • Calendari Area 6
        • Comunicati Area 6
        • Comitato Regionale Abruzzo
        • Delegazione Regionale Marche
        • Delegazione Regionale Molise
        • Documenti Area 6
      • Area 7
        • Calendari area 7
        • Comunicati Area 7
        • Delegazione Regionale Campania
        • Delegazione Regionale Lazio
        • Documenti Area 7
      • Area 8
        • Calendari area 8
        • Comunicati Ufficiali Area 8
        • Delegazione Regionale Basilicata
        • Delegazione Regionale Calabria
        • Comitato Regionale Puglia
        • Documenti Area 8
      • Area 9
        • Calendari area 9
        • Comunicati Area 9
        • Documenti Area 9
        • Comitato Regionale Sicilia
      • Area 10
        • Calendari Area 10
        • Comunicati Area 10
        • Comitato Regionale Sardegna
        • Documenti Area 10
    • Campionati Regionali
    • Campionati Territoriali
  • Scuola e Promozione
  • Documenti Federali
  • News
  • Media
    • Photogallery
    • PallamanoTV
    • Il Giornale dell'Handball
    • HandballTalk
  • Feed rss
  • Privacy
  • Federazione trasparente
  • Il Giornale dell'Handball
  • Palinsesto
  • Documenti Federali
  • PallamanoTV
  • Area riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok
  • News
  • Squadre Nazionali
  • Campionati
  • Scuola e Promozione
  • Shop
  1. Home
  2. Media
  3. Photogallery

Photogallery

Finals 2020 | Day 1

2 20200221 1071054339
2 20200221 1064786867
1 20200221 1670148959
1 20200221 1153013185
1 20200221 1152250692
52 20200221 1868275879
50 20200221 1689955892
51 20200221 1651369849
49 20200221 1706482337
49 20200221 1575495752
48 20200221 2066370296
48 20200221 1653982099
47 20200221 1938301157
47 20200221 1478549588
46 20200221 1850953140
46 20200221 1291172026
45 20200221 1367451391
45 20200221 1220333996
44 20200221 1954287539
44 20200221 1879262802
43 20200221 1932948359
43 20200221 1502986772
43 20200221 1470137917
42 20200221 1628709423
42 20200221 1827157616
42 20200221 1570417210
42 20200221 1273731541
41 20200221 2086449511
41 20200221 1340814900
41 20200221 1950925716
41 20200221 1147766373
40 20200221 1923034444
40 20200221 1338724418
40 20200221 1333773831
39 20200221 1734733646
40 20200221 1242670400
39 20200221 1050497040
39 20200221 1578031002
39 20200221 1034901466
38 20200221 1958888100
38 20200221 1424187673
38 20200221 1114059613
38 20200221 1239835467
37 20200221 1738014786
37 20200221 1700989511
37 20200221 1590569313
37 20200221 1204644932
36 20200221 1733574493
36 20200221 1649318173
36 20200221 1158549271
36 20200221 1136865369
35 20200221 1863685191
35 20200221 1659600591
35 20200221 1526335359
35 20200221 1036450637
34 20200221 1932076483
34 20200221 1850543881
34 20200221 1233510909
33 20200221 2010825554
34 20200221 1182767128
33 20200221 1927882548
33 20200221 1300357992
33 20200221 1292536603
32 20200221 1484083701
32 20200221 1272991668
32 20200221 1461682046
32 20200221 1271285098
31 20200221 1860966958
31 20200221 1482309329
31 20200221 1251335272
31 20200221 1164115555
30 20200221 1822454157
30 20200221 1748792664
30 20200221 1133021912
30 20200221 1426140379
29 20200221 1758995002
29 20200221 1657478409
29 20200221 1560843706
29 20200221 1079471552
28 20200221 1767884019
28 20200221 2095569876
28 20200221 1745745185
28 20200221 1231672930
27 20200221 2017093751
27 20200221 1972735192
27 20200221 1480906272
27 20200221 1659704415
26 20200221 2097184753
26 20200221 1871912550
26 20200221 1769214985
26 20200221 1493614612
25 20200221 1530429524
25 20200221 1206401246
24 20200221 1635837938
25 20200221 1094639076
24 20200221 1547032232
24 20200221 1479737731
23 20200221 1793286276
24 20200221 1259125895
23 20200221 1505648264
23 20200221 1777445131
23 20200221 1219879932
22 20200221 2010011791
22 20200221 1174107527
22 20200221 1842631739
21 20200221 1744399333
21 20200221 1659386751
21 20200221 1467489197
21 20200221 1112448860
20 20200221 1849146675
20 20200221 1652221396
20 20200221 1649706084
19 20200221 1622731421
20 20200221 1160310057
19 20200221 1493004664
19 20200221 1385949630
19 20200221 1065742692
18 20200221 2073954147
18 20200221 1923788112
18 20200221 1382976380
18 20200221 1210817159
17 20200221 1930157017
17 20200221 1832161778
17 20200221 1277021042
17 20200221 1116066475
16 20200221 1703624473
16 20200221 1402712022
16 20200221 1370947267
16 20200221 1103777082
15 20200221 1820163890
15 20200221 1528961651
15 20200221 1585241701
15 20200221 1223417144
14 20200221 2083142270
14 20200221 1532848530
14 20200221 1775972824
14 20200221 1189931195
13 20200221 1848794347
13 20200221 1715920045
13 20200221 1619067846
13 20200221 1100778409
12 20200221 2001870799
12 20200221 1914702756
12 20200221 1936289553
12 20200221 1461363357
11 20200221 2048890844
11 20200221 1547228085
11 20200221 1763614324
11 20200221 1112990943
10 20200221 1990779402
10 20200221 1872982921
10 20200221 1456560738
10 20200221 1411195089
9 20200221 2008795764
9 20200221 1611108411
9 20200221 1743616401
9 20200221 1335886350
8 20200221 1748671161
8 20200221 2065494351
7 20200221 1721376864
8 20200221 1681204673
8 20200221 1212785879
7 20200221 1714297525
7 20200221 1645089299
7 20200221 1290628370
6 20200221 1673075801
6 20200221 1301660999
6 20200221 1009261425
6 20200221 1131192647
5 20200221 1717807603
5 20200221 1742469871
5 20200221 1872591960
4 20200221 2009517020
5 20200221 1153158337
4 20200221 1761149292
3 20200221 1367574263
4 20200221 1415085756
3 20200221 1760749910
4 20200221 1134148495
2 20200221 1633597531
3 20200221 1474738957
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
 

Stadio Olimpico (Curva Nord)

00135 Roma

Partita I.V.A. 01381521002

C.F. 05263360587

 

Tel. 06.87975901

 

office@federhandball.it
figh@postecert.it

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

Panino - Short menu - New Footer

  • Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231