• Privacy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Live Ticker Torneo
    • Gestione Live Ticker
    • Gestione Live Ticker Torneo
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Trasparenza
  • Documenti Federali
  • Convenzioni

Panino - Short menu - New

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
  • Home
  • La Pallamano
    • Cenni Storici
    • Albi d'oro
    • Annuari Federali
  • La FIGH
    • Organigramma Federale
    • Uffici Federali
    • Organi di Giustizia
    • Collegio dei Revisori dei Conti
    • Attività del Consiglio Federale
    • Assemblee Nazionali
    • Statuto FIGH
    • Atleti
      • Commissione Federale Atleti
      • Regolamento della Commissione
      • Deposito del contratto
      • Dual Career
      • Bandi e Progetti
    • Tecnici
      • Commissione Tecnica Federale
      • Deposito del contratto
      • Filosofia di Gioco
      • Percorso allenatori
      • Piano di aggiornamento formativo
      • Calendario dei corsi
      • Esami
      • Materiale Didattico
        • Tecnica di Attacco
        • Tecnica di Difesa
        • Tattica di Attacco
        • Tattica di Difesa
        • Portiere
        • Preparazione Fisica
        • Metodologia dell'allenamento
        • Psicologia e Coaching
        • Gioco veloce
    • Arbitri
      • Settore Arbitrale
      • Percorso arbitro
      • Regolamenti
      • Calendario dei corsi
  • Squadre Nazionali
  • Campionati Nazionali
    • Risultati e classifiche
    • Designazioni arbitrali
    • Calendari
    • Squadre
      • Serie A Gold maschile
      • Serie A1 femminile
      • Serie A2 maschile
      • Serie A2 femminile
    • Notizie dai club
  • Attività territoriale
    • Aree
      • Area 1
        • Calendari Area 1
        • Comunicati Area 1
        • Comitato Regionale Alto Adige
        • Delegazione Regionale Trentino
        • Documenti Area 1
      • Area 2
        • Calendari Area 2
        • Comunicati Area 2
        • Delegazione Regionale Liguria
        • Comitato Regionale Lombardia
        • Delegazione Regionale Piemonte
        • Delegazione Regionale Valle d’Aosta
        • Documenti Area 2
      • Area 3
        • Calendari area 3
        • Comunicati Area 3
        • Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia
        • Comitato Regionale Veneto
        • Documenti Area 3
      • Area 4
        • Calendari area 4
        • Comunicati Area 4
        • Comitato Regionale Emilia Romagna
        • Documenti Area 4
      • Area 5
        • Calendari Area 5
        • Comunicati Area 5
        • Comitato Regionale Toscana
        • Delegazione Regionale Umbria
        • Documenti Area 5
      • Area 6
        • Calendari Area 6
        • Comunicati Area 6
        • Comitato Regionale Abruzzo
        • Delegazione Regionale Marche
        • Delegazione Regionale Molise
        • Documenti Area 6
      • Area 7
        • Calendari area 7
        • Comunicati Area 7
        • Comitato Regionale Campania
        • Delegazione Regionale Lazio
        • Documenti Area 7
      • Area 8
        • Calendari area 8
        • Comunicati Ufficiali Area 8
        • Delegazione Regionale Basilicata
        • Delegazione Regionale Calabria
        • Comitato Regionale Puglia
        • Documenti Area 8
      • Area 9
        • Calendari area 9
        • Comunicati Area 9
        • Documenti Area 9
        • Comitato Regionale Sicilia
      • Area 10
        • Calendari Area 10
        • Comunicati Area 10
        • Comitato Regionale Sardegna
        • Documenti Area 10
    • Campionati Regionali
    • Campionati Territoriali
  • Scuola e Promozione
  • Documenti Federali
  • News
  • Media
    • Photogallery
    • Eleven Sports
    • Il Giornale dell'Handball
    • HandballTalk
  • Agenda Federale
  • Feed rss
  • Privacy
  • Trasparenza
  • Il Giornale dell'Handball
  • Palinsesto
  • Documenti Federali
  • Eleven Sports
  • Area riservata
    • Live Ticker
    • Live Ticker Torneo
    • Gestione Live Ticker
    • Gestione Live Ticker Torneo
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok
  • News
  • Squadre Nazionali
  • Campionati
  • Scuola e Promozione
  1. Home
  2. Media
  3. Photogallery

Photogallery

Festival della Pallamano 2022 - Apertura

Apertura 15 20220711 1684681715
Apertura 14 20220711 1597958821
Apertura 13 20220711 1813155528
Apertura 12 20220711 1987453413
Apertura 11 20220711 1032829507
Apertura 10 20220711 1956266473
Apertura 9 20220711 1117930584
Apertura 8 20220711 1150792785
Apertura 7 20220711 1429660827
Apertura 6 20220711 1888271358
Apertura 5 20220711 1040918757
Apertura 4 20220711 1055791043
Apertura 3 20220711 1769390729
Apertura 1 20220711 1100073090
Apertura 2 20220711 1524949599
Apertura 204 20220711 1007548048
Apertura 203 20220711 1597518559
Apertura 202 20220711 1278491253
Apertura 201 20220711 1085885577
Apertura 200 20220711 1112846932
Apertura 199 20220711 1630046456
Apertura 198 20220711 1215203811
Apertura 197 20220711 1079859118
Apertura 196 20220711 1014494937
Apertura 195 20220711 1888037382
Apertura 194 20220711 1707585070
Apertura 193 20220711 2085829167
Apertura 192 20220711 1226377626
Apertura 191 20220711 2092785849
Apertura 190 20220711 1563506345
Apertura 189 20220711 1115806121
Apertura 188 20220711 1530442125
Apertura 185 20220711 1520770182
Apertura 186 20220711 1348529956
Apertura 183 20220711 1765788558
Apertura 178 20220711 2011960883
Apertura 170 20220711 1847741150
Apertura 169 20220711 1880939910
Apertura 168 20220711 1781891330
Apertura 167 20220711 1025084785
Apertura 166 20220711 1578266808
Apertura 165 20220711 2028786381
Apertura 163 20220711 1041374779
Apertura 164 20220711 1875041026
Apertura 162 20220711 1323992363
Apertura 161 20220711 1473290695
Apertura 160 20220711 1909784129
Apertura 159 20220711 1208308119
Apertura 157 20220711 1500202597
Apertura 158 20220711 1777245745
Apertura 156 20220711 1539349932
Apertura 155 20220711 1663255274
Apertura 154 20220711 1250324913
Apertura 153 20220711 1325070067
Apertura 152 20220711 1907565502
Apertura 151 20220711 1547093951
Apertura 150 20220711 1857311790
Apertura 149 20220711 1468739259
Apertura 148 20220711 1982346069
Apertura 147 20220711 1958428989
Apertura 146 20220711 1138843604
Apertura 145 20220711 2083903481
Apertura 144 20220711 1755795640
Apertura 143 20220711 1551798726
Apertura 142 20220711 1406630215
Apertura 141 20220711 1360332190
Apertura 140 20220711 1685334323
Apertura 139 20220711 1193928036
Apertura 138 20220711 1829066790
Apertura 137 20220711 2077554458
Apertura 136 20220711 1863115804
Apertura 135 20220711 1132900060
Apertura 133 20220711 1119989310
Apertura 134 20220711 1282574583
Apertura 132 20220711 1723042666
Apertura 131 20220711 1723255891
Apertura 130 20220711 1553580496
Apertura 129 20220711 1395048519
Apertura 128 20220711 1837666376
Apertura 127 20220711 1027356854
Apertura 126 20220711 1019305231
Apertura 125 20220711 1693824195
Apertura 124 20220711 1241378366
Apertura 123 20220711 1653894475
Apertura 122 20220711 1538145801
Apertura 121 20220711 1514672368
Apertura 120 20220711 1817486844
Apertura 119 20220711 1051208059
Apertura 118 20220711 1272840952
Apertura 117 20220711 1837273056
Apertura 116 20220711 1320109236
Apertura 115 20220711 1872561169
Apertura 114 20220711 1193831948
Apertura 113 20220711 2011712850
Apertura 112 20220711 1041800296
Apertura 111 20220711 1215149991
Apertura 110 20220711 1407058044
Apertura 109 20220711 1739540159
Apertura 108 20220711 1640391270
Apertura 107 20220711 1366922197
Apertura 106 20220711 1241750465
Apertura 105 20220711 1723316180
Apertura 104 20220711 1810248273
Apertura 103 20220711 1233928085
Apertura 101 20220711 1842906033
Apertura 102 20220711 1430038301
Apertura 100 20220711 1972159971
Apertura 99 20220711 1533616248
Apertura 98 20220711 1444130069
Apertura 97 20220711 1984753284
Apertura 95 20220711 2002334369
Apertura 96 20220711 1888914483
Apertura 94 20220711 1529435374
Apertura 93 20220711 1483559599
Apertura 92 20220711 1631383321
Apertura 91 20220711 1174310665
Apertura 89 20220711 1575726322
Apertura 90 20220711 1327785241
Apertura 88 20220711 1186594510
Apertura 87 20220711 1203384990
Apertura 86 20220711 1871788840
Apertura 85 20220711 1747400454
Apertura 83 20220711 1817018428
Apertura 84 20220711 1241250037
Apertura 82 20220711 1911827948
Apertura 81 20220711 1529388248
Apertura 80 20220711 1452538753
Apertura 79 20220711 1743226163
Apertura 77 20220711 2088932194
Apertura 78 20220711 1771629170
Apertura 76 20220711 1211387232
Apertura 75 20220711 1304107999
Apertura 74 20220711 1378990983
Apertura 73 20220711 1447834550
Apertura 72 20220711 1267031997
Apertura 71 20220711 1414914296
Apertura 70 20220711 1910857785
Apertura 69 20220711 1929223913
Apertura 68 20220711 1029282383
Apertura 67 20220711 2073855267
Apertura 66 20220711 1176236528
Apertura 65 20220711 1576190289
Apertura 64 20220711 1817730177
Apertura 63 20220711 1689419274
Apertura 62 20220711 1679051480
Apertura 61 20220711 1059634408
Apertura 59 20220711 1086551622
Apertura 60 20220711 1074289426
Apertura 58 20220711 1157079103
Apertura 57 20220711 1191066314
Apertura 55 20220711 1954863909
Apertura 56 20220711 1146918817
Apertura 54 20220711 1870177887
Apertura 53 20220711 1262184737
Apertura 52 20220711 1173810845
Apertura 51 20220711 1959660133
Apertura 50 20220711 1750959052
Apertura 49 20220711 1328326752
Apertura 48 20220711 1813705215
Apertura 47 20220711 1966685492
Apertura 46 20220711 1269011912
Apertura 45 20220711 1640701060
Apertura 44 20220711 2008750306
Apertura 43 20220711 1062068925
Apertura 42 20220711 1439220280
Apertura 41 20220711 1894128034
Apertura 39 20220711 1124920629
Apertura 40 20220711 1680451686
Apertura 38 20220711 1914142187
Apertura 37 20220711 1560493052
Apertura 36 20220711 1353456307
Apertura 35 20220711 1268801408
Apertura 34 20220711 1033542688
Apertura 33 20220711 1584362501
Apertura 32 20220711 1627513209
Apertura 29 20220711 1165212815
Apertura 31 20220711 1876400446
Apertura 30 20220711 1902071384
Apertura 28 20220711 1585695782
Apertura 27 20220711 1222243916
Apertura 26 20220711 1780987615
Apertura 25 20220711 1101354480
Apertura 24 20220711 2071923542
Apertura 23 20220711 1739277442
Apertura 22 20220711 1130531656
Apertura 19 20220711 1936506183
Apertura 21 20220711 1229277731
Apertura 20 20220711 2097952582
Apertura 18 20220711 1033299907
Apertura 16 20220711 2056334589
Apertura 17 20220711 1103842018
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
 

Stadio Olimpico (Curva Nord)

00135 Roma

Partita I.V.A. 01381521002

C.F. 05263360587

 

Tel. 06.87975901

 

office@figh.it

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

Panino - Short menu - New Footer

  • Privacy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Live Ticker Torneo
    • Gestione Live Ticker
    • Gestione Live Ticker Torneo
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Trasparenza
  • Documenti Federali
  • Convenzioni