• Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231

Panino - Short menu - New

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
  • Agenda Federale
  • Shop
  • Home
  • La Pallamano
    • Cenni Storici
    • Albi d'oro
    • Annuari Federali
  • La FIGH
    • Organigramma Federale
    • Uffici Federali
    • Organi di Giustizia
    • Collegio dei Revisori dei Conti
    • Attività del Consiglio Federale
    • Assemblee Nazionali
      • Assemblee Regionali Ordinarie Elettive Comitati Regionali FIGH
    • Statuto FIGH
    • Atleti
      • Commissione Federale Atleti
      • Regolamento della Commissione
      • Deposito del contratto
      • Dual Career
      • Bandi e Progetti
    • Tecnici
      • Commissione Nazionale Formazione
      • Deposito del contratto
      • Percorso allenatori
      • Calendario dei corsi
      • Esami
      • Materiale Didattico
        • Tecnica di Attacco
        • Tecnica di Difesa
        • Tattica di Attacco
        • Tattica di Difesa
        • Portiere
        • Preparazione Fisica
        • Metodologia dell'allenamento
        • Psicologia e Coaching
        • Gioco veloce
        • Newsletter
      • Newsletter Tecnici
    • Arbitri
      • Settore Arbitrale
      • Percorso arbitro
      • Regolamenti
      • Calendario dei corsi
  • Squadre Nazionali
  • Campionati Nazionali
    • Risultati e classifiche
    • Designazioni arbitrali
    • Calendari
    • Squadre
      • Serie A Gold maschile
      • Serie A1 femminile
      • Serie A Silver maschile
      • Serie A Bronze maschile
      • Serie A2 femminile
    • Notizie dai club
  • Attività territoriale
    • Aree
      • Area 1
        • Calendari Area 1
        • Comunicati Area 1
        • Comitato Regionale Alto Adige
        • Delegazione Regionale Trentino
        • Documenti Area 1
      • Area 2
        • Calendari Area 2
        • Comunicati Area 2
        • Delegazione Regionale Liguria
        • Comitato Regionale Lombardia
        • Delegazione Regionale Piemonte
        • Delegazione Regionale Valle d’Aosta
        • Documenti Area 2
      • Area 3
        • Calendari area 3
        • Comunicati Area 3
        • Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia
        • Comitato Regionale Veneto
        • Documenti Area 3
      • Area 4
        • Calendari area 4
        • Comunicati Area 4
        • Comitato Regionale Emilia Romagna
        • Documenti Area 4
      • Area 5
        • Calendari Area 5
        • Comunicati Area 5
        • Comitato Regionale Toscana
        • Delegazione Regionale Umbria
        • Documenti Area 5
      • Area 6
        • Calendari Area 6
        • Comunicati Area 6
        • Comitato Regionale Abruzzo
        • Delegazione Regionale Marche
        • Delegazione Regionale Molise
        • Documenti Area 6
      • Area 7
        • Calendari area 7
        • Comunicati Area 7
        • Delegazione Regionale Campania
        • Delegazione Regionale Lazio
        • Documenti Area 7
      • Area 8
        • Calendari area 8
        • Comunicati Ufficiali Area 8
        • Delegazione Regionale Basilicata
        • Delegazione Regionale Calabria
        • Comitato Regionale Puglia
        • Documenti Area 8
      • Area 9
        • Calendari area 9
        • Comunicati Area 9
        • Documenti Area 9
        • Comitato Regionale Sicilia
      • Area 10
        • Calendari Area 10
        • Comunicati Area 10
        • Comitato Regionale Sardegna
        • Documenti Area 10
    • Campionati Regionali
    • Campionati Territoriali
  • Scuola e Promozione
  • Documenti Federali
  • News
  • Media
    • Photogallery
    • PallamanoTV
    • Il Giornale dell'Handball
    • HandballTalk
  • Feed rss
  • Privacy
  • Federazione trasparente
  • Il Giornale dell'Handball
  • Palinsesto
  • Documenti Federali
  • PallamanoTV
  • Area riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok
  • News
  • Squadre Nazionali
  • Campionati
  • Scuola e Promozione
  • Shop
  1. Home
  2. Media
  3. Photogallery

Photogallery

Coppa Italia 2020 - Day 2

83346480 2865769566814307 6965993696307183616 O 2865769560147641 20210208 1870752814
52922916 2203298493061421 8753286500507975680 O 20200204 1128156668 20210129 1079887112 20210129 1972303539
87335351 2865770563480874 7568990654940839936 O 2865770556814208 20210208 1074302441
87300190 2866150343442896 167003713041334272 O 2866150333442897 20210208 1288496133
87301326 2866382050086392 5968192593522065408 O 2866382043419726 20210208 1202422543
87297267 2866151653442765 4827837390129201152 O 2866151650109432 20210208 1020268395
87288872 2866383043419626 8586517533199171584 O 2866383036752960 20210208 1173507710
87287447 2866382853419645 7473715743306022912 O 2866382846752979 20210208 1475131412
87285043 2866149673442963 8170723944001699840 O 2866149640109633 20210208 1372687389
87262740 2865771296814134 86377685017690112 O 2865771290147468 20210208 1195515539
87279120 2866383066752957 7426416436706279424 O 2866383063419624 20210208 1908106704
87261711 2866151293442801 5054752860407857152 O 2866151280109469 20210208 1594118403
87261711 2866149343442996 7665207281104977920 O 2866149336776330 20210208 1409946314
87184757 2866384226752841 8077627491319021568 O 2866384223419508 20210208 1299941500
87180113 2865947696796494 245394279306887168 O 2865947690129828 20210208 1256768177
87179529 2865947980129799 1785214289137631232 O 2865947976796466 20210208 1582991659
87175988 2865769973480933 1590695340560875520 O 2865769970147600 20210208 1194432334
87175987 2866383553419575 8334155373829160960 O 2866383546752909 20210208 1910535756
87175987 2865770263480904 1293117599449612288 O 2865770253480905 20210208 1745503739
87175591 2865770933480837 2785200911801122816 O 2865770930147504 20210208 1018970002
87175264 2865770746814189 3740753907354173440 O 2865770740147523 20210208 1628521170
87175125 2866151890109408 138840895221923840 O 2866151873442743 20210208 1337375098
87174836 2866152063442724 7355188660414709760 O 2866152046776059 20210208 1609189990
87174188 2865947623463168 873244014659239936 O 2865947610129836 20210208 1455263236
87172699 2866383713419559 5310710319721480192 O 2866383710086226 20210208 1397442227
87174181 2866385000086097 8638570333508468736 O 2866384996752764 20210208 1986998976
87174001 2866148990109698 4901767731642105856 O 2866148980109699 20210208 2066415496
87172481 2866382756752988 6708354821721686016 O 2866382750086322 20210208 2050451046
87168473 2865771653480765 313848262639484928 O 2865771646814099 20210208 1514417475
87166383 2866149633442967 2292222044420440064 O 2866149626776301 20210208 1970877361
87164982 2866150183442912 1246695600049618944 O 2866150176776246 20210208 1552894945
87164263 2866384653419465 3939284647443169280 O 2866384646752799 20210208 1132688988
87163271 2866383956752868 5020273945287327744 O 2866383950086202 20210208 1420816046
87159623 2866383820086215 3653678204251537408 O 2866383816752882 20210208 1079868540
87156634 2866382716752992 8492782028037554176 O 2866382710086326 20210208 1078821531
87155285 2866382920086305 6315266598609354752 O 2866382913419639 20210208 1196234115
87156634 2865948383463092 6779828493480886272 O 2865948370129760 20210208 1972602484
87154069 2866384876752776 954898399587467264 O 2866384870086110 20210208 1581472770
87153954 2865947843463146 2087318616541233152 O 2865947840129813 20210208 2053764149
87152859 2866150080109589 8223782127435513856 O 2866150073442923 20210208 1296719792
87151691 2866385056752758 3901556245965832192 O 2866385050086092 20210208 1572418887
87151561 2865949056796358 978793093656477696 O 2865949046796359 20210208 1360799512
87151244 2866151630109434 7942138835251494912 O 2866151626776101 20210208 1475745402
87150596 2865770033480927 900565422615560192 O 2865770030147594 20210208 1062991387
87150595 2865771360147461 4164905567334170624 O 2865771356814128 20210208 1156816129
87150241 2866385173419413 3830025030234800128 O 2866385170086080 20210208 1561627924
87150240 2866383096752954 5278335728122593280 O 2866383093419621 20210208 1093082173
87149851 2866151023442828 5881600688420552704 O 2866151010109496 20210208 1030353538
87149113 2866151096776154 8864005070862155776 O 2866151090109488 20210208 1468693579
87149112 2865948893463041 781786813554491392 O 2865948883463042 20210208 1160361112
87148465 2865770833480847 1700705679397879808 O 2865770823480848 20210208 1411361893
87146986 2865948663463064 4287780428439355392 O 2865948660129731 20210208 1460232515
87146946 2866384723419458 1302992004141023232 O 2866384720086125 20210208 1314072491
87146067 2866148820109715 3412110607661400064 O 2866148816776382 20210208 1702063479
87140767 2866149070109690 4981177356208046080 O 2866149063443024 20210208 1716693400
87136179 2866382440086353 7365346026141515776 O 2866382436753020 20210208 1787145189
87135154 2866150893442841 2472706298299285504 O 2866150886776175 20210208 1277226859
87128029 2866150826776181 8638791464194670592 O 2866150823442848 20210208 1179865923
87127757 2866151956776068 1706835392298221568 O 2866151950109402 20210208 1826300918
87127757 2865771060147491 5124000540811853824 O 2865771053480825 20210208 1935147273
87124999 2866384863419444 2389105417012641792 O 2866384856752778 20210208 1819504216
87123995 2865947686796495 2358161899926847488 O 2865947680129829 20210208 1377134569
87123214 2866151486776115 3999832725560229888 O 2866151476776116 20210208 1634297573
87123210 2866384083419522 2170117618843779072 O 2866384076752856 20210208 1969161460
87123208 2866383920086205 911522017331642368 O 2866383916752872 20210208 1160579338
87122948 2865949103463020 1051947914399580160 O 2865949093463021 20210208 1020577680
87120988 2865948266796437 91317649027366912 O 2865948260129771 20210208 1748531533
87119287 2866149006776363 5979407466096492544 O 2866149000109697 20210208 1490654321
87119082 2865771186814145 6166634414903132160 O 2865771183480812 20210208 2056492862
87118429 2866382806752983 5720112185833684992 O 2866382803419650 20210208 1006212836
87115023 2866382583419672 1529800512554139648 O 2866382580086339 20210208 1134388268
87114772 2865947606796503 3596141366360408064 O 2865947600129837 20210208 1123993838
87114206 2866150710109526 5805306800634855424 O 2866150703442860 20210208 1215787935
87111880 2866150846776179 2946422271717146624 O 2866150840109513 20210208 1947918332
87111880 2866150470109550 1406756146269650944 O 2866150466776217 20210208 2050593561
87110206 2866150513442879 8601654179066281984 O 2866150506776213 20210208 1219539509
87107435 2866151456776118 695592734093737984 O 2866151443442786 20210208 1157465844
87105877 2866384513419479 1378628890779451392 O 2866384510086146 20210208 1729925529
87105589 2866149746776289 4872383575447568384 O 2866149736776290 20210208 1702182765
87104730 2866381866753077 7978451783011794944 O 2866381863419744 20210208 1122384217
87103991 2865948863463044 764357990886146048 O 2865948856796378 20210208 1227522336
87103252 2866385396752724 8088309590380249088 O 2866385390086058 20210208 1601169844
87100192 2866150883442842 196293474444640256 O 2866150876776176 20210208 1312177491
87099112 2866149933442937 8944888277232517120 O 2866149926776271 20210208 1554059326
87096754 2866149146776349 2000044885381480448 O 2866149143443016 20210208 1813792976
87094890 2866385583419372 2609886415567192064 O 2866385576752706 20210208 1941300496
87094888 2865771536814110 3762446550215688192 O 2865771526814111 20210208 1234283106
87093015 2866150293442901 7789627411313721344 O 2866150280109569 20210208 1889552615
87088180 2866148973443033 5571233196126765056 O 2866148970109700 20210208 1963576072
87082487 2866385490086048 405289864423014400 O 2866385480086049 20210208 2053956483
87081250 2866383430086254 8874836875303452672 O 2866383423419588 20210208 1863030364
87081242 2866149840109613 8280752961651474432 O 2866149826776281 20210208 1897404995
87077993 2866149213443009 2214076407254876160 O 2866149206776343 20210208 1846758782
87077816 2866151283442802 1681992588493586432 O 2866151276776136 20210208 1231941652
87077590 2865771313480799 3186936819635716096 O 2865771306814133 20210208 1168635688
87074754 2865769623480968 2617954417143447552 O 2865769606814303 20210208 1735326328
87074748 2865770063480924 208040764049981440 O 2865770060147591 20210208 1286265130
87074253 2865769763480954 3451201879571169280 O 2865769756814288 20210208 1545996664
87073492 2865770123480918 5737952449189117952 O 2865770120147585 20210208 1601993851
87073486 2865948763463054 2240357922024456192 O 2865948756796388 20210208 1877237626
87073486 2865947796796484 2671507436644335616 O 2865947790129818 20210208 1001971468
87072307 2866384140086183 6506159392197443584 O 2866384136752850 20210208 1333478957
87070692 2866149446776319 714251081344876544 O 2866149440109653 20210208 1330891994
87069524 2866151420109455 3655774831191785472 O 2866151413442789 20210208 1431931669
87069249 2865770653480865 3006444641542209536 O 2865770646814199 20210208 1847607286
87067463 2865770430147554 4548282495728091136 O 2865770423480888 20210208 1762155552
87066457 2866385343419396 4719124741300944896 O 2866385336752730 20210208 1302594556
87064421 2866384363419494 2854052213968338944 O 2866384356752828 20210208 1353281553
87063901 2866150250109572 8777291789984858112 O 2866150246776239 20210208 1244866358
87063335 2865947500129847 3488668206439071744 O 2865947496796514 20210208 1918528953
87063332 2865948446796419 6962657859632889856 O 2865948443463086 20210208 1612391506
87062042 2865770840147513 609529298948194304 O 2865770830147514 20210208 1022719177
87063090 2866383856752878 3076669225142583296 O 2866383850086212 20210208 1997063808
87061592 2866382336753030 2585620408690540544 O 2866382330086364 20210208 1604472756
87061331 2866151620109435 9120620532050427904 O 2866151613442769 20210208 1721105966
87059967 2866383170086280 921327724021153792 O 2866383166752947 20210208 1490890266
87059966 2866384396752824 5835287592211316736 O 2866384390086158 20210208 1743788139
87057280 2866149846776279 8256161653951823872 O 2866149830109614 20210208 1054874442
87057278 2865770360147561 657181535895552 O 2865770356814228 20210208 1532678649
87054384 2865947446796519 5836728716947881984 O 2865947440129853 20210208 1682906468
87052496 2865948673463063 7630098801088266240 O 2865948670129730 20210208 1012862871
87051611 2866150653442865 149145698586066944 O 2866150646776199 20210208 1514213627
87051288 2866148790109718 9135872308810874880 O 2866148776776386 20210208 1160196648
87050433 2866384280086169 5577378787521200128 O 2866384276752836 20210208 1428250223
87050433 2866383266752937 7513696086330966016 O 2866383253419605 20210208 1980475169
87049215 2866148786776385 9171746886439141376 O 2866148773443053 20210208 1045331004
87049671 2865947993463131 7306240674783821824 O 2865947990129798 20210208 1708939779
87048398 2866148803443050 7070116631413784576 O 2866148796776384 20210208 1610281774
87048396 2865948180129779 7760091153147363328 O 2865948170129780 20210208 1973619199
87046258 2865948200129777 4823876262051184640 O 2865948193463111 20210208 1049834020
86267338 2865947863463144 8377328088735809536 O 2865947856796478 20210208 1916264538
85259549 2866382276753036 1756857970156634112 O 2866382270086370 20210208 1646135350
85259549 2865770860147511 4804135200789364736 O 2865770853480845 20210208 1062394104
85258035 2866150100109587 1414850957031768064 O 2866150090109588 20210208 1254486070
85258032 2866385143419416 8445014123325947904 O 2866385140086083 20210208 1434029394
85257056 2865771073480823 2944545834865262592 O 2865771066814157 20210208 1688114060
85255716 2865770620147535 5220489944643928064 O 2865770613480869 20210208 1808480079
85254611 2865948943463036 8975394454978428928 O 2865948936796370 20210208 1573827675
85253408 2865948570129740 8360237073835229184 O 2865948563463074 20210208 1411339238
85252423 2866384596752804 9017433874044551168 O 2866384593419471 20210208 1105521245
85252418 2866384470086150 6390856837607981056 O 2866384463419484 20210208 1228631854
85251195 2865948173463113 3185316178151079936 O 2865948166796447 20210208 1412604443
85249031 2865949036796360 524905592674844672 O 2865949033463027 20210208 1163138150
85250406 2866149426776321 5197775919904718848 O 2866149420109655 20210208 1396532202
85243868 2865949000129697 1364085620414087168 O 2865948996796364 20210208 1547644537
85242426 2866149853442945 7702247787735285760 O 2866149833442947 20210208 1458469906
85241338 2865948480129749 8387360732907307008 O 2865948476796416 20210208 1638161947
85240852 2866150283442902 1731008292873830400 O 2866150273442903 20210208 1889875721
85234376 2866150700109527 8378200430953365504 O 2866150686776195 20210208 1505343028
85230249 2865770010147596 9026016219429339136 O 2865770003480930 20210208 1190552435
85229826 2865769723480958 6909353686242164736 O 2865769720147625 20210208 1035253422
85229287 2865770316814232 2617524323413393408 O 2865770313480899 20210208 1529923501
85229009 2865948323463098 118384605941202944 O 2865948316796432 20210208 1986317571
85228999 2865771380147459 418328620629491712 O 2865771376814126 20210208 1308924711
85226548 2865947836796480 4361069372421177344 O 2865947830129814 20210208 1623857317
85219853 2865769826814281 8920561135791374336 O 2865769816814282 20210208 1531728014
85219516 2865948120129785 7006813250171961344 O 2865948113463119 20210208 1891003702
85218467 2866151050109492 7308430996435632128 O 2866151046776159 20210208 1800710734
85215927 2866149436776320 8474713259537072128 O 2866149423442988 20210208 1634496904
85212720 2866385626752701 3810275988923744256 O 2866385620086035 20210208 1752686089
85211793 2865769546814309 2531601316518559744 O 2865769540147643 20210208 1036321043
85210073 2866151250109472 1385829747048579072 O 2866151246776139 20210208 1568205905
85207999 2866149620109635 8385357044764377088 O 2866149616776302 20210208 1580512279
85207486 2865948500129747 614853430602629120 O 2865948496796414 20210208 1688856643
85202892 2865770506814213 3443301802626252800 O 2865770500147547 20210208 1434132909
85206037 2866383243419606 7163744779572871168 O 2866383233419607 20210208 1845948247
85199040 2865947426796521 3292344993640873984 O 2865947420129855 20210208 1008134103
85197737 2866383533419577 1315388164520542208 O 2866383530086244 20210208 2017935684
85193680 2866382963419634 3038782622839865344 O 2866382960086301 20210208 1851346064
85193413 2866382173419713 8463463314259705856 O 2866382166753047 20210208 1526557931
85193410 2865947940129803 3865407735323426816 O 2865947936796470 20210208 1224874529
85192722 2866151676776096 1414524363423612928 O 2866151670109430 20210208 1817354000
85187051 2866151880109409 3020933451722260480 O 2866151870109410 20210208 1702659774
85185409 2866384983419432 7047817839817785344 O 2866384973419433 20210208 1216054658
85183720 2865771556814108 2452287637227044864 O 2865771550147442 20210208 2063611921
85184438 2866151126776151 8273664057999884288 O 2866151120109485 20210208 1430913401
85182825 2865769776814286 3725046271354863616 O 2865769773480953 20210208 1454336331
85177188 2865771793480751 1997703157542551552 O 2865771786814085 20210208 1740886227
85168223 2866382630086334 2337540194275688448 O 2866382623419668 20210208 1889377142
85164092 2865770213480909 6665979544802951168 O 2865770210147576 20210208 1070385174
85159385 2866151196776144 201317452309594112 O 2866151190109478 20210208 1846040326
85152220 2865770420147555 6268912064555646976 O 2865770410147556 20210208 1218068661
85149233 2866151900109407 5630594278427197440 O 2866151896776074 20210208 1975123283
85149231 2866381966753067 1121971927322198016 O 2866381960086401 20210208 1866391632
85142640 2865948836796380 1887135529519022080 O 2865948833463047 20210208 1476764509
85136083 2866385076752756 517195215845457920 O 2866385070086090 20210208 1914338220
85133938 2866149526776311 1651574290073518080 O 2866149520109645 20210208 1780503482
85133937 2865948720129725 8389010558694719488 O 2865948713463059 20210208 1684067325
85127055 2866149276776336 3435303826196791296 O 2866149270109670 20210208 1108251293
85122465 2865771663480764 2519009563328380928 O 2865771656814098 20210208 1531684028
85122465 2865771046814159 8312239096315510784 O 2865771043480826 20210208 1442104545
85118901 2866385276752736 2188537754323779584 O 2866385273419403 20210208 1641817736
85113725 2866150063442924 8849174033392992256 O 2866150053442925 20210208 1002053776
85112707 2865947510129846 3098121757857415168 O 2865947506796513 20210208 1636330585
85110828 2865948010129796 8731026715804958720 O 2865948000129797 20210208 1912022842
85106039 2866383686752895 3861599606865395712 O 2866383676752896 20210208 1955422006
85100294 2866383453419585 491194776620630016 O 2866383446752919 20210208 1274501851
85098855 2866150413442889 7911447570184929280 O 2866150406776223 20210208 1780147194
85102041 2866152080109389 4679274497130364928 O 2866152076776056 20210208 1969440757
85097689 2865770153480915 719538138841612288 O 2865770146814249 20210208 1506596282
85098855 2866149243443006 1139272781439959040 O 2866149233443007 20210208 1361958612
85096775 2866150586776205 2580112057298845696 O 2866150580109539 20210208 1178593173
84947522 2865769553480975 6800083512004182016 O 2865769543480976 20210208 1986967204
85060216 2866151480109449 1747481300635222016 O 2866151466776117 20210208 1491989668
85074764 2865948310129766 5330007478933389312 O 2865948306796433 20210208 1418175071
85008172 2866150483442882 8114063610151436288 O 2866150476776216 20210208 1538441950
85084050 2866384756752788 2749388168817016832 O 2866384746752789 20210208 1368119089
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
 

Stadio Olimpico (Curva Nord)

00135 Roma

Partita I.V.A. 01381521002

C.F. 05263360587

 

Tel. 06.87975901

 

office@federhandball.it
figh@postecert.it

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

Panino - Short menu - New Footer

  • Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231