• Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231

Panino - Short menu - New

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
  • Agenda Federale
  • Shop
  • Home
  • La Pallamano
    • Cenni Storici
    • Albi d'oro
    • Annuari Federali
  • La FIGH
    • Organigramma Federale
    • Uffici Federali
    • Organi di Giustizia
    • Collegio dei Revisori dei Conti
    • Attività del Consiglio Federale
    • Assemblee Nazionali
      • Assemblee Regionali Ordinarie Elettive Comitati Regionali FIGH
    • Statuto FIGH
    • Atleti
      • Commissione Federale Atleti
      • Regolamento della Commissione
      • Deposito del contratto
      • Dual Career
      • Bandi e Progetti
    • Tecnici
      • Commissione Nazionale Formazione
      • Deposito del contratto
      • Percorso allenatori
      • Calendario dei corsi
      • Esami
      • Materiale Didattico
        • Tecnica di Attacco
        • Tecnica di Difesa
        • Tattica di Attacco
        • Tattica di Difesa
        • Portiere
        • Preparazione Fisica
        • Metodologia dell'allenamento
        • Psicologia e Coaching
        • Gioco veloce
        • Newsletter
      • Newsletter Tecnici
    • Arbitri
      • Settore Arbitrale
      • Percorso arbitro
      • Regolamenti
      • Calendario dei corsi
  • Squadre Nazionali
  • Campionati Nazionali
    • Risultati e classifiche
    • Designazioni arbitrali
    • Calendari
    • Squadre
      • Serie A Gold maschile
      • Serie A1 femminile
      • Serie A Silver maschile
      • Serie A Bronze maschile
      • Serie A2 femminile
    • Notizie dai club
  • Attività territoriale
    • Aree
      • Area 1
        • Calendari Area 1
        • Comunicati Area 1
        • Comitato Regionale Alto Adige
        • Delegazione Regionale Trentino
        • Documenti Area 1
      • Area 2
        • Calendari Area 2
        • Comunicati Area 2
        • Delegazione Regionale Liguria
        • Comitato Regionale Lombardia
        • Delegazione Regionale Piemonte
        • Delegazione Regionale Valle d’Aosta
        • Documenti Area 2
      • Area 3
        • Calendari area 3
        • Comunicati Area 3
        • Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia
        • Comitato Regionale Veneto
        • Documenti Area 3
      • Area 4
        • Calendari area 4
        • Comunicati Area 4
        • Comitato Regionale Emilia Romagna
        • Documenti Area 4
      • Area 5
        • Calendari Area 5
        • Comunicati Area 5
        • Comitato Regionale Toscana
        • Delegazione Regionale Umbria
        • Documenti Area 5
      • Area 6
        • Calendari Area 6
        • Comunicati Area 6
        • Comitato Regionale Abruzzo
        • Delegazione Regionale Marche
        • Delegazione Regionale Molise
        • Documenti Area 6
      • Area 7
        • Calendari area 7
        • Comunicati Area 7
        • Delegazione Regionale Campania
        • Delegazione Regionale Lazio
        • Documenti Area 7
      • Area 8
        • Calendari area 8
        • Comunicati Ufficiali Area 8
        • Delegazione Regionale Basilicata
        • Delegazione Regionale Calabria
        • Comitato Regionale Puglia
        • Documenti Area 8
      • Area 9
        • Calendari area 9
        • Comunicati Area 9
        • Documenti Area 9
        • Comitato Regionale Sicilia
      • Area 10
        • Calendari Area 10
        • Comunicati Area 10
        • Comitato Regionale Sardegna
        • Documenti Area 10
    • Campionati Regionali
    • Campionati Territoriali
  • Scuola e Promozione
  • Documenti Federali
  • News
  • Media
    • Photogallery
    • PallamanoTV
    • Il Giornale dell'Handball
    • HandballTalk
  • Feed rss
  • Privacy
  • Federazione trasparente
  • Il Giornale dell'Handball
  • Palinsesto
  • Documenti Federali
  • PallamanoTV
  • Area riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok
  • News
  • Squadre Nazionali
  • Campionati
  • Scuola e Promozione
  • Shop
  1. Home
  2. Media
  3. Photogallery

Photogallery

Coppa Italia 2020 - Day 1

85061335 2864184303639500 4365533935090794496 O 2864184300306167 20210208 1523225443
84505625 2864183623639568 6303815562963189760 O 2864183616972902 20210208 1241361904
83701471 2864183030306294 5730292976312123392 O 2864183026972961 20210208 1617765495
53461731 2203370969720840 3996679618269544448 O 20200204 1173470656 20210129 1860409085 20210129 2043022745
87291039 2863796563678274 5388265978704429056 O 2863796557011608 20210208 1826532911
87297645 2863992800325317 7783223443276693504 O 2863992796991984 20210208 2079659762
87279120 2863585800366017 7894113069293371392 O 2863585793699351 20210208 1566383155
87275844 2863796087011655 7228349991171915776 O 2863796080344989 20210208 1087468375
87274775 2864183600306237 3667692381890674688 O 2864183590306238 20210208 1828910326
87272898 2863796347011629 1247171615570001920 O 2863796340344963 20210208 1296190361
87262994 2863797280344869 5913294368789233664 O 2863797270344870 20210208 1145640469
87233587 2863585383699392 4659059967263768576 O 2863585373699393 20210208 1932064968
87218016 2863994033658527 307710732898664448 O 2863994023658528 20210208 1105958396
87203337 2863797343678196 2375562414465744896 O 2863797340344863 20210208 1633257409
87176756 2863585000366097 4940861803870552064 O 2863584993699431 20210208 1122194000
87176917 2864184153639515 3746822365430939648 O 2864184146972849 20210208 1394838016
87175268 2863992643658666 548758874669187072 O 2863992630325334 20210208 1387009626
87170133 2864183410306256 3361464641069776896 O 2864183403639590 20210208 1341798901
87168479 2864183943639536 8350080322288746496 O 2864183933639537 20210208 1309901974
87163282 2864183843639546 7269541884341518336 O 2864183836972880 20210208 2011434211
87159142 2863993463658584 1957876497037393920 O 2863993446991919 20210208 1934808072
87141725 2863993016991962 1434556511798951936 O 2863993010325296 20210208 1960712442
87128027 2863993220325275 3922544411111587840 O 2863993213658609 20210208 1948762562
87119455 2863993613658569 1495729065275949056 O 2863993610325236 20210208 1983356179
87118430 2863798167011447 648768004200333312 O 2863798163678114 20210208 1124691926
87110206 2864184496972814 6622000351002230784 O 2864184490306148 20210208 1870239355
87109250 2863994830325114 6391980461182156800 O 2863994810325116 20210208 1059444682
87105584 2863585310366066 2512756249859194880 O 2863585303699400 20210208 1807503280
87099673 2864183966972867 1440947594934091776 O 2864183960306201 20210208 1755052421
87104556 2864185046972759 3888461702429147136 O 2864185033639427 20210208 1700067093
87098220 2864183953639535 8478560893104291840 O 2864183946972869 20210208 1603195166
87098217 2863797760344821 3824479806548869120 O 2863797753678155 20210208 1086805318
87095342 2864183230306274 6832045885526900736 O 2864183223639608 20210208 1846306866
87087397 2863994410325156 5332816271580856320 O 2863994406991823 20210208 1277937219
87086750 2863795883678342 3019785398374105088 O 2863795873678343 20210208 1584641782
87083718 2864184323639498 855265908623409152 O 2864184316972832 20210208 1120103698
87079585 2864184003639530 1061109058167111680 O 2864183993639531 20210208 1623206522
87077809 2863584913699439 1761800189024141312 O 2863584903699440 20210208 1096204261
87075770 2864183456972918 7009001995570774016 O 2864183453639585 20210208 1062306074
87075288 2863994586991805 669181932218613760 O 2863994580325139 20210208 1558078760
87074553 2864182846972979 4890197192825896960 O 2864182840306313 20210208 1123583835
87074252 2863584877032776 3665646010362757120 O 2863584873699443 20210208 1408483546
87073766 2863994306991833 7405461914039353344 O 2863994303658500 20210208 1562548194
87073241 2864182833639647 5721591011793174528 O 2864182826972981 20210208 2034695062
87068841 2863994476991816 2897786001927700480 O 2863994473658483 20210208 1989796252
87067860 2863795670345030 4816906719835717632 O 2863795663678364 20210208 1094306367
87067622 2864183193639611 111291836819046400 O 2864183186972945 20210208 1137269866
87067465 2863992703658660 8914552489429172224 O 2863992700325327 20210208 1893378668
87065910 2864184396972824 7207113679995666432 O 2864184393639491 20210208 1012700106
87065403 2864183826972881 6098875378753863680 O 2864183823639548 20210208 1461148447
87065403 2863993200325277 3132148868188209152 O 2863993196991944 20210208 1587858224
87064608 2863994043658526 1157801029836734464 O 2863994040325193 20210208 1489969155
87064608 2863993806991883 6574828609226145792 O 2863993800325217 20210208 1200461406
87064606 2863797743678156 3638291251985383424 O 2863797740344823 20210208 1693363868
87064420 2864183213639609 9134924242024923136 O 2864183206972943 20210208 1621175308
87063896 2864183446972919 2397462242254651392 O 2864183440306253 20210208 1280793691
87063553 2864184136972850 4852171923209060352 O 2864184130306184 20210208 1382460518
87061811 2863584397032824 4678105492931739648 O 2863584390366158 20210208 1577795722
87060650 2863796860344911 1654818759908524032 O 2863796853678245 20210208 1390319242
87059966 2864183396972924 4633671204396335104 O 2864183393639591 20210208 1965511570
87059956 2863585787032685 3413725781652668416 O 2863585783699352 20210208 1856503680
87059691 2863798003678130 8426580617612754944 O 2863798000344797 20210208 1401498500
87059301 2864184863639444 3695267794212880384 O 2864184860306111 20210208 1089294032
87059297 2864183610306236 3800239543706189824 O 2864183606972903 20210208 2057107541
87058053 2863992600325337 9084204960341557248 O 2863992593658671 20210208 1673625971
87056032 2863795860345011 680577313678557184 O 2863795853678345 20210208 1176913131
87055573 2863585077032756 3684374472955002880 O 2863585073699423 20210208 1522923215
87055264 2863992366992027 1804378772514799616 O 2863992360325361 20210208 1107918020
87055241 2863992343658696 1281124276937687040 O 2863992336992030 20210208 1349478932
87054349 2863797353678195 4395224185014583296 O 2863797337011530 20210208 1263610737
87053623 2864184343639496 2699668978858459136 O 2864184333639497 20210208 1225752633
87053610 2864185036972760 8157003220003061760 O 2864185030306094 20210208 1794662575
87053607 2863994690325128 6734563747248996352 O 2863994686991795 20210208 1281134733
87053226 2863585107032753 1218258909345611776 O 2863585097032754 20210208 1640606533
87052846 2864184843639446 1017636889550651392 O 2864184836972780 20210208 1477577016
87051625 2863994623658468 1903143577005850624 O 2863994613658469 20210208 1333049322
87051618 2863584943699436 7701957538140389376 O 2863584940366103 20210208 1902750459
87051612 2864184693639461 2920218848042942464 O 2864184686972795 20210208 1812380179
87050267 2863584790366118 5128209114840694784 O 2863584783699452 20210208 1720542052
87050017 2863992990325298 2857862429780475904 O 2863992986991965 20210208 1769022543
87049826 2863994076991856 1287443848867348480 O 2863994073658523 20210208 1874077948
87049670 2864183640306233 3488438189465534464 O 2864183630306234 20210208 1932054509
87049660 2863796330344964 6921623110726713344 O 2863796320344965 20210208 1928127146
87049476 2863584497032814 6756658115581575168 O 2863584483699482 20210208 1782788676
87048848 2863797777011486 7822770965267349504 O 2863797767011487 20210208 1747525924
87048846 2863796420344955 8417624502699032576 O 2863796413678289 20210208 1535045513
87048840 2863796067011657 4865503737919045632 O 2863796053678325 20210208 1428720552
87047971 2863585890366008 2162601816917803008 O 2863585887032675 20210208 2016032104
87045788 2863796537011610 7448664315759951872 O 2863796530344944 20210208 1427527730
87045775 2864184830306114 8330520551596490752 O 2864184826972781 20210208 1172653726
87045607 2863994270325170 1197635842189819904 O 2863994266991837 20210208 1951487169
87045294 2863586117032652 5682497248802373632 O 2863586113699319 20210208 1798369521
87045292 2863795690345028 767533135654027264 O 2863795683678362 20210208 1570691312
87044795 2863584627032801 2304392079066791936 O 2863584623699468 20210208 1676756093
87044450 2863585583699372 1195580631619207168 O 2863585577032706 20210208 1499027251
87044792 2863797520344845 1224114087936393216 O 2863797503678180 20210208 1136884109
87044437 2863993583658572 773649950767579136 O 2863993580325239 20210208 1868335249
87043654 2863796047011659 1425455789631340544 O 2863796040344993 20210208 1368455282
87043648 2864184520306145 2886877807198076928 O 2864184513639479 20210208 1262773347
87042675 2864183053639625 5698510493199630336 O 2864183046972959 20210208 1252611831
87043207 2863795907011673 6459298777852280832 O 2863795900345007 20210208 1752530456
87042675 2864182870306310 4142846555172372480 O 2864182856972978 20210208 1268532787
87042019 2863584157032848 4086925136085647360 O 2863584147032849 20210208 1374045008
87042665 2863993003658630 7318289264934912000 O 2863992996991964 20210208 1516819138
87041736 2863993440325253 3476467982467596288 O 2863993433658587 20210208 1665688951
87040905 2863797547011509 3946338444032081920 O 2863797537011510 20210208 1286319744
87041351 2863795677011696 7662598951761084416 O 2863795673678363 20210208 1386558589
87039889 2863992353658695 7648937403821850624 O 2863992340325363 20210208 1955074461
87039872 2863992883658642 844412779669487616 O 2863992873658643 20210208 2028935068
87039794 2863797963678134 8197629444504944640 O 2863797960344801 20210208 2038873617
87039390 2863992820325315 6775993719045750784 O 2863992816991982 20210208 2099915299
87038987 2863992813658649 8053733377070596096 O 2863992806991983 20210208 1425777205
87039383 2863993180325279 5212092626450251776 O 2863993176991946 20210208 1830269166
87038662 2864183800306217 4184715279353249792 O 2864183796972884 20210208 1474166692
87037678 2863796070344990 5569298631187496960 O 2863796060344991 20210208 1183841982
87036671 2863994026991861 3235474708904280064 O 2863994020325195 20210208 1161668060
87036668 2863994433658487 2359528670189584384 O 2863994430325154 20210208 1791264812
87035807 2863585977032666 7548924155417067520 O 2863585973699333 20210208 1078660077
87034908 2863585523699378 1390210785489190912 O 2863585517032712 20210208 1379783537
87034901 2863797783678152 6876233496910626816 O 2863797780344819 20210208 1762401821
87034887 2863993406991923 7495671809396703232 O 2863993393658591 20210208 1293348932
87034502 2863586220365975 471472956812296192 O 2863586213699309 20210208 1448413754
87034500 2863797323678198 3115273035444125696 O 2863797317011532 20210208 1118938235
87033105 2863586090365988 7262890152526086144 O 2863586080365989 20210208 1720711952
87032700 2863585700366027 3864155662162329600 O 2863585697032694 20210208 1270650247
87032682 2863795657011698 4052316955334410240 O 2863795653678365 20210208 2039487644
87032270 2864184670306130 5374861046471196672 O 2864184660306131 20210208 2063299070
87032122 2863585143699416 4583481779943374848 O 2863585137032750 20210208 1818981031
87032122 2863993193658611 8377610366871404544 O 2863993186991945 20210208 1947553406
87031850 2864185056972758 2644276755577176064 O 2864185050306092 20210208 1029811672
87031100 2863795880345009 8393253397972647936 O 2863795870345010 20210208 2076708226
87031092 2863796240344973 3480352612883103744 O 2863796233678307 20210208 1603833085
87030757 2863993600325237 4106871621338267648 O 2863993596991904 20210208 1029824643
87030180 2863992976991966 3770465576279867392 O 2863992973658633 20210208 1709749471
87030178 2863993873658543 4731703412020740096 O 2863993866991877 20210208 1521055815
87029096 2863585190366078 1183974556243591168 O 2863585183699412 20210208 1854936688
87028861 2864184530306144 103993188439556096 O 2864184526972811 20210208 2077313435
87028619 2863994676991796 1077506272640630784 O 2863994653658465 20210208 1587682589
87028249 2863796317011632 748508333203259392 O 2863796310344966 20210208 1188104135
87028249 2863585537032710 2729003631259942912 O 2863585533699377 20210208 1243302382
87028247 2863584123699518 1557153406915706880 O 2863584120366185 20210208 1196602506
87027726 2863993836991880 6776731852125241344 O 2863993830325214 20210208 1370904249
87027323 2863797563678174 8089379393719238656 O 2863797560344841 20210208 1168522120
87027726 2863798043678126 4539966708898594816 O 2863798040344793 20210208 1209076172
87026854 2863796617011602 2176671524189110272 O 2863796613678269 20210208 1097643556
87026780 2863796950344902 6530166910762352640 O 2863796947011569 20210208 1983223342
87026391 2864183043639626 5506851206862995456 O 2864183036972960 20210208 1796001419
87025447 2863796873678243 4931733224545058816 O 2863796863678244 20210208 1812825381
87024945 2863797517011512 8803057608031207424 O 2863797500344847 20210208 1559590344
87024577 2863994216991842 398993854683938816 O 2863994210325176 20210208 1606486915
87024230 2863584507032813 6842307812232527872 O 2863584503699480 20210208 2020709327
87024216 2863993426991921 8488138734598881280 O 2863993420325255 20210208 2009231325
87024216 2863796923678238 7638910583626006528 O 2863796913678239 20210208 1907675049
87023815 2863586010365996 1751997390027489280 O 2863586007032663 20210208 1572262094
87022946 2863585933699337 3760436608600375296 O 2863585923699338 20210208 1090476597
87021726 2863586200365977 7156586172897034240 O 2863586193699311 20210208 2095828475
87020821 2863584487032815 2747295368692629504 O 2863584480366149 20210208 1610279136
87020820 2864184120306185 8277418495071748096 O 2864184116972852 20210208 1834073574
87020513 2863796547011609 9114450364853125120 O 2863796543678276 20210208 1273387285
87019027 2863585353699395 2418365409997619200 O 2863585343699396 20210208 1245082574
87018359 2863993646991899 6901835882861428736 O 2863993630325234 20210208 1876075089
87017290 2863584813699449 1885677065999482880 O 2863584810366116 20210208 1178449980
87014657 2863994260325171 4971097411561717760 O 2863994253658505 20210208 1108109268
87013313 2863584720366125 7313272068823318528 O 2863584717032792 20210208 1066097813
87010092 2864184700306127 4049532631115628544 O 2864184690306128 20210208 1284293773
87007891 2863584737032790 4178687344292921344 O 2863584730366124 20210208 1582350809
86992317 2863992620325335 7236429872627712000 O 2863992616992002 20210208 1853889059
87002383 2864184653639465 998606082735603712 O 2864184646972799 20210208 1435852685
86977934 2863994453658485 6088082662809927680 O 2863994450325152 20210208 1463123475
86973595 2863992380325359 4854666448804511744 O 2863992376992026 20210208 1943144735
86973460 2864184506972813 3403230616748032000 O 2864184500306147 20210208 1391707902
86973255 2863993816991882 2938192186665074688 O 2863993803658550 20210208 1756931621
86973460 2863798063678124 1855009646591344640 O 2863798060344791 20210208 1304514215
86935186 2863585730366024 5516339584188809216 O 2863585727032691 20210208 1185589576
86871748 2863585490366048 2148325388575571968 O 2863585483699382 20210208 1391323432
85229287 2864184856972778 3298315964549955584 O 2864184850306112 20210208 2020166648
85212090 2864182823639648 2660254484889862144 O 2864182816972982 20210208 1969416988
85245077 2864184190306178 8276577587719831552 O 2864184176972846 20210208 1415717964
85091825 2864183793639551 7843805567599509504 O 2864183783639552 20210208 1056422505
85154227 2864183063639624 4311707961828311040 O 2864183056972958 20210208 1913954330
85103673 2864183203639610 6211749172287111168 O 2864183196972944 20210208 1970251908
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
 

Stadio Olimpico (Curva Nord)

00135 Roma

Partita I.V.A. 01381521002

C.F. 05263360587

 

Tel. 06.87975901

 

office@federhandball.it
figh@postecert.it

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok

Panino - Short menu - New Footer

  • Privacy Policy
  • Cookie policy
  • Area Riservata
    • Live Ticker
    • Gestione Live Ticker
    • WebMail
    • Affiliazione e Tesseramento
  • Federazione trasparente
  • Documenti Federali
  • Safeguarding policy
  • Riforma dello sport
  • Modello 231