Under 14 Maschile Area 3 - Girone B

Veneto, Friuli Venezia Giulia

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 FIREX PALLAMANO BELLUNOBEL 31 16 15 1 0 500 367 133 0
2 PALLAMANO MUSILE 2006MUS 28 16 14 0 2 482 357 125 0
3 ASD PALLAMANO B. CELLINI PADOVAPCP 20 16 10 0 6 466 368 98 0
4 BANCA DI UDINE JOLLY CAMPOFORMIDOJOL 20 16 10 0 6 413 353 60 0
5 PALLAMANO PAESE ASDPAE 17 16 8 1 7 390 364 26 0
6 HANDBALL ODERZOHO 14 16 7 0 9 424 417 7 0
7 PALLAMANO TRIESTE 1970 SSDTS 10 16 5 0 11 363 435 -72 0
8 PALLAMANO PONTE DI PIAVEPP 4 16 2 0 14 406 503 -97 0
9 A.S.D. POL. UISP ARCOBALENOAOM 0 16 0 0 16 195 475 -280 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica