Serie B Maschile Area 3

Veneto, Friuli Venezia Giulia

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 PALLAMANO TRIESTE 1970 SSDTS 6 3 3 0 0 104 75 29 0
2 ASD PALLAMANO B. CELLINIPCP 6 3 3 0 0 98 69 29 0
3 SAN VITO MARANOHSV 4 2 2 0 0 63 54 9 0
4 PALLAMANO MUSILE 2006MUS 3 2 1 1 0 70 49 21 0
5 HANDBALL VICENTINAHVI 3 3 1 1 1 91 90 1 0
6 JOLLY CAMPOFORMIDOJOL 2 2 1 0 1 60 58 2 0
7 A.S.D. HANDBALL MALOHAM 2 3 1 0 2 92 96 -4 0
8 A.S. DILETTANTISTICA POL. UISP ARCOBALENOAOM 2 3 1 0 2 74 79 -5 0
9 HANDBALL ODERZOHO 2 3 1 0 2 85 101 -16 0
10 PALLAMANO VICENZAPSV 0 3 0 0 3 69 96 -27 0
11 ASD NUOVA PALLAMANO VIGASIONPV 0 3 0 0 3 63 102 -39 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica