Coincide con una battuta d'arresto il ritorno in campo delle azzurrine, dopo la giornata di pausa, nel 7th Mediterranean Handball Championship di Mestrino. La Nazionale U18 femminile è stata superata dal Portogallo, capolista del campionato e vincente nell'ultima edizione di Ploce 2010, con il risultato finale di 14-27.
Il match si fa da subito difficile per le azzurrine, costrette a rincorrere le avversarie in grado, dalla loro, di piazzare un parziale di quattro reti nei primissimi minuti: le portoghesi conducono sul 6-2 all'undicesimo minuto di gioco, l'Italia non riesce a sbloccarsi in attacco e il primo tempo si chiude sul 10-2.
Nella seconda frazione è ancora il Portogallo a condurre, nonostante l'Italia riesca a mantenersi a due lunghezze delle avversarie nei primi minuti (2-4). Lopriore e compagne commettono però errori importanti sotto porta, che danno il via libera alla fuga delle ospiti; al fischio finale della seconda frazione parziale sul 5-9 in favore della compagine portoghese e risultato complessivo sul 7-19.
E' nel terzo periodo che la Nazionale azzurra riesce a reagire: Fanton trascina le compagne al vantaggio, siglando dalla distanza il 2-5 per il massimo vantaggio italiano. Ma una superiorità numerica non sfruttata a dovere permette alle avversarie di impattare sul 5-5 e di portare avanti punto a punto la contesa nelle ultime battute: arriva il 7-6 portoghese, poi Costa pareggia. Tempo scaduto e arriva la rete dai nove metri, l'8-7 che assegna il punto al Portogallo.
Per l'Italia diventa decisiva, nell'accesso alla finale per il 5°-6° posto, la gara di questa sera contro la Turchia, stamane battuta dalla Slovenia. Al Palasport di Lissaro si comincia alle 20:00, il match sarà trasmesso in live streaming sul sito http://www.7mhcwomens.org/streaming.
Italia - Portogallo 14-27 (2-10; 5-9; 7-8)
Italia: Pennisi, Pozzer 1, Lopriore 1, Trombetta, Zuin, Bonamano, Guerra 1, Cappellaro 3, Meneghin, Costa 1, Lamberti, Zanotto, Di Pietro 1, Clerici, Fanton 5. All: Luigi Toscano
Arbitri: Cimcil (MNE) - Vujacic (MNE)
Questi i risultati delle gare giocate:
Venerdì 25 Novembre (mattina)
Slovenia – Francia 15-18 (6-6; 5-6; 4-6)
Italia – Portogallo 14-27 (2-10; 5-9; 7-8)
Croazia – Tunisia 21-13 (6-4; 8-4; 7-5)
Turchia – Montenegro 13-24 (5-8; 2-9; 6-7)
Mercoledì 23 Novembre
Tunisia – Turchia 18-19 (9-5; 3-9; 6-5)
Francia – Portogallo 17-22 (7-8; 4-8; 6-6)
Slovenia – Croazia 13-11 (2-1; 5-3; 6-7)
Montenegro – Italia 22-16 (10-2; 9-7; 3-7)
Turchia – Francia 11-19 (5-8; 2-5; 4-6)
Montenegro – Tunisia 26-16 (10-6; 10-5; 6-5)
Slovenia – Portogallo 23-19 (9-6; 6-5; 8-8)
Croazia – Italia 31-7 (7-3; 12-3; 12-1)
Martedì 22 Novembre
Slovenia – Turchia 23-19 (6-5; 8-6; 9-8)
Croazia – Montenegro 11-18 (4-6; 3-5; 4-7)
Portogallo – Tunisia 28-19 (9-7; 11-7; 8-5)
Francia – Italia 19-21 (5-6; 7-8; 7-7)
Croazia – Turchia 20-23 (3-6; 8-10; 9-7)
Tunisia – Francia 16-26 (7-8; 5-8; 4-9)
Portogallo – Montenegro 22-21 (6-8; 10-8; 6-5)
Italia – Slovenia 14-26 (1-7; 5-11; 8-8)
Lunedì 21 Novembre
Turchia-Portogallo 22-26 (7-8; 11-10; 4-8)
Montenegro-Slovenia 14-22 (7-7; 3-8; 4-7)
Francia-Croazia 19-24 (7-7; 6-9; 6-8)
Italia-Tunisia 22-19 (9-6; 7-7; 6-6)
Pos | Team | Match | Points Period | Finals Points | Total Points | Goal Plus | Goal Rec. |
1 | SLOVENIA | 6 | 13 | 10 | 23 | 122 | 95 |
2 | PORTUGAL | 6 | 13 | 10 | 23 | 144 | 116 |
3 | MONTENEGRO | 6 | 12,5 | 8 | 20,5 | 125 | 100 |
4 | CROATIA | 6 | 10,5 | 6 | 16,5 | 118 | 93 |
5 | FRANCE | 6 | 10 | 6 | 16 | 118 | 109 |
6 | ITALY | 6 | 6 | 4 | 10 | 94 | 144 |
7 | TURKEY | 6 | 4 | 4 | 8 | 107 | 130 |
8 | TUNISIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 142 |
A seguire il calendario delle gare da giocare:
Venerdì 25 Novembre (pomeriggio)
ore 16:00 | campo A | Tunisia – Slovenia
ore 17:15 | campo A | Portogallo – Croazia
ore 18:30 | campo A | Francia – Montenegro
ore 20:00 | campo A | Italia – Turchia
Sabato 26 Novembre
ore 10:00 | campo A | Finale 7°-8° posto
ore 11:30 | campo A | Finale 5°-6° posto
ore 16:00 | campo A | Finale 3°-4° posto
ore 18:00 | campo A | Finale 1°-2° posto