Sono Pall. Grosseto A, Pall. Grosseto B, USC Atellana e CUS Cassino Gaeta '84 le quattro semifinaliste del 17° campionato italiano di Beach Handball, in scena da stamane a Principina a Mare (Grosseto).
Gli accoppiamento delle semifinali, in programma nel pomeriggio di domani, giungono al termine degli incontri disputati nella giornata odierna. Ai cinque match di stamane, hanno fatto seguito i dieci confronti di oggi pomeriggio, che hanno sancito la classifica definitiva. Domani, dunque, prima le semifinali ed a seguire la finale per il 3°-4° posto. Alle 17:00 la finalissima che assegnerà lo Scudetto 2011/12.
Questi i risultati degli incontri disputati oggi:
1 | 9,00 | PALL. GROSSETO A | - | PALL. GROSSETO B | 2 | - | 0 | 16 | - | 9 | 20 | - | 15 | |||
2 | 10,30 | CUS CASSINO GAETA 84 | - | MASSA CARRARA | 2 | - | 0 | 16 | - | 12 | 25 | - | 14 | |||
3 | 11,15 | PALL.GROSSETO A | - | U.S.C. ATELLANA | 2 | - | 0 | 25 | - | 17 | 25 | - | 5 | |||
4 | 12,45 | PALL.GROSSETO A | - | CUS CASSINO | 2 | - | 0 | 21 | - | 20 | 18 | - | 14 | |||
5 | 13,30 | PALL.GROSSETO B | - | MASSA CARRARA | 2 | - | 0 | 20 | - | 10 | 18 | - | 10 | |||
6 | 14,15 | CUS CASSINO GAETA 84 | - | U.S.C. ATELLANA | 2 | - | 1 | 18 | - | 16 | 14 | - | 15 | 4 | - | 2 |
7 | 15,00 | PALL.GROSSETO A | - | MASSA CARRARA | 2 | - | 0 | 20 | - | 3 | 24 | - | 4 | |||
8 | 16,30 | U.S.C. ATELLANA | - | MASSA CARRARA | 2 | - | 0 | 26 | - | 10 | 26 | - | 10 | |||
9 | 18,00 | PALL.GROSSETO B | - | CUS CASSINO | 2 | - | 1 | 14 | - | 4 | 16 | - | 17 | 8 | - | 6 |
10 | 19,30 | PALL.GROSSETO B | - | U.S.C. ATELLANA | 1 | - | 2 | 10 | - | 24 | 24 | - | 13 | 4 | - | 7 |
Definita la classifica del girone unico:
Cl. | Squadra | Game. | Win | Lose | Point | SET | SET | Diff. | Punti | Punti | Diff. |
1 | PALL.GROSSETO A | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 169 | 87 | 82 |
2 | PALL.GROSSETO B | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 138 | 127 | 11 |
3 | U.S.C. ATELLANA | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 151 | 144 | 7 |
4 | CUS CASSINO GAETA 84 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 138 | 136 | 2 |
5 | MASSA CARRARA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 73 | 175 | -102 |
Il programma degli incontri di domani:
Semifinali
h 14:45 Pall. Grosseto B - USC Atellana
h 15:30 Pall. Grosseto A - CUS Cassino Gaeta '84Finali
h 16:15 Finale 3°-4° posto
h 17:00 Finalissima
La photogallery del 17° campionato italiano di Beach Handball: