
| NOME | COGNOME | ANNO NASCITA | NAZIONALITA’ | RUOLO |
| Facundo | Garcia | 1988 | ITA/ARG | Portiere |
| Fernando | Bono | 1992 | ITA/ARG | Terzino/centrale |
| Lorenzo | Ganz | 2005 | ITA | Centrale |
| Gabriel | Mazzarol | 2001 | ITA | Ala dx |
| Samuele | Antonutti | 2006 | ITA | Terzino sx |
| Alex | Pernic | 1992 | ITA | Pivot |
| Federico | Urbaz | 2004 | ITA | Ala sx |
| Orfeo | Giorgi | 2006 | ITA | Portiere |
| Jaume | Pujol | 1998 | ESP | Centrale |
| Davide | Parisato | 2001 | ITA | Ala sx |
| Pietro | Lo Duca | 2007 | ITA | Ala dx |
| Thomas | Postogna | 1993 | ITA | Portiere |
| Leo | Andreotta | 2004 | ITA | Pivot |
| Juan Agustin | Pauloni | 2000 | ITA/ARG | Ala dx |
| Richard | Lindström | 1996 | SWE | Terzino dx |
| Federico | Vanoli | 1995 | ITA/ARG | Terzino sx |
| Riccardo | Scorzato | 2005 | ITA | Ala sx |
| Luca | Sandrin | 1999 | ITA | Terzino sx |
| Clement | Esparon | 2002 | FRA | Terzino sx |
| NOME E COGNOME | FUNZIONE | |||
| Andrea | Carpanese | Allenatore | ||
I roster consultabili sul sito federale federhandball.it non costituiscono una certificazione ai fini dei regolamenti in materia di tesseramento.