| NOME | COGNOME | ANNO NASCITA | NAZIONALITA’ | RUOLO |
| Agostini | Sebastiano | 2008 | ITA | Pivot |
| Louis | Barbuto Ferraiuolo | 2005 | ITA | Ala sx/centrale |
| Martino | Bonollo | 2005 | ITA | Terzino sx/dx |
| Bogdan | Cvijetic | 2008 | BIH | Ala dx/sx |
| Lorenzo | Dalla Riva | 1998 | ITA | Portiere |
| Nicola | Dalla Riva | 2005 | ITA | Terzino dx/centrale |
| Tommy | Dal Maistro | 1982 | ITA | Pivot |
| Amos | De Marchi | 1999 | ITA | Centrale |
| Giacomo | Fabris | 1997 | ITA | Ala dx |
| Emanuele | Gasparini | 2008 | ITA | Portiere |
| Diego | Marangon | 2001 | ITA | Pivot |
| Enrico | Marchioro | 1993 | ITA | Portiere |
| Andrea | Martinelli | 2008 | ITA | Centrale |
| Marco | Meneghello | 2004 | ITA | Terzino sx/ala sx |
| Milos | Milenkovic | 2007 | ITA | Ala dx/sx |
| Nicola | Mondin | 2008 | ITA | Terzino sx/dx |
| Paolo | Mondin | 2005 | ITA | Terzino |
| Carlo | Pietribiasi | 2005 | ITA | Portiere |
| Alex | Penzo | 1989 | ITA | Pivot/terzino dx |
| Luca | Pesenti Campagnoni | 1994 | ITA | Terzino |
| Pietro | Valente | 2005 | ITA | Ala |
| Andrea | Valenzi | 2000 | ITA | Ala |
| Mattia | Zanella | 1998 | ITA | Terzino |
| Nicolò | Zanella | 1995 | ITA | Pivot |
| Francesco | Zanandrea | 2007 | ITA | Ala dx |
| NOME E COGNOME | FUNZIONE | |||
| Giovanni | Fiorillo | Allenatore | ||
I roster consultabili sul sito federale federhandball.it non costituiscono una certificazione ai fini dei regolamenti in materia di tesseramento.