| NOME | COGNOME | ANNO NASCITA | NAZIONALITA’ | RUOLO |
| Adriano | Di Maggio | 1985 | ITA | Ala dx |
| Ignacio | Murujosa Sorrenti | 1992 | ESP | Pivot |
| Arens | Elezi | 1992 | ALB | Pivot |
| Nicola | Riccardi | 1995 | ITA | Terzino sx/centrale |
| Mattia | Zicchetti | 1996 | ITA | Terzino dx |
| Daniele | Chiari | 1998 | ITA | Ala sx |
| Orce | Avramov | 1999 | ITA | Pivot |
| Gabriele | Feroldi | 2002 | ITA | Terzino sx |
| Steven | Milaqi | 2002 | ITA | Terzino dx |
| Riccardo | Beretta | 2004 | ITA | Ala sx |
| Gabriele | Ramera | 2004 | ITA | Pivot |
| Rupinder | Singh | 2004 | ITA | Portiere |
| Andrea | Lancini | 2005 | ITA | Portiere |
| Mattia | Morstabilini | 2005 | ITA | Portiere |
| Alessandro | Prandi | 2005 | ITA | Centrale |
| Alexandru Ionut | Prichici | 2005 | ITA | Ala sx |
| Matteo | Avanzini | 2006 | ITA | Centrale |
| Filippo | Bertoli | 2006 | ITA | Terzino sx |
| Mattia | Borali | 2006 | ITA | Centrale |
| Gabriele | Garbellini | 2006 | ITA | Ala dx |
| NOME E COGNOME | FUNZIONE | |||
| Riccardo | Riccardi | Allenatore | ||
| Gaspare | Scalia | Vice-allenatore | ||
I roster consultabili sul sito federale federhandball.it non costituiscono una certificazione ai fini dei regolamenti in materia di tesseramento.