
| NOME | COGNOME | ANNO NASCITA | NAZIONALITA’ | RUOLO |
| Patrick | Amort | 2009 | ITA | Pivot |
| Stefano | Arcieri | 1998 | ITA | Ala sx |
| Andrea | Basic | 1985 | ITA | Pivot |
| Bruno | Brzic | 1987 | ITA | Centrale |
| Juan Bautista | Ceccardi | 2002 | ITA | Terzino |
| Alex | Coppola | 2003 | ITA | Terzino |
| David Jasper | Declara | 2007 | ITA | Pivot |
| Tomas | Della Vecchia | 2001 | ITA | Ala dx |
| Noah | Hopfgartner | 2005 | ITA | Ala dx |
| Ardian | Iballi | 1994 | ITA | Centrale |
| Guilherme | Leonel Costa Da Silva | 1996 | BRA | Terzino |
| Alessandro | Lubinati | 2005 | ITA | Portiere |
| Omar | Mejri | 2006 | ITA | Portiere |
| Felix | Muehloegger | 2002 | ITA | Ala dx |
| Daniel | Oberhollenzer | 2006 | ITA | Terzino |
| Aaron | Plattner | 2009 | ITA | Ala sx |
| Alex | Poeder | 2009 | ITA | Terzino |
| Adam | Puntaier | 2003 | ITA | Pivot |
| Junes | Sader | 2000 | ITA | Terzino |
| Andreas | Steiner | 1981 | ITA | Portiere |
| NOME E COGNOME | FUNZIONE | |||
| Otto | Forer | Allenatore | ||
I roster consultabili sul sito federale federhandball.it non costituiscono una certificazione ai fini dei regolamenti in materia di tesseramento.