GARA | ORA | FASE | CAMPO | PARTITA |
martedì 1 luglio |
M01 | h 17.00 | Girone A | Campo 1 | San Giorgio Molteno – Malo |
M16 | h 17.00 | Girone B | Campo 2 | Grosseto – New Mascalucia |
M31 | h 17.00 | Girone C | Campo 3 | Lugo – Cingoli |
M46 | h 17.00 | Girone D | Campo 4 | Cus Cassino – Brixen |
M02 | h 17.50 | Girone A | Campo 1 | Cassano Magnago – Pressano |
M17 | h 17.50 | Girone B | Campo 2 | Faenza – Camerano |
M32 | h 17.50 | Girone C | Campo 3 | Oderzo – Albatro |
M47 | h 17.50 | Girone D | Campo 4 | Team Mascalucia – Paese |
M03 | h 18.40 | Girone A | Campo 1 | Putignano – Conversano |
M18 | h 18.40 | Girone B | Campo 2 | Lions Sassari – Rapid Nonantola |
M33 | h 18.40 | Girone C | Campo 3 | Merano – Secchia Rubiera |
M48 | h 18.40 | Girone D | Campo 4 | Vasto – Vicenza |
mercoledì 2 luglio |
M04 | h 08.30 | Girone A | Campo 4 | Pressano – Putignano |
M19 | h 08.30 | Girone B | Campo 1 | Camerano – Lions Sassari |
M34 | h 08.30 | Girone C | Campo 2 | Albatro – Merano |
M49 | h 08.30 | Girone D | Campo 3 | Paese – Vasto |
M05 | h 09.20 | Girone A | Campo 4 | Malo – Cassano Magnago |
M20 | h 09.20 | Girone B | Campo 1 | New Mascalucia – Faenza |
M35 | h 09.20 | Girone C | Campo 2 | Cingoli – Oderzo |
M50 | h 09.20 | Girone D | Campo 3 | Brixen – Team Mascalucia |
M06 | h 10.10 | Girone A | Campo 4 | Conversano – San Giorgio Molteno |
M21 | h 10.10 | Girone B | Campo 1 | Rapid Nonantola – Grosseto |
M36 | h 10.10 | Girone C | Campo 2 | Secchia Rubiera – Lugo |
M51 | h 10.10 | Girone D | Campo 3 | Vicenza – Cus Cassino |
M07 | h 15.00 | Girone A | Campo 3 | San Giorgio Molteno – Pressano |
M22 | h 15.00 | Girone B | Campo 4 | Grosseto – Camerano |
M37 | h 15.00 | Girone C | Campo 1 | Lugo – Albatro |
M52 | h 15.00 | Girone D | Campo 2 | Cus Cassino – Paese |
M08 | h 15.50 | Girone A | Campo 3 | Putignano – Cassano Magnago |
M23 | h 15.50 | Girone B | Campo 4 | Lions Sassari – Faenza |
M38 | h 15.50 | Girone C | Campo 1 | Merano – Oderzo |
M53 | h 15.50 | Girone D | Campo 2 | Vasto – Team Mascalucia |
M09 | h 16.40 | Girone A | Campo 3 | Conversano – Malo |
M24 | h 16.40 | Girone B | Campo 4 | Rapid Nonantola – New Mascalucia |
M39 | h 16.40 | Girone C | Campo 1 | Secchia Rubiera – Cingoli |
M54 | h 16.40 | Girone D | Campo 2 | Vicenza – Brixen |
giovedì 3 luglio |
M10 | h 08.30 | Girone A | Campo 2 | Pressano – Conversano |
M25 | h 08.30 | Girone B | Campo 3 | Camerano – Rapid Nonantola |
M40 | h 08.30 | Girone C | Campo 4 | Albatro – Secchia Rubiera |
M55 | h 08.30 | Girone D | Campo 1 | Paese – Vicenza |
M11 | h 09.20 | Girone A | Campo 2 | Putignano – Malo |
M26 | h 09.20 | Girone B | Campo 3 | Lions Sassari – New Mascalucia |
M41 | h 09.20 | Girone C | Campo 4 | Merano – Cingoli |
M56 | h 09.20 | Girone D | Campo 1 | Vasto – Brixen |
M12 | h 10.10 | Girone A | Campo 2 | Cassano Magnago – San Giorgio Molteno |
M27 | h 10.10 | Girone B | Campo 3 | Faenza – Grosseto |
M42 | h 10.10 | Girone C | Campo 4 | Oderzo – Lugo |
M57 | h 10.10 | Girone D | Campo 1 | Team Mascalucia – Cus Cassino |
M13 | h 15.00 | Girone A | Campo 3 | San Giorgio Molteno – Putignano |
M28 | h 15.00 | Girone B | Campo 4 | Grosseto – Lions Sassari |
M43 | h 15.00 | Girone C | Campo 1 | Lugo – Merano |
M58 | h 15.00 | Girone D | Campo 2 | Cus Cassino – Vasto |
M14 | h 15.50 | Girone A | Campo 3 | Malo – Pressano |
M29 | h 15.50 | Girone B | Campo 4 | New Mascalucia – Camerano |
M44 | h 15.50 | Girone C | Campo 1 | Cingoli – Albatro |
M59 | h 15.50 | Girone D | Campo 2 | Brixen – Paese |
M15 | h 16.40 | Girone A | Campo 3 | Conversano – Cassano Magnago |
M30 | h 16.40 | Girone B | Campo 4 | Rapid Nonantola – Faenza |
M45 | h 16.40 | Girone C | Campo 1 | Secchia Rubiera – Oderzo |
M60 | h 16.40 | Girone D | Campo 2 | Vicenza – Team Mascalucia |
venerdì 4 luglio |
M61 | h 08:30 | Quarti di finale | Campo 1 | 1° classificata Girone A – 2° classificata Girone D |
M62 | h 08:30 | Quarti di finale | Campo 2 | 1° classificata Girone B – 2° classificata Girone C |
M63 | h 08:30 | Quarti di finale | Campo 3 | 1° classificata Girone C – 2° classificata Girone B |
M64 | h 08:30 | Quarti di finale | Campo 4 | 1° classificata Girone D – 2° classificata Girone A |
M65 | h 09.30 | Placement round 21° – 24° | Campo 1 | 6° classificata Girone A – 6° classificata Girone D |
M66 | h 09.30 | Placement round 21° – 24° | Campo 2 | 6° classificata Girone B – 6° classificata Girone C |
M67 | h 09.30 | Placement round 17° – 20° | Campo 3 | 5° classificata Girone A – 5° classificata Girone D |
M68 | h 09.30 | Placement round 17° – 20° | Campo 4 | 5° classificata Girone B – 5° classificata Girone C |
M69 | h 10.30 | Placement round 13° – 16° | Campo 1 | 4° classificata Girone A – 4° classificata Girone D |
M70 | h 10.30 | Placement round 13° – 16° | Campo 2 | 4° classificata Girone B – 4° classificata Girone C |
M71 | h 10.30 | Placement round 9° – 12° | Campo 3 | 3° classificata Girone A – 3° classificata Girone D |
M72 | h 10.30 | Placement round 9° – 12° | Campo 4 | 3° classificata Girone B – 3° classificata Girone C |
M73 | h 15.00 | Placement round 5° – 8° | Campo 1 | perdente M61 – perdente M62 |
M74 | h 15.00 | Placement round 5° – 8° | Campo 2 | perdente M63 – perdente M64 |
M75 | h 16.00 | Semifinale 1 | Campo 1 | vincente M61 – vincente M62 |
M76 | h 16.00 | Semifinale 2 | Campo 2 | vincente M63 – vincente M64 |
M77 | h 17.00 | Placement round 23° – 24° | Campo 1 | perdente M65 – perdente M66 |
M78 | h 17.00 | Placement round 21° – 22° | Campo 2 | vincente M65 – vincente M66 |
M79 | h 17.00 | Placement round 19° – 20° | Campo 3 | perdente M67 – perdente M68 |
M80 | h 17.00 | Placement round 17° – 18° | Campo 4 | vincente M67 – vincente M68 |
sabato 5 luglio |
M81 | h 08.30 | Placement round 15° – 16° | Campo 1 | perdente M69 – perdente M70 |
M82 | h 08.30 | Placement round 13° – 14° | Campo 2 | vincente M69 – vincente M70 |
M83 | h 08.30 | Placement round 11° – 12° | Campo 3 | perdente M71 – perdente M72 |
M84 | h 10.30 | Placement round 9° – 10° | Campo 2 | vincente M71 – vincente M72 |
M85 | h 10.30 | Placement round 7° – 8° | Campo 3 | perdente M73 – perdente M74 |
M86 | h 11.30 | Placement round 5° – 6° | Campo 3 | vincente M73 – vincente M74 |
M87 | h 14.00 | Finale 3° – 4° | Campo 1 | perdente M75 – perdente M76 |
M88 | h 18.30 | Finale 1° – 2° | Campo 1 | vincente M75 – vincente M76 |