Serie B Maschile Salute e Benessere Girone UNICO

Sicilia

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 TEAMNETWORK ALBATRO N.G.TAN 32 17 16 0 1 704 463 241 0
2 PALLAMANO REGALBUTOAPR 30 18 15 0 3 625 472 153 0
3 PALLAMANO ARETUSASR 28 17 14 0 3 669 371 298 0
4 TH MASCALUCIATH 24 18 12 0 6 622 523 99 0
5 AUTOSICURA PALL MARSALAPM 22 18 11 0 7 648 479 169 0
6 CAFFE KLARA PALLAMANO AVOLAASD 20 18 10 0 8 551 534 17 0
7 TEAMNETWORK ALBATRO Y.G.TAY 18 18 9 0 9 645 659 -14 0
8 ASD PGS VILLAUREAPGS 14 18 7 0 11 579 650 -71 0
9 PULEO IL GIOVINETTO PETROSINOPIG 12 18 6 0 12 544 637 -93 0
10 AGRIBLU MODICAHC 8 18 4 0 14 504 670 -166 0
11 NEW HANDBALL MASCALUCIANHM 4 18 2 0 16 520 782 -262 0
12 ALCAMO PALLAMANOA7 -3 18 0 0 18 323 694 -371 -3

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica