Serie B Maschile Area 5 - Girone UNICO

Toscana, Umbria

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 FOLLONICAPF 26 14 13 0 1 457 360 97 0
2 OLIMPIC MASSA M.23 22 15 11 0 4 523 446 77 0
3 TAVARNELLEASD 18 14 9 0 5 406 358 48 0
4 MUGELLOPM 18 14 8 2 4 435 382 53 0
5 MEDICEAMED 12 14 6 0 8 373 368 5 0
6 GROSSETOGR 11 14 5 1 8 407 428 -21 0
7 PALL. PRATOPRA 9 14 6 0 8 381 394 -13 -3
8 SDG SPEZIA PALLAMANOSPE 9 15 4 1 10 415 461 -46 0
9 LIB. LA_TORRELAT 0 14 0 0 14 328 528 -200 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica