Serie B Maschile Area 5 - Girone UNICO

Toscana, Umbria

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 FOLLONICAPF 26 16 13 0 3 509 429 80 0
2 OLIMPIC MASSA M.23 24 16 12 0 4 565 479 86 0
3 TAVARNELLEASD 22 16 11 0 5 474 392 82 0
4 MUGELLOPM 20 16 9 2 5 501 434 67 0
5 MEDICEAMED 16 16 8 0 8 441 415 26 0
6 GROSSETOGR 13 16 6 1 9 468 490 -22 0
7 SDG SPEZIA PALLAMANOSPE 11 16 5 1 10 448 491 -43 0
8 PALL. PRATOPRA 9 16 6 0 10 435 471 -36 -3
9 LIB. LA_TORRELAT 0 16 0 0 16 360 600 -240 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica