Serie B Maschile Area 5 - Girone UNICO

Toscana, Umbria

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 FOLLONICAPF 20 11 10 0 1 367 281 86 0
2 TAVARNELLEASD 16 10 8 0 2 287 242 45 0
3 MUGELLOPM 16 11 8 0 3 337 282 55 0
4 OLIMPIC MASSA M.23 12 10 6 0 4 333 273 60 0
5 PALL. PRATOPRA 9 11 6 0 5 300 298 2 -3
6 MEDICEAMED 8 10 4 0 6 253 256 -3 0
7 GROSSETOGR 8 11 4 0 7 296 325 -29 0
8 SDG SPEZIA PALLAMANOSPE 4 10 2 0 8 271 304 -33 0
9 LIB. LA_TORRELAT 0 12 0 0 12 273 456 -183 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica