Serie B Maschile Area 5 - Girone UNICO

Toscana, Umbria

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 TAVARNELLEASD 10 5 5 0 0 149 125 24 0
2 PALL. PRATOPRA 10 6 5 0 1 160 148 12 0
3 FOLLONICAPF 8 5 4 0 1 165 126 39 0
4 MUGELLOPM 8 6 4 0 2 183 153 30 0
5 OLIMPIC MASSA M.23 6 6 3 0 3 198 169 29 0
6 MEDICEAMED 4 6 2 0 4 139 146 -7 0
7 SDG SPEZIA PALLAMANOSPE 2 5 1 0 4 130 141 -11 0
8 GROSSETOGR 2 5 1 0 4 143 162 -19 0
9 LIB. LA_TORRELAT 0 6 0 0 6 134 231 -97 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica