Under 18 Maschile Area 4 - Girone UNICO

Emilia Romagna

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 PALLAMANO ROMAGNAU18 32 16 16 0 0 691 342 349 0
2 ASD PALLAMANO FERRARAPFE 28 16 14 0 2 562 436 126 0
3 PARMA COLD POINTPP 21 16 10 1 5 497 480 17 0
4 SCUOLA PALLAMANO MODENASPM 20 17 10 0 7 532 515 17 0
5 U.S. CARPINE ASDUSC 19 16 9 1 6 503 536 -33 0
6 MARCONI JUMPERSJUM 15 17 7 1 9 487 544 -57 0
7 CASALGRANDE SPORTINSIEMECAS 12 17 6 0 11 577 625 -48 0
8 LEN CARPICAR 11 16 5 1 10 476 520 -44 0
9 1985 PALLAMANO BOLOGNAP85 4 17 2 0 15 508 648 -140 0
10 ARCI UISP RAVARINORAV 2 16 1 0 15 396 583 -187 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica