Under 18 Maschile Area 4 - Girone UNICO

Emilia Romagna

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 PALLAMANO ROMAGNAU18 36 18 18 0 0 774 383 391 0
2 ASD PALLAMANO FERRARAPFE 30 18 15 0 3 617 506 111 0
3 SCUOLA PALLAMANO MODENASPM 22 18 11 0 7 565 546 19 0
4 PARMA COLD POINTPP 22 18 10 2 6 554 543 11 0
5 U.S. CARPINE ASDUSC 21 18 10 1 7 554 602 -48 0
6 MARCONI JUMPERSJUM 15 18 7 1 10 514 577 -63 0
7 LEN CARPICAR 14 18 6 2 10 541 584 -43 0
8 CASALGRANDE SPORTINSIEMECAS 12 18 6 0 12 608 658 -50 0
9 ARCI UISP RAVARINORAV 4 18 2 0 16 474 647 -173 0
10 1985 PALLAMANO BOLOGNAP85 4 18 2 0 16 538 693 -155 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica