Under 18 Maschile Area 4 - Girone UNICO

Emilia Romagna

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 PALLAMANO ROMAGNAU18 28 14 14 0 0 603 293 310 0
2 ASD PALLAMANO FERRARAPFE 24 13 12 0 1 465 351 114 0
3 U.S. CARPINE ASDUSC 17 14 8 1 5 448 481 -33 0
4 PARMA COLD POINTPP 17 14 8 1 5 442 428 14 0
5 SCUOLA PALLAMANO MODENASPM 16 13 8 0 5 417 396 21 0
6 LEN CARPICAR 11 14 5 1 8 423 460 -37 0
7 MARCONI JUMPERSJUM 11 14 5 1 8 390 452 -62 0
8 CASALGRANDE SPORTINSIEMECAS 10 14 5 0 9 465 517 -52 0
9 1985 PALLAMANO BOLOGNAP85 4 14 2 0 12 424 521 -97 0
10 ARCI UISP RAVARINORAV 0 14 0 0 14 334 512 -178 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica