Under 18 Maschile Area 4 - Girone UNICO

Emilia Romagna

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 PALLAMANO ROMAGNAU18 34 17 17 0 0 730 360 370 0
2 ASD PALLAMANO FERRARAPFE 30 17 15 0 2 594 462 132 0
3 PARMA COLD POINTPP 21 17 10 1 6 523 512 11 0
4 SCUOLA PALLAMANO MODENASPM 20 17 10 0 7 532 515 17 0
5 U.S. CARPINE ASDUSC 19 17 9 1 7 521 575 -54 0
6 MARCONI JUMPERSJUM 15 17 7 1 9 487 544 -57 0
7 LEN CARPICAR 13 17 6 1 10 510 553 -43 0
8 CASALGRANDE SPORTINSIEMECAS 12 17 6 0 11 577 625 -48 0
9 1985 PALLAMANO BOLOGNAP85 4 17 2 0 15 508 648 -140 0
10 ARCI UISP RAVARINORAV 2 17 1 0 16 429 617 -188 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica