Under 14 Maschile Area 1 - Girone UNIC

Trentino/Alto Adige

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 HANDBALL MERAN ALPERIA "A"HBM 10.0 2 2 0 0 161 29 132 0
2 PRESSANOPRE 10.0 2 2 0 0 103 47 56 0
3 HANDBALL MERAN ALPERIA "B"HBM 10.0 2 2 0 0 96 60 36 0
4 SSV BOZEN LOACKER VOLKSBANKBZB 5.0 1 1 0 0 47 23 24 0
5 SPARER EPPAN VOLKSBANKEPP 3.0 2 1 0 1 71 91 -20 0
6 SSV BRIXEN U14 2.0 1 0 0 1 35 38 -3 0
7 SV KALTERN HANDBALLKSV 0.0 1 0 0 1 23 47 -24 0
8 ASD HANDBALL MORIMOR 0.0 1 0 0 1 20 72 -52 0
9 PALL. FIEMM-FASSAPFF 0.0 2 0 0 2 44 90 -46 0
10 SSV TAUFERSSSV 0.0 2 0 0 2 39 142 -103 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica