POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 ORLANDO HAENNAHAE 30 18 15 0 3 617 493 124 0
2 CAMERANOCAM 30 18 14 2 2 653 537 116 0
3 ROMAGNAROM 29 18 14 1 3 581 434 147 0
4 CUS PALERMOPAL 20 18 10 0 8 510 535 -25 0
5 LIONS TERAMOTER 19 18 9 1 8 507 499 8 0
6 MONTEPRANDONEMON 16 18 8 0 10 527 543 -16 0
7 INNOTECH SRL SERRA FASANOSER 11 18 5 1 12 404 523 -119 0
8 CHIETICHI 10 18 4 2 12 519 579 -60 0
9 PRIME SERVICE SANNIOSAN 8 18 3 2 13 449 533 -84 0
10 GIRGENTIGIR 7 18 3 1 14 516 607 -91 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica

Play-off Scudetto Play-out retrocessione Retrocessa