La pallamano in campo | Risultati e match report
Serie A Gold maschile (2^ giornata)
| Ora | Partita | Risultato | Match Report |
| 19 settembre | |||
| h 16:00 | Publiesse Chiaravalle – Teamnetwork Albatro Siracusa | 25-27 | Download PDF |
| h 17:30 | Orlando Haenna – Metelli Cologne | 25-29 | Download PDF |
| h 17:30 | Raimond Sassari – Macagi Cingoli | 32-31 | Download PDF |
| h 19:00 | Salumificio Riva Molteno – Bozen Loacker Volksbank | 28-29 | Download PDF |
| h 20:00 | Pressano – Junior Fasano | 35-31 | Download PDF |
| 30 settembre | |||
| h 19:30 | Trieste – Black Devils Meran Alperia | ||
| 7 ottobre | |||
| h 19:00 | Conversano – Proger Cassano Magnago | ||

Serie A1 femminile (2^ giornata)
| Ora | Partita | Risultato | Match Report |
| 19 settembre | |||
| h 16:00 | AC Life Style Erice – Cellini Padova | 36-21 | Download PDF |
| h 16:30 | Sirio Toyota Teramo – Conversano | 32-28 | Download PDF |
| h 17:00 | Securfox Ariosto Ferrara – Brixen Südtirol | 25-30 | Download PDF |
| h 17:00 | Cassano Magnago – Trapani | 31-23 | Download PDF |
| h 17:00 | Germancar Nuoro – Mezzocorona | 26-24 | Download PDF |
| h 18:30 | Casalgrande Padana – Jomi Salerno | 18-37 | Download PDF |
| 27 settembre | |||
| h 18:00 | Leno – Alì-Best Espresso Mestrino | ||
Serie A Silver maschile – Girone A (1^ giornata)
| Ora | Partita | Risultato | Match Report |
| 19 settembre | |||
| h 19:00 | Belluno – Pantarei Modena | 30-28 | Download PDF |
| h 19:00 | Brixen – Ardea Verdeazzurro | 28-27 | Download PDF |
| h 19:30 | Malo – Paese | 31-22 | Download PDF |
| h 20:00 | Vigasio – Sparer Eppan Volksbank | 27-29 | Download PDF |
| h 20:00 | Ferrara – Vicentina | 27-29 | Download PDF |
| 20 settembre | |||
| h 17:00 | Proger Cassano NextGen – Secchia Rubiera | ||
Serie A Silver maschile – Girone B (1^ giornata)
| Ora | Partita | Risultato | Match Report |
| 19 settembre | |||
| h 17:30 | Proger Chieti – Puntoshop24 Putignano | 37-29 | Download PDF |
| h 18:00 | Genea Lanzara – Cus Palermo | 27-24 | Download PDF |
| h 18:00 | Prime Service Sannio – Romagna | 15-39 | Download PDF |
| h 18:30 | Monteprandone – Camerano | 34-34 | Download PDF |
| 20 settembre | |||
| h 16:00 | Teamnetwork Albatro NexGen – Aretusa | ||
| h 18:00 | Innotech Serra Fasano – Lions Teramo | ||