POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 TUSHE PRATOPRA 8 4 4 0 0 131 72 59 0
2 FOLLONICAFOL 6 4 3 0 1 124 99 25 0
3 SALERNOSAL 4 3 2 0 1 74 65 9 0
4 EUROMED MUGELLOMUG 4 3 2 0 1 79 74 5 0
5 RAIMOND VERDEAZZURROVER 2 3 1 0 2 69 73 -4 0
6 FLAVIONIFLA 2 3 1 0 2 64 93 -29 0
7 PETRARCA PET 2 4 1 0 3 85 103 -18 0
8 LA TORRETOR 0 4 0 0 4 78 125 -47 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica

Play-off Scudetto Play-out retrocessione Retrocessa