POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 CAMERANOCAM 6 3 3 0 0 120 70 50 0
2 ROMAGNAROM 5 3 2 1 0 108 76 32 0
3 PUBLIESSE CHIARAVALLECHI 5 3 2 1 0 97 90 7 0
4 SCUOLA PALL. MODENAMOD 4 3 2 0 1 83 77 6 0
5 MARCONI JUMPERSJUM 4 3 2 0 1 67 68 -1 0
6 SPALLANZANI CASALGRANDE CAG 2 3 1 0 2 88 81 7 0
7 G.F. SICUREZZA PARMA PAR 2 3 1 0 2 65 58 7 0
8 CINGOLI CIN 2 3 1 0 2 61 70 -9 0
9 LIONS SASSARI 2012SAS 0 3 0 0 3 63 107 -44 0
10 PALL. 2 AGOSTO BOLOGNA BOL 0 3 0 0 3 47 102 -55 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica

Play-off Scudetto Play-out retrocessione Retrocessa