La pallamano in campo | Risultati e match report
Serie A Gold maschile (11^ giornata)
| Ora | Partita | Risultato | Match Report |
| 21 novembre | |||
| h 16:30 | Teamnetwork Albatro Siracusa – Metelli Cologne | 28 – 27 | |
| h 18:00 | Publiesse Chiaravalle – Bozen Loacker Volksbank | ||
| h 18:00 | Macagi Cingoli – Junior Fasano | ||
| h 18:00 | Raimond Sassari – Proger Cassano Magnago | ||
| h 18:30 | Orlando Haenna – Black Devils Meran Alperia | ||
| h 18:30 | Pressano – Salumificio Riva Molteno | ||
| h 19:00 | Conversano – Trieste | ||

Serie A1 femminile (9^ giornata)
| Ora | Partita | Risultato | Match Report |
| 21 novembre | |||
| h 15:00 | Germancar Nuoro – Cassano Magnago | 27 – 26 | Download PDF |
| h 15:30 | Securfox Ariosto Ferrara – AC Life Style Erice | 17 – 46 | Download PDF |
| h 16:00 | Leno – Trapani | 27 – 23 | Download PDF |
| h 17:00 | Brixen Südtirol – Conversano | 30 – 19 | Download PDF |
| h 18:30 | Casalgrande Padana – Sirio Toyota Teramo | ||
| h 18:30 | Alì-Best Espresso Mestrino – Cellini Padova | ||
| h 18:30 | Jomi Salerno – Mezzocorona | ||
Serie A Silver maschile – Girone A (9^ giornata)
| Ora | Partita | Risultato | Match Report |
| 21 novembre | |||
| h 15:00 | Ardea Verdeazzurro – Proger Cassano Next Generation | 31 – 30 | Download PDF |
| h 18:00 | Paese – Rdo Belluno | ||
| h 18:00 | Secchia Rubiera – Sparer Eppan Volksbank | ||
| h 19:00 | Vicentina – Pantarei Modena | ||
| h 19:30 | Brixen – Malo | ||
| h 20:00 | Vigasio – Ferrara | ||
Serie A Silver maschile – Girone B (9^ giornata)
| Ora | Partita | Risultato | Match Report |
| 21 novembre | |||
| h 15:30 | Romagna – Cus Palermo | 28 – 20 | |
| h 17:30 | Proger Chieti – Prime Service Sannio | 50 – 30 | |
| h 18:00 | Camerano – Puntoshop24 Putignano | ||
| h 18:00 | Lions Teramo – Monteprandone | ||
| h 19:30 | Aretusa – Genea Lanzara | ||
| 22 novembre | |||
| h 17:00 | Innotech Serra Fasano – Teamnetwork Albatro NexGen | ||