Al Festival della Pallamano 2025, sui campi di Misano Adriatico, Rimini e Riccione, quarta giornata di gare:
- oltre 1.500 partecipanti tra atleti, allenatori, arbitri e addetti ai lavori
- 88 squadre in rappresentanza di 56 società e di 12 regioni
- sei tornei: le Finals U14, che assegneranno lo Scudetto di categoria, i trofei Open U14 maschile e femminile e l’attività promozionale con le categorie U13 e U11-U9
A seguire il programma, i risultati e i referti, campo per campo, delle FIGH Finals U14:
FIGH FINALS U14 MASCHILE
GARA | ORA | FASE | CAMPO | PARTITA | RISULTATO | MATCH REPORT |
venerdì 4 luglio | ||||||
M61 | h 08:30 | Quarti di finale | C1 | Cassano Magnago – Team Mascalucia | 31-30 | Download PDF |
M62 | h 08:30 | Quarti di finale | C2 | Camerano – Secchia Rubiera | 33-28 | Download PDF |
M63 | h 08:30 | Quarti di finale | C3 | Merano – Faenza | 28-17 | Download PDF |
M64 | h 08:30 | Quarti di finale | C4 | Paese – Molteno | 29-28 | Download PDF |
M65 | h 09.30 | Placement round 21° – 24° | C1 | Malo – Vicenza | 17-24 | Download PDF |
M66 | h 09.30 | Placement round 21° – 24° | C2 | New Mascalucia – Albatro | 20-21 | Download PDF |
M67 | h 09.30 | Placement round 17° – 20° | C3 | Conversano – Brixen | 23-24 | Download PDF |
M68 | h 09.30 | Placement round 17° – 20° | C4 | Lions Sassari – Cingoli | 21-14 | Download PDF |
M69 | h 10.30 | Placement round 13° – 16° | C1 | Pressano – Vasto | ||
M70 | h 10.30 | Placement round 13° – 16° | C2 | Grosseto – Oderzo | 14-15 | Download PDF |
M71 | h 10.30 | Placement round 9° – 12° | C3 | Putignano – Cus Cassino | 18-11 | Download PDF |
M72 | h 10.30 | Placement round 9° – 12° | C4 | Rapid Nonantola – Lugo | 13-15 | Download PDF |
M73 | h 15.00 | Placement round 5° – 8° | C1 | Team Mascalucia – Secchia Rubiera | ||
M74 | h 15.00 | Placement round 5° – 8° | C2 | Faenza – Molteno | ||
M75 | h 16.00 | Semifinale 1 | C1 | Cassano Magnago – Camerano | ||
M76 | h 16.00 | Semifinale 2 | C2 | Merano – Paese | ||
M77 | h 17.00 | Placement round 23° – 24° | C1 | Malo – New Mascalucia | ||
M78 | h 17.00 | Placement round 21° – 22° | C2 | Vicenza – Albatro | ||
M79 | h 17.00 | Placement round 19° – 20° | C3 | Conversano – Cingoli | ||
M80 | h 17.00 | Placement round 17° – 18° | C4 | Brixen – Lions Sassari |
FIGH FINALS U14 FEMMINILE
GARA | ORA | FASE | CAMPO | PARTITA | RISULTATO | MATCH REPORT |
venerdì 4 luglio | ||||||
F33 | h 11.30 | Placement round 13° – 16° | C1 | Pontinia – Leno | ||
F34 | h 11.30 | Placement round 13° – 16° | C2 | Tushe Prato – Leonessa Brescia | ||
F35 | h 11.30 | Placement round 9° – 12° | C3 | Nuoro – Casalgrande | ||
F36 | h 11.30 | Placement round 9° – 12° | C4 | Cus Palermo – Mestrino | ||
F37 | h 15.00 | Placement round 5° – 8° | C3 | Ariosto – Conversano | ||
F38 | h 15.00 | Placement round 5° – 8° | C4 | Bolzano – Cingoli | ||
F39 | h 16.00 | Semifinale 1 | C3 | Laugen – Oderzo | ||
F40 | h 16.00 | Semifinale 2 | C4 | Taufers – Chiaravalle |
- Campo 1: Palasport Play Hall – Via Carpi (Riccione)
- Campo 2: Pattinodromo Lagomaggio – Via Aleardi 3 (Rimini)
- Campo 3: Palasport Flaminio – Via Flaminia 28 (Rimini)
- Campo 4: Palasport – Via Rossini (Misano Adriatico)
- Campo 5: Pattinodromo – Viale Carpi (Riccione)
- Campo 6: Palestra Scuola Elementare Fontanelle – Via Capri 8 (Riccione)
- Campo 7: Tensostruttura – Via Rossini (Misano Adriatico)
- Campo 8: Piastra San Pellegrino – Via dei Platani 86 (Misano Adriatico)
- Campo 9: Piastra polivalente Istituto Colombo – Via Rossini (Misano Adriatico)
I RISULTATI DEL FESTIVAL. Consulta i risultati dei trofei Open U14 maschile e femminile e l’attività promozionale U13 e U11-U9 qui.
SOSTENIBILITÀ. Anche quest’anno, per la terza stagione consecutiva, sui nove campi da gioco dell’evento saranno predisposti degli erogatori d’acqua ai quali le squadre accederanno con le proprie borracce, così da eliminare l’utilizzo delle classiche bottiglie monouso.
SEGUIRE IL FESTIVAL. Le emozioni sono a Misano Adriatico, Riccione e Rimini, ma anche online: il sito web dedicato all’evento è www.festivaldellapallamano.it ma il Festival vivrà soprattutto sui canali Instagram, TikTok, YouTube e Facebook della Federhandball.
(foto: Sara Bozzoli)