Under 16 Maschile Area 5

Toscana, Umbria

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 TAVARNELLEASD 12 6 6 0 0 211 140 71 0
2 OLIMPIC MASSA M.ASD 8 5 4 0 1 173 143 30 0
3 FOLLONICAFOL 6 4 3 0 1 114 85 29 0
4 MEDICEAMED 4 3 2 0 1 70 67 3 0
5 GINNASTICA SPEZIASPE 4 4 2 0 2 117 109 8 0
6 MUGELLOPM 4 5 2 0 3 149 180 -31 0
7 GROSSETOGR 2 5 1 0 4 166 176 -10 0
8 PALL. PRATOPRA 2 6 1 0 5 151 188 -37 0
9 MONTECARLOP M 0 4 0 0 4 89 152 -63 0

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica