Under 14 Maschile Area 5 - Girone D

Toscana, Umbria

Classifica

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR PEN ANDAMENTO
1 OLIMPIC MASSA M.23 18 9 9 0 0 282 180 102 4
2 29 MARTIRI29M 16 10 8 0 2 287 197 90 4
3 TAVARNELLEASD 12 10 6 0 4 212 181 31 0
4 MEDICEAMED 7 9 3 0 6 212 212 0 3
5 LIB. LA_TORRELAT 5 8 2 0 6 154 201 -47 1
6 GROSSETOGR -3 10 0 0 10 148 324 -176 -3

PT: Punti     G: Giornate     V: Vinte     N: Pareggiate     P: Perse     GF: Gol fatti     GS: Gol subiti     DR: Differenza reti     PEN: Penalità     *Fuori classifica